ВФШ міжнародныя шашкі (Closed tournament) (2021-08-03T14:00:00+03:00 - 2021-08-03T17:53:04+03:00)

Арганізатар
EDC
Кантроль часу
5 хвiл + 5 сек
Апісанне
2nd European Youth Online Cup - BLITZ - U13 GIRLS
Спампаваць гульні турніру
Рэйтынг Імя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ачкі Buchholz (Full truncated)
1. FedorMargoRu 48:2 34:2 2:1 18:2 19:2 3:2 4:2 10:2 5:2 17 93
2. aleksadayaRU 31:2 15:2 1:1 11:1 21:2 7:2 3:1 4:2 12:2 15 99
3. RozhAleRU 23:2 26:2 10:2 13:2 4:2 1:0 2:1 18:2 6:2 15 98
4. ParahZlataRu 14:2 24:2 6:2 19:2 3:0 12:2 1:0 2:0 16:2 12 102
5. musii katya 20:1 29:2 32:2 6:1 11:1 10:1 14:2 15:2 1:0 12 92
6. BarasIngaBLR 52:2 37:2 4:0 5:1 36:2 11:2 18:1 19:2 3:0 12 86
7. SergeevaNaRu 26:0 53:2 49:2 34:2 14:2 2:0 12:0 35:2 18:2 12 78
8. ShirobMariRu 18:0 55:2 45:0 27:2 17:2 22:0 38:2 21:2 19:2 12 75
9. IvanovaUlaRu 45:2 13:0 43:2 37:1 18:0 31:2 30:1 22:2 20:2 12 75
10. VasilElizRu 17:2 49:2 3:0 22:1 16:2 5:1 28:2 1:0 15:1 11 96
11. Noobgamer37 47:2 12:1 16:2 2:1 5:1 6:0 20:1 28:1 29:2 11 89
12. anita 46:2 11:1 21:1 39:2 28:2 4:0 7:2 20:1 2:0 11 87
13. EniAmarisRu 50:2 9:2 18:1 3:0 22:1 20:0 17:1 30:2 27:2 11 86
14. Alisun 4:0 23:2 24:2 17:2 7:0 35:2 5:0 27:1 28:2 11 85
15. ProkopAyynRu 27:2 2:0 35:0 24:2 40:2 47:2 21:2 5:0 10:1 11 83
16. GazizAdelRu 29:1 20:2 11:0 23:2 10:0 36:2 32:2 26:2 4:0 11 81
17. GabyshDayaRu 10:0 27:2 46:2 14:0 8:0 50:2 13:1 45:2 26:2 11 77
18. KondratSaRu1 8:2 43:2 13:1 1:0 9:2 32:2 6:1 3:0 7:0 10 100
19. lindapicci 57:2 36:2 40:2 4:0 1:0 25:2 22:2 6:0 8:0 10 89
20. ShchetAnnaRu 5:1 16:0 53:2 30:1 34:2 13:2 11:1 12:1 9:0 10 85
21. Kutsenko 25:1 30:2 12:1 40:2 2:0 45:2 15:0 8:0 37:2 10 84
22. MyasnOlgaRu 30:1 25:2 28:1 10:1 13:1 8:2 19:0 9:0 35:2 10 84
23. denijakemze 3:0 14:0 42:2 16:0 54:2 41:1 46:1 38:2 39:2 10 76
24. Nona 38:2 4:0 14:0 15:0 33:1 55:2 31:2 34:1 36:2 10 76
25. Amanda13 21:1 22:0 58:2 29:1 41:2 19:0 27:0 48:2 34:2 10 70
26. Nastiapichka 7:2 3:0 34:0 33:2 35:1 38:2 29:2 16:0 17:0 9 83
27. ZaitzevaJana 15:0 17:0 57:2 8:0 48:2 39:2 25:2 14:1 13:0 9 80
28. Darja11 39:2 32:1 22:1 45:2 12:0 30:2 10:0 11:1 14:0 9 80
29. kanyshkiraRu 16:1 5:0 52:2 25:1 31:1 37:2 26:0 32:2 11:0 9 79
30. yulia12 22:1 21:0 55:2 20:1 46:2 28:0 9:1 13:0 47:2 9 76
31. natapaskova 2:0 42:2 39:0 49:2 29:1 9:0 24:0 51:2 46:2 9 75
32. ancezalmane 51:2 28:1 5:0 38:2 37:2 18:0 16:0 29:0 45:2 9 74
33. vivien08 36:0 38:0 50:2 26:0 24:1 53:2 37:1 46:1 48:2 9 62
34. OKapaRu 42:2 1:0 26:2 7:0 20:0 46:1 51:2 24:1 25:0 8 83
35. evelinao 41:2 40:0 15:2 36:1 26:1 14:0 42:2 7:0 22:0 8 77
36. aneterotgalv 33:2 19:0 41:2 35:1 6:0 16:0 40:1 47:2 24:0 8 76
37. Milana2009Ru 54:2 6:0 47:2 9:1 32:0 29:0 33:1 49:2 21:0 8 74
38. ValieMilRU 24:0 33:2 44:2 32:0 53:2 26:0 8:0 23:0 51:2 8 73
39. Greeta-Liisi 28:0 50:2 31:2 12:0 47:0 27:0 41:2 42:2 23:0 8 71
40. nk211 44:2 35:2 19:0 21:0 15:0 51:0 36:1 41:1 50:2 8 69
41. olivqa_ 35:0 57:2 36:0 43:2 25:0 23:1 39:0 40:1 52:2 8 66
42. mustafina 34:0 31:0 23:0 56:2 52:2 49:2 35:0 39:0 53:2 8 60
43. GIORGIA.SENE 56:2 18:0 9:0 41:0 50:0 54:2 48:0 55:2 49:2 8 57
44. h.kamilla10 40:0 51:2 38:0 47:0 49:0 48:0 57:2 53:2 58:2 8 49
45. ShkabTanyaRU 9:0 48:2 8:2 28:0 51:2 21:0 47:1 17:0 32:0 7 76
46. madziapaus 12:0 56:2 17:0 48:2 30:0 34:1 23:1 33:1 31:0 7 73
47. fainulka 11:0 54:2 37:0 44:2 39:2 15:0 45:1 36:0 30:0 7 70
48. martavalge 1:0 45:0 56:2 46:0 27:0 44:2 43:2 25:0 33:0 6 75
49. elisavald 58:2 10:0 7:0 31:0 44:2 42:0 50:2 37:0 43:0 6 70
50. AkhmetMadina 13:0 39:0 33:0 55:2 43:2 17:0 49:0 56:2 40:0 6 65
51. UgneAl 32:0 44:0 54:2 52:2 45:0 40:2 34:0 31:0 38:0 6 63
52. Dashasav 6:0 58:1 29:0 51:0 42:0 56:2 55:1 57:2 41:0 6 54
53. AbynochnayaY 55:1 7:0 20:0 58:2 38:0 33:0 54:2 44:0 42:0 5 64
54. AysinaSiabRu 37:0 47:0 51:0 57:2 23:0 43:0 53:0 58:2 56:1 5 51
55. Eliise2009 53:1 8:0 30:0 50:0 58:2 24:0 52:1 43:0 57:0 4 59
56. ndarta 43:0 46:0 48:0 42:0 57:1 52:0 58:2 50:0 54:1 4 49
57. birojazmin11 19:0 41:0 27:0 54:0 56:1 58:0 44:0 52:0 55:2 3 54
58. hristinka 49:0 52:1 25:0 53:0 55:0 57:2 56:0 54:0 44:0 3 48
59. KolesnTanyRu - - - - - - - - - 0 0