Rankings: Crosswords
Read: Vint.ee rating system
Ranking | Username | Rating | Game count | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo96 | 3165 | 17359 | ||||
2 | antsuonu | 2828 | 16862 | ||||
3 | kairiin | 2800 | 4276 | ||||
4 | tannuma | 2552 | 4657 | ||||
5 | Tonis53 | 2460 | 12027 | ||||
6 | hagar | 2453 | 14297 | ||||
7 | AlQaholic | 2445 | 1754 | ||||
8 | fireann | 2049 | 4597 | ||||
9 | martaliisa | 2042 | 4463 | ||||
10 | Haavik | 1888 | 18322 | ||||
11 | elsbet | 1844 | 880 | ||||
12 | aLäte | 1843 | 130 | ||||
13 | 🌜Moon | 1798 | 338 | ||||
14 | ottotuu | 1769 | 577 | ||||
15 | papatarts | 1732 | 4602 | ||||
16 | anduma | 1527 | 1612 | ||||
17 | Riinariin | 1487 | 2051 | ||||
18 | andrira | 1433 | 16 | ||||
19 | tenatn | 1422 | 6 | ||||
20 | andsbombs | 1421 | 5 | ||||
21 | kelvin535 | 1421 | 1 | ||||
22 | Peetrike | 1402 | 7 | ||||
23 | Liinajaan | 1399 | 21 | ||||
24 | varxu | 1395 | 14 | ||||
25 | rekk boy | 1392 | 5 | ||||
26 | kaispar | 1390 | 2 | ||||
27 | KarmenF | 1388 | 10 | ||||
28 | kadrirammeld | 1386 | 25 | ||||
29 | missa12 | 1385 | 9 | ||||
30 | jaanusk | 1379 | 3 | ||||
31 | Avelykarro | 1379 | 2 | ||||
32 | ArboRist | 1377 | 733 | ||||
33 | RikardoE | 1373 | 6 | ||||
34 | PROvend3232 | 1369 | 8 | ||||
35 | Kala123 | 1360 | 5 | ||||
36 | Marko2007 | 1358 | 29 | ||||
37 | KreteRiin | 1354 | 3 | ||||
38 | ornitoloog | 1337 | 61 | ||||
39 | lobiseja | 1336 | 319 | ||||
40 | RM98 | 1310 | 85 | ||||
![]() ![]() |