Rankings: Crosswords
Read: Vint.ee rating system
Ranking | Username | Rating | Game count | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo96 | 3168 | 17465 | ||||
2 | antsuonu | 2828 | 16889 | ||||
3 | kairiin | 2752 | 4414 | ||||
4 | tannuma | 2584 | 4694 | ||||
5 | Tonis53 | 2459 | 12069 | ||||
6 | hagar | 2454 | 14340 | ||||
7 | AlQaholic | 2445 | 1754 | ||||
8 | fireann | 2126 | 4903 | ||||
9 | martaliisa | 2003 | 4718 | ||||
10 | Haavik | 1929 | 18391 | ||||
11 | 🌜Moon | 1859 | 393 | ||||
12 | elsbet | 1844 | 999 | ||||
13 | aLäte | 1843 | 130 | ||||
14 | ottotuu | 1769 | 622 | ||||
15 | Jasmine | 1651 | 22 | ||||
16 | anduma | 1527 | 1648 | ||||
17 | kellaosuti | 1467 | 496 | ||||
18 | Riinariin | 1459 | 2155 | ||||
19 | Hanna L | 1441 | 3 | ||||
20 | tenatn | 1422 | 9 | ||||
21 | Peetrike | 1402 | 7 | ||||
22 | Liinajaan | 1399 | 21 | ||||
23 | varxu | 1395 | 20 | ||||
24 | Padi | 1393 | 5 | ||||
25 | rekk boy | 1392 | 5 | ||||
26 | kaispar | 1390 | 2 | ||||
27 | KarmenF | 1388 | 10 | ||||
28 | kadrirammeld | 1386 | 25 | ||||
29 | missa12 | 1385 | 9 | ||||
30 | jaanusk | 1379 | 3 | ||||
31 | Küünedpe | 1378 | 5 | ||||
32 | lobiseja | 1378 | 339 | ||||
33 | RikardoE | 1373 | 6 | ||||
34 | RaidoE | 1371 | 3 | ||||
35 | Kala123 | 1360 | 5 | ||||
36 | MariiHeleen | 1359 | 3 | ||||
37 | Marko2007 | 1358 | 29 | ||||
38 | ArboRist | 1351 | 743 | ||||
39 | KreteRiin | 1312 | 6 | ||||
40 | RM98 | 1310 | 85 | ||||
![]() ![]() |