Rankings: Crosswords
Read: Vint.ee rating system
Ranking | Username | Rating | Game count | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haavik | 1929 | 18391 | ||||
2 | Rambo96 | 3168 | 17465 | ||||
3 | antsuonu | 2828 | 16889 | ||||
4 | hagar | 2454 | 14340 | ||||
5 | Tonis53 | 2459 | 12069 | ||||
6 | fireann | 2126 | 4903 | ||||
7 | martaliisa | 2003 | 4718 | ||||
8 | tannuma | 2584 | 4694 | ||||
9 | kairiin | 2752 | 4414 | ||||
10 | Riinariin | 1459 | 2155 | ||||
11 | AlQaholic | 2445 | 1754 | ||||
12 | anduma | 1527 | 1648 | ||||
13 | elsbet | 1844 | 999 | ||||
14 | ArboRist | 1351 | 743 | ||||
15 | ottotuu | 1769 | 622 | ||||
16 | kellaosuti | 1467 | 496 | ||||
17 | glis | 1268 | 401 | ||||
18 | 🌜Moon | 1859 | 393 | ||||
19 | lobiseja | 1378 | 339 | ||||
20 | BanWave | 1229 | 204 | ||||
21 | aLäte | 1843 | 130 | ||||
22 | RM98 | 1310 | 85 | ||||
23 | kvoo | 1104 | 60 | ||||
24 | erik14 | 1308 | 33 | ||||
25 | Marko2007 | 1358 | 29 | ||||
26 | kadrirammeld | 1386 | 25 | ||||
27 | Jasmine | 1651 | 22 | ||||
28 | Liinajaan | 1399 | 21 | ||||
29 | varxu | 1395 | 20 | ||||
30 | Sui2377 | 995 | 14 | ||||
31 | KarmenF | 1388 | 10 | ||||
32 | missa12 | 1385 | 9 | ||||
33 | tenatn | 1422 | 9 | ||||
34 | Peetrike | 1402 | 7 | ||||
35 | KreteRiin | 1312 | 6 | ||||
36 | RikardoE | 1373 | 6 | ||||
37 | Küünedpe | 1378 | 5 | ||||
38 | Kala123 | 1360 | 5 | ||||
39 | rekk boy | 1392 | 5 | ||||
40 | Padi | 1393 | 5 | ||||
![]() ![]() |