Džentelman (3 players) (2019-06-07T20:00:00+03:00 - 2019-06-07T20:45:28+03:00)

Organizer
Vint.ee
Time control
30 sec / Move
Description
Džentelmeni turniirisari! Reitingumuutuseta turniir!
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Points Rating change
1. repse 1:5:58 0:0:70 2:5:50 2:6:60 0:6:80 1:6:58 2:8:83 1:6:100 0:8:67 0:10:92 1:3:50 2:8:83 0:6:83 1:0:10 2:6:20 0:10:75 1:4:50 2:4:63 1:3:25 0:6:63 2:0:13 -:50 0:6:80 1383 0
2. bacco 0:1:42 1:5:50 2:5:50 0:8:100 1:6:90 2:0:33 1:3:58 0:5:25 2:7:100 0:9:50 1:9:92 2:8:83 1:3:0 0:8:60 2:12:100 1:6:50 0:7:90 2:4:63 0:1:0 2:8:88 1:1:38 0:5:50 -:50 1362 0
3. ILLIMAR 0:6:100 1:5:50 2:5:50 1:5:50 2:9:90 0:5:33 0:6:83 2:2:17 1:9:67 1:7:100 2:9:58 0:8:50 0:5:58 2:2:30 1:5:60 2:2:13 0:7:90 1:1:13 0:6:88 1:5:75 -:50 2:1:30 0:6:80 1335 0
4. AlQaholic 2:0:8 0:6:50 1:0:70 1:5:50 2:8:60 0:5:33 1:2:25 2:8:75 0:9:100 1:5:42 0:3:0 2:5:42 0:5:58 1:6:70 2:10:80 2:7:100 1:4:50 0:6:63 2:2:38 -:50 1:6:100 0:5:50 1:5:50 1264 0
5. brenetikas 2:5:67 1:5:50 0:1:90 0:3:40 1:0:20 2:0:33 2:7:50 0:10:92 1:8:25 2:10:83 0:4:33 1:7:83 1:10:83 0:8:60 2:6:20 1:0:70 2:6:70 0:1:25 1:7:75 0:2:0 -:50 2:1:30 2:5:80 1229 0
6. Blonduu 2:5:67 0:6:50 1:8:70 1:5:50 2:3:10 0:5:33 2:2:0 0:6:67 1:9:67 1:0:8 2:9:58 0:6:17 1:10:83 2:3:60 0:9:100 1:7:100 0:3:30 2:7:100 -:50 2:7:50 0:7:63 1:6:70 2:0:20 1223 0
7. tuvituuli 2:5:67 0:6:50 1:8:70 0:3:40 1:6:90 2:5:100 0:2:17 1:5:75 2:2:42 1:5:42 0:8:83 2:4:8 1:9:42 2:7:80 0:8:70 0:0:70 2:6:70 1:1:13 1:1:0 -:50 0:2:0 2:6:90 1:5:50 1219 0
8. Mets58 1:0:0 2:1:50 0:0:70 1:0:70 2:9:90 0:6:83 2:3:25 0:5:25 1:10:100 0:4:0 2:4:8 1:7:83 1:10:83 2:2:30 0:3:20 2:6:75 -:50 1:3:63 0:5:38 2:8:88 0:7:63 1:6:70 0:1:20 1204 0
9. rabapalm 0:1:42 2:0:70 1:7:10 0:0:70 2:5:40 1:6:58 0:6:83 1:0:17 2:3:83 0:5:17 1:9:92 2:8:83 2:7:75 0:7:20 1:5:60 0:5:13 1:8:100 2:3:13 -:50 0:6:63 2:0:13 1:1:10 2:5:80 1162 0
10. loogika 1:5:58 2:1:50 0:0:30 0:3:40 1:1:60 2:0:33 0:2:17 1:1:50 2:2:42 1:0:8 2:9:58 0:11:83 2:2:17 1:6:70 -:50 0:10:75 1:2:0 2:0:70 0:0:70 0:0:70 1:1:38 2:6:90 2:5:80 1159 0
11. mrt1 1:5:58 2:1:50 0:0:30 2:6:60 1:0:20 0:5:33 0:2:17 2:1:0 2:2:42 1:6:75 1:3:50 2:5:42 0:10:100 0:6:0 -:50 1:6:50 0:3:30 1:6:100 2:6:100 1:5:75 2:5:75 0:5:50 1:5:50 1157 0
12. sasQpreili 0:1:42 1:5:50 2:5:50 1:5:50 0:1:10 2:0:33 2:8:83 0:10:92 1:9:67 2:5:42 0:5:67 1:7:83 0:4:17 1:6:70 2:6:20 1:6:50 2:3:20 -:50 0:5:38 1:5:75 2:5:75 0:5:50 0:1:20 1154 0
13. orast 1:5:58 2:1:50 0:1:90 2:6:60 0:6:80 1:6:58 1:2:25 2:8:75 0:3:17 2:4:0 1:2:8 0:7:33 1:9:42 0:8:60 2:7:60 -:50 0:4:60 1:3:63 2:2:38 2:3:13 0:7:63 1:6:70 0:6:80 1153 0
14. artsanas 2:0:8 0:6:50 1:8:70 0:3:40 -:50 1:6:58 2:8:83 1:5:75 0:8:67 2:5:42 1:2:8 0:11:83 2:7:75 1:6:70 0:2:0 2:3:50 2:6:70 0:0:0 1:4:50 0:6:63 1:1:38 2:1:30 1:5:50 1130 0
15. tannuma 0:1:42 1:5:50 2:5:50 2:1:0 -:50 1:6:58 0:6:83 1:0:17 2:2:42 0:9:50 2:9:58 0:5:0 1:4:17 2:8:100 1:0:0 0:10:75 2:6:70 0:0:70 1:0:70 2:3:13 0:0:70 1:6:70 1:5:50 1105 0
16. kaabakas 1:5:58 0:6:50 2:5:50 1:5:50 0:6:80 2:0:33 0:4:50 2:3:33 1:8:25 0:10:92 2:10:100 1:3:50 2:7:75 1:0:10 0:8:70 2:0:0 0:2:0 -:50 1:8:100 1:0:13 0:7:63 2:1:30 0:1:20 1102 0
17. joorup 2:5:67 1:5:50 0:0:30 2:6:60 0:5:40 1:5:0 1:7:100 2:8:75 0:8:67 1:6:75 2:4:8 0:11:83 0:4:17 2:1:0 1:5:60 -:50 1:7:80 0:6:63 2:1:0 0:6:63 1:1:38 1:1:10 2:0:20 1056 0
18. Jaanika_1 1:5:58 2:1:50 0:0:30 1:5:50 0:1:10 2:1:83 1:4:83 0:5:25 2:1:0 0:9:50 1:3:50 2:4:8 0:4:17 -:50 1:5:60 2:2:13 1:3:20 0:7:100 2:3:75 1:0:70 2:5:75 0:5:50 2:0:20 1047 0
19. Liidia 0:1:42 2:1:50 1:8:70 0:3:40 2:3:10 1:6:58 2:3:25 1:0:17 0:3:17 2:11:100 0:4:33 1:1:8 2:7:75 -:50 0:7:40 1:0:0 2:1:0 2:3:13 0:6:88 1:0:13 2:0:70 0:5:50 1:5:50 919 0
20. suurik 2:5:67 0:6:50 1:7:10 2:6:60 1:0:20 0:9:100 1:1:0 2:8:75 0:3:17 2:5:42 0:9:100 1:2:33 2:2:17 0:11:100 1:5:60 0:5:13 -:50 1:0:0 2:0:0 2:0:0 1:0:0 - - 814 0
21. Aare01 - - - - - 0:5:33 1:3:58 0:5:25 1:4:0 2:5:42 0:4:33 1:1:8 2:2:17 - - - - - - - - - - 216 0
22. Johhaidii 0:1:42 1:0:0 2:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 0