Džentelman (4 players) (2020-09-22T20:30:00+03:00 - 2020-09-22T21:05:22+03:00)

Organizer
Vint.ee
Time control
30 sec / Move
Description
Džentelmeni turniirisari 2020
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Points Rating change
1. kämby 0:1:50 2:5:60 3:6:92 1:1:67 1:3:17 2:7:100 0:4:38 3:7:92 3:7:75 1:7:75 2:9:58 0:1:50 1:6:100 0:6:80 2:0:42 3:1:50 -:50 1096 0
2. NEKS 2:0:60 0:6:50 1:6:83 3:5:67 3:6:83 2:0:30 0:9:100 1:2:17 0:6:100 2:6:50 3:6:67 1:1:75 3:7:88 1:0:50 0:5:50 -:50 2:5:50 1070 0
3. repse 2:5:50 0:0:60 3:1:42 1:6:92 0:6:75 3:8:70 1:6:63 2:9:83 2:7:67 0:4:33 1:5:58 3:1:8 0:7:88 2:8:100 3:7:67 -:50 1:5:50 1056 0
4. ILLIMAR 1:5:50 3:5:100 0:5:50 2:7:92 2:6:58 0:7:80 3:0:60 1:0:60 0:1:67 3:2:17 2:10:92 1:0:25 3:6:38 1:0:50 2:0:42 -:50 0:6:50 981 0
5. joorup 2:0:60 1:6:50 0:5:50 3:5:67 2:6:58 1:6:50 3:1:50 0:6:67 0:1:67 2:6:50 1:5:58 3:6:75 3:7:88 0:5:30 -:50 2:5:50 1:5:50 970 0
6. priit377 0:1:50 2:5:60 3:1:42 1:0:25 0:6:75 1:6:50 2:0:60 3:6:50 3:6:50 0:9:83 2:10:92 1:1:75 0:7:88 2:2:20 -:50 1:5:50 3:0:50 970 0
7. mrt1 2:5:50 0:6:50 3:1:42 1:0:25 2:6:58 0:0:60 3:7:100 1:7:83 1:9:67 3:6:92 0:1:25 2:3:17 1:5:50 0:6:80 -:50 2:5:50 3:0:50 949 0
8. jõmpsikas 0:0:0 -:50 3:6:92 2:3:42 1:5:58 0:2:30 2:7:100 3:6:50 1:9:67 0:4:33 1:5:58 2:8:83 3:0:60 3:6:60 1:6:58 0:6:50 2:5:50 941 0
9. orast 3:0:60 2:5:60 1:6:83 0:6:83 0:6:75 1:6:50 2:1:13 3:1:0 2:8:100 1:8:100 3:6:67 0:0:17 1:0:0 -:50 3:7:67 0:6:50 2:5:50 925 0
10. Piiluparta 1:0:60 0:6:50 2:6:75 3:0:8 3:3:33 1:6:50 0:4:38 2:9:83 1:5:33 2:6:50 3:6:67 0:2:75 3:6:38 -:50 2:5:100 1:5:50 0:6:50 910 0
11. inz 3:5:50 1:6:50 2:6:75 0:1:25 1:5:58 2:0:30 0:7:75 3:7:92 3:2:8 1:2:25 0:1:25 -:50 2:7:100 1:0:50 0:5:50 3:1:50 2:5:50 863 0
12. vindimeister 2:5:50 0:6:50 1:1:0 -:50 3:3:33 3:8:70 2:0:60 0:2:33 1:4:8 0:10:100 1:5:58 3:6:75 2:0:60 3:6:60 0:5:50 2:5:50 1:5:50 857 0
13. Eff455 3:5:50 1:6:50 0:5:50 2:2:0 -:50 3:0:60 0:0:60 1:6:50 2:3:17 3:5:50 0:6:83 2:8:83 1:5:50 2:2:20 3:7:67 0:6:50 1:5:50 840 0
14. AnniA 1:5:50 3:0:40 0:5:50 2:7:92 1:0:0 2:6:80 3:0:13 0:6:67 2:6:33 0:5:67 3:2:8 -:50 1:0:60 2:3:70 1:6:58 3:1:50 0:6:50 838 0
15. Meikop 3:0:60 1:6:50 0:5:50 2:3:42 0:6:75 3:7:10 1:6:63 2:9:83 1:9:67 3:5:50 0:1:25 2:3:17 -:50 1:0:50 2:0:42 3:1:50 0:6:50 834 0
16. Andrus39 3:5:50 1:6:50 0:5:50 2:3:42 0:1:17 2:0:60 1:0:60 1:7:83 3:7:75 2:6:50 0:1:25 3:2:33 -:50 0:6:80 1:2:0 2:5:50 3:0:50 825 0
17. 2rtu 1:5:50 3:0:40 0:5:50 2:3:42 3:7:100 0:2:30 2:2:63 1:7:83 2:7:67 0:4:33 3:6:67 1:0:25 2:2:0 -:50 3:6:17 1:5:50 0:6:50 817 0
18. tuvituuli 3:5:50 1:0:60 2:2:25 0:6:83 3:3:33 0:7:80 1:6:63 2:3:17 0:0:17 3:6:92 2:4:8 1:0:25 -:50 3:6:60 0:5:50 1:5:50 2:5:50 813 0
19. Mets58 2:5:50 0:6:50 1:2:17 3:5:67 2:6:58 3:8:70 1:0:60 0:1:8 0:0:17 2:6:50 -:50 3:6:75 1:0:60 2:2:20 1:6:58 0:6:50 3:0:50 810 0
20. Sõltlane 0:1:50 2:5:60 1:6:83 3:5:67 2:0:0 1:6:50 3:0:60 0:1:8 1:10:100 3:1:0 2:5:33 -:50 0:6:50 1:0:50 2:0:42 3:1:50 0:6:50 803 0
21. marian93 0:1:50 2:5:60 1:5:42 3:0:8 3:3:33 0:7:80 1:6:63 2:8:50 3:3:33 1:2:25 -:50 0:2:75 2:6:50 0:0:0 3:7:67 2:5:50 1:5:50 786 0
22. Lokster9 - 3:0:60 1:5:42 0:6:83 2:6:58 2:0:30 3:0:13 0:6:67 1:4:8 -:50 2:9:58 1:0:25 0:0:60 3:6:60 1:6:58 0:6:50 2:5:50 772 0
23. anduma 3:5:50 1:6:50 2:6:75 0:1:25 2:6:58 3:8:70 0:0:0 1:2:17 3:8:100 1:2:25 -:50 0:7:100 2:0:0 3:1:0 0:5:50 1:5:50 2:5:50 770 0
24. Katre 0:1:50 2:0:0 -:50 1:6:92 3:3:33 1:0:0 2:1:13 0:7:100 3:2:8 1:2:25 0:7:100 2:3:17 3:0:60 0:0:60 2:0:42 3:1:50 1:5:50 750 0
25. Raids 2:5:50 0:6:50 3:1:42 1:0:25 1:5:58 3:7:10 0:3:0 2:3:17 -:50 3:5:50 1:5:58 0:0:17 2:6:50 2:0:60 3:7:67 0:6:50 1:5:50 704 0
26. EiHooli - -:50 3:0:0 1:0:25 0:1:17 2:0:60 3:6:75 1:2:17 2:7:67 0:3:0 3:6:67 2:8:83 0:2:25 1:0:50 0:5:50 2:5:50 3:0:50 686 0
27. Yxiknaine 1:0:60 3:0:40 2:1:0 3:5:67 0:1:17 2:0:30 1:2:0 3:6:50 0:0:17 -:50 2:4:8 3:6:75 1:5:50 0:5:30 1:6:58 2:5:50 0:6:50 652 0
28. airi007 - - - - - 1:0:60 0:0:60 2:0:60 -:50 1:7:75 0:2:67 2:5:50 3:3:0 2:3:70 0:5:50 1:5:50 3:0:50 642 0
29. Jaanika_1 1:5:50 3:0:40 2:6:75 0:1:25 1:6:100 0:1:0 2:2:63 3:2:17 2:1:0 -:50 1:0:0 3:1:8 0:1:0 3:0:60 2:0:42 1:5:50 3:0:50 630 0
30. mariina - - - - - 3:0:60 1:0:60 0:0:60 -:50 2:6:50 1:5:58 0:0:17 2:6:50 3:6:60 1:6:58 0:6:50 -:50 623 0
31. tannuma 1:5:50 3:0:40 2:2:25 0:1:25 -:50 1:6:50 3:0:0 2:3:17 0:1:67 2:6:50 3:2:8 1:7:100 0:0:0 1:0:0 3:2:0 3:1:50 -:50 582 0
32. piraaja - - - -:50 1:5:58 0:0:0 2:0:0 3:0:0 - - - - - - - - - 108 0
33. Lokster 0:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0