Swap gomoku (2023-03-28T11:15:00+03:00 - 2023-03-28T11:55:47+03:00)

Organizer
sai2020
Time control
3 min + 2 sec
Description
拔尖班-灰綠(1700以下)- 非A班前10可獲得抽雲子機會一次
Rating range
- 1700
Download tournament games
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 Points Progress
1. PC-Chris7 21:2 11:2 15:2 2:2 4:2 5:2 12 42
2. mra-pc93 12:2 3:2 13:2 1:0 16:2 6:2 10 36
3. mra-pc105 28:2 2:0 26:2 9:2 14:2 4:2 10 32
4. PC-PhoebeChu 23:2 6:2 7:2 5:2 1:0 3:0 8 36
5. PC-Alvin30 26:2 16:2 9:2 4:0 8:2 1:0 8 34
6. PC-JADYN18 29:2 4:0 20:2 7:2 13:2 2:0 8 30
7. mra-pc80 22:2 18:2 4:0 6:0 23:2 17:2 8 28
8. mra-pc36 30:2 9:0 25:2 15:2 5:0 13:2 8 28
9. PC-Katrina30 20:2 8:2 5:0 3:0 24:2 14:2 8 28
10. PC-Zimri8 27:2 15:0 24:2 13:0 20:2 16:2 8 26
11. PC-hayden 21 24:2 1:0 19:0 23:2 21:2 15:2 8 24
12. mra-pc0 2:0 19:0 30:2 25:2 18:2 23:2 8 20
13. PC-Alex6 31:2 17:2 2:0 10:2 6:0 8:0 6 28
14. Pc-eddy27 0:2 28:2 16:0 18:2 3:0 9:0 6 28
15. mra-pc33 34:2 10:2 1:0 8:0 19:2 11:0 6 26
16. PC-ayden17 25:2 5:0 14:2 19:2 2:0 10:0 6 26
17. Ppe 33:2 13:0 23:0 31:2 27:2 7:0 6 22
18. Jayden25 19:2 7:0 21:2 14:0 12:0 25:2 6 22
19. pc-Matthew40 18:0 12:2 11:2 16:0 15:0 26:2 6 20
20. mra-pc103 9:0 29:2 6:0 28:2 10:0 27:2 6 18
21. mra-pc34 1:0 33:2 18:0 32:2 11:0 30:2 6 18
22. PC-Colman 7:0 23:0 32:0 34:2 31:2 24:2 6 12
23. PC-Bonnie33 4:0 22:2 17:2 11:0 7:0 12:0 4 18
24. yankee 11:0 27:2 10:0 29:2 9:0 22:0 4 16
25. PC-Yoyo41 16:0 30:2 8:0 12:0 29:2 18:0 4 14
26. PC-ELENA11 5:0 34:2 3:0 27:0 32:2 19:0 4 14
27. PC-jacky38 10:0 24:0 33:2 26:2 17:0 20:0 4 14
28. mra-pc64 3:0 14:0 31:2 20:0 30:0 33:2 4 10
29. PC_Ronny 6:0 20:0 34:2 24:0 25:0 31:2 4 10
30. PC-Charlie28 8:0 25:0 12:0 33:2 28:2 21:0 4 10
31. pc-David5 13:0 0:2 28:0 17:0 22:0 29:0 2 10
32. PC-Ashley2 - - 22:2 21:0 26:0 34:0 2 8
33. mra-pc66 17:0 21:0 27:0 30:0 34:2 28:0 2 4
34. PC-Xavier29 15:0 26:0 29:0 22:0 33:0 32:2 2 2
35. MrKelvinPCMS - - - - - - 0 0