Saskop (2016-10-31T21:00:00+02:00 - 2016-10-31T21:33:36+02:00)

Organizer
IlonaJ
Time control
30 sec + 2 sec
Ranking Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Points Rating change
1. Mets58 E:2:69 E:-2:58 E:1:17 E:4:69 E:2:50 N:2:75 E:2:100 E:2:75 N:2:38 -:50 E:4:94 695 115
2. sirkivi N:-1:56 N:0:60 E:2:83 E:-2:0 N:0:100 E:-1:87 N:4:75 E:2:75 E:-2:62 N:1:38 -:50 686 250
3. ilegna E:2:69 E:-1:75 E:1:17 N:-4:31 -:50 N:2:75 E:2:100 N:-2:25 E:-2:62 E:-1:62 E:4:94 660 233
4. Vigiseja N:-2:31 N:3:92 E:2:83 N:2:100 E:2:50 E:-1:87 N:4:75 N:-2:25 N:2:38 -:50 N:-4:6 637 149
5. sass36 E:2:69 N:2:42 N:0:60 N:-4:31 E:0:0 -:50 N:4:75 N:2:100 N:2:38 N:2:88 E:2:81 634 46
6. Heldur N:-1:56 E:0:60 N:0:60 E:4:69 N:-2:50 N:1:13 E:-4:25 -:50 E:-2:62 N:2:88 N:4:88 621 149
7. Sika N:-2:31 E:-2:58 E:2:83 N:-4:31 N:0:100 N:1:13 N:4:75 -:50 N:2:38 E:-1:56 E:2:81 616 148
8. hulkur N:-2:31 N:3:92 N:-2:17 -:50 E:0:0 N:2:75 N:4:75 E:2:75 E:-2:62 N:1:44 N:4:88 609 41
9. naine E:2:69 N:2:42 E:0:60 E:4:69 E:2:50 E:-1:87 E:-4:25 E:2:75 -:50 E:-1:62 N:-4:6 595 30
10. MaaMart N:2:100 E:-1:75 N:-1:83 N:2:100 N:-2:50 N:1:13 E:-4:25 N:-2:25 -:50 N:1:38 N:-2:19 578 45
11. joorup E:1:44 E:-2:58 N:-2:17 -:50 E:3:100 E:-1:87 N:-2:0 E:2:75 E:-2:62 N:1:44 N:-2:19 556 47
12. vahur102 N:-2:31 E:-3:8 -:50 E:4:69 E:3:100 N:2:75 N:-2:0 E:2:75 E:-2:62 E:-1:56 E:-4:12 538 -39
13. aabraham E:2:69 E:-2:58 N:-1:83 E:-2:0 N:-2:50 E:-2:25 -:50 N:-2:25 E:-2:62 N:1:38 N:2:69 529 -80
14. MadisM24 -:50 N:2:42 N:-2:17 E:2:44 N:-2:50 E:-2:25 N:0:25 N:-1:75 E:-2:62 E:-1:62 N:2:69 521 37
15. SexyBooty E:-2:0 -:50 E:1:17 E:4:69 E:2:50 E:-2:25 E:0:75 N:2:100 N:2:38 E:-2:12 N:2:69 505 -74
16. oeh N:-2:31 E:-3:8 -:50 N:-4:31 E:2:50 N:2:75 E:-4:25 N:-1:75 N:2:38 N:1:44 N:2:69 496 -200
17. london87 E:2:69 N:1:25 E:2:83 N:-4:31 E:2:50 -:50 N:4:75 N:-2:25 N:2:38 E:-2:12 E:-2:31 489 -72
18. deere E:1:44 N:2:42 N:-1:83 E:4:69 N:-2:50 N:1:13 -:50 N:-2:25 N:2:38 E:-1:62 E:-4:12 488 -125
19. anni1 N:2:100 N:1:25 N:-2:17 N:-2:56 -:50 E:-2:25 E:-4:25 E:-2:0 N:3:100 N:1:38 E:-2:31 467 -153
20. piraaja N:-2:31 -:50 E:1:17 N:-4:31 N:-2:50 N:2:75 E:-4:25 E:-2:0 N:3:100 E:-1:56 E:-2:31 466 -102
21. LihtneMaria -:50 E:0:60 E:0:0 N:-2:56 N:-3:0 E:-2:25 E:0:75 E:1:25 E:-3:0 N:1:44 E:-2:31 366 -114
22. kuut E:-2:0 -:50 N:-1:83 E:2:44 N:-3:0 E:-2:25 N:0:25 E:1:25 E:-3:0 E:-1:56 -:50 358 -221
23. wwmadisww -:50 N:0:0 - - - - - - - - - 50 -111