BEGIN:VCALENDAR
				VERSION:2.0
				PRODID:-//vint.ee//Event Calendar//EN
				BEGIN:VEVENT
				UID:event-797@vint.ee
				DTSTAMP:20210313T100000Z
				DTSTART:20210313T100000Z
				DTEND:20210313T132200Z
				SUMMARY:International schoolchildren gomoku online olympiade, 3rd tournament
				DESCRIPTION:<dl>
	<dd>
	<dl>
		<dd>Ajakava:<br />
		12. detsember - 1. etapp<br />
		30. jaanuar - 2. etapp<br />
		13. märts - 3. etapp<br />
		10. aprill - 4. etapp<br />
		&nbsp;<br />
		Reglement: Toimub 3-s võistlusgrupis:&nbsp;<br />
		1) Mängijad sünd. 2002-2005 - gr. A<br />
		2) Mängijad sünd. 2006-2009 - gr. B<br />
		3) Mängijad sünd.&nbsp; 2010 ja hiljem&nbsp;- gr. C<br />
		<br />
		Arvesse läheb 4-st etapist kolm. Arvestus on nii individuaalne, kui ka koolidevaheline (5 edukama&nbsp;õpilase tulemused igas grupis)<br />
		&nbsp;<br />
		Võisteldakse vint.ee turniiriruumis (selleks peab olema vint.ee kasutaja). Kõik grupid mängivad värvivahetusega gomokut. Ajakontroll on 3 minutit + 2 sekundit Fisherit käigule. Gr. B ja C mängivad 13 ja gr. A 11 vooru šveitsi süsteemis.<br />
		<br />
		Gr. C&nbsp; turniirid on kell 10:00 (turniiriruum avatakse kell 9:30)<br />
		Gr. B turniirid on kell 11:00 (turniiriruum avatakse kell 10:30)<br />
		Gr. A turniirid on kell 12:00 (turniiriruum avatakse kell 11:30)&nbsp;<br />
		<br />
		Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine&nbsp;<strong>(NB! Kes registreerisid 1. või 2. etapiks, on juba kirjas ja uuesti kirja panema ei pea!).</strong>&nbsp;Seda võivad teha nii koolid, lapsevanemad kui lapsed ise. Vajalikud on järgmised andmed:<br />
		1. Mängija ees-ja perenimi&nbsp; 2. Vint.ee kasutajanimi&nbsp; 3. Sünniaeg 4. Kool.<br />
		Registreerimise palume teha 29. jaanuar kella 17-ks, e-postile asoosyrv@hotmail.com, SMS-ga telefonile 56 69 73 82, või vint.ee ürituste kalendri alla:&nbsp;https://www.vint.ee/et-ee/event/797<br />
		Järgmisteks etappideks saab juurde registreerida.<br />
		<br />
		Auhinnad: vähemalt esikümnele igas grupis ja kolmele paremale koolile meened ja diplomid.&nbsp;<br />
		<br />
		&nbsp;<br />
		<br />
		Schedule:<br />
		12. December - 1. tournament&nbsp;<br />
		30. January 2021 - 2nd tournament<br />
		13. March - 3rd tournament<br />
		10. April - 4th tournament<br />
		Regulation:<br />
		We will have 3 age groups (as we have different school system in different countries it can cause mess to use school stages):<br />
		1) Players born 2002-2005 - gr. A<br />
		2) Players born 2006-2009 - gr. B<br />
		3) Players born 2010 and later - gr. C<br />
		3 best results of 4 tournaments will be counted. Points system is following:<br />
		1) place in tournament - 100 points; 2nd - 95; 3rd - 92; places 4th-93. 90...1.<br />
		All groups will play gomoku swap 2<br />
		Time control will be 3 minutes+ 2 seconds Fisher, 13 rounds in Swiss in &nbsp;groups B and C, 11 in gr. A will be used<br />
		Tie-break criteria for one tournament:<br />
		In case of same number of points, the following criteria will be used:<br />
		1) Full Truncated Buchholz - Truncated solkoff: The sum of scores of all opponents minus the lowest score; if this is equal the sum of all opponents minus the 2 lowest scores .... Etc.<br />
		In case of equal coefficients player with better vint.ee rating will get better place.<br />
		<br />
		Tie-break criteria totally: 1. sum of given points from 3 best tournaments 2. Played tournaments number 3. Sum of places of tournaments<br />
		If all criteria are same, then players will share place, except top three places. If players will share top three places, extra game(s) will be used. The time for extra game(s) will be decided by The Judges Council.<br />
		We will have also schools competition. 5 best results (in each gr. separately) will be counted<br />
		Groups A, B and C start in different time.<br />
		Gr. C will start 10:00 (tournament room will be opened 9:30) by Estonian time; 9:00 by Middle-European and Swedish, 11:00 by Moscow, 16:00 Chinese; 17:00 Japanese and Korean time<br />
		Gr. B&nbsp;&nbsp;will start 11:00 (tournament room will be opened 10:30) by Estonian time; 10:00 by Middle-European and Swedish, 12:00 by Moscow, 17:00 Chinese; 18:00 Japanese and Korean time<br />
		Gr. A will start 12:00 (tournament room will be opened 11:30) by Estonian time; 11:00 by Middle-European and Swedish, 13:00 by Moscow, 18:00 Chinese; 19:00 Japanese and Korean.<br />
		&nbsp;<br />
		For participation pre-registration is required. If trainers will do it, following datas are needed:
		<ol segoe="" ui="">
			<li>Player's name and surname 2. Vint.ee username 3. Birth time 4. School name</li>
		</ol>
		&nbsp;<br />
		If players or parents will register themselves, then&nbsp;scanned passport or ID card with full names, birth time, school and country is needed.<br />
		Pre-registration for 1-st tournament ends 13. March 17:00 (by Estonian time), players who have registered, dont need to register again before next tournaments.<br />
		Before each tournament is possible to add new players.<br />
		&nbsp;<br />
		Prizes - We will award 10 best players and 3 best schools of each gr. with e-diplomas and publish names in&nbsp;<a data-auth="NotApplicable" href="http://renju.net/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">renju.net</a>&nbsp;and&nbsp;<a data-auth="NotApplicable" href="http://renjunews.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">renjunews.com</a>.</dd>
		<dt>Asukoht</dt>
		<dd>vint.ee turniiriruumid<br />
		vint.ee tournament rooms</dd>
		<dt>Registreerimise info</dt>
		<dd>Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine <strong>(NB! Kes on eelnevatel etappidel reganud, siis uuesti ei pea</strong>):<br />
		1. Mängija ees-ja perenimi&nbsp; 2. Vint.ee kasutajanimi&nbsp; 3. Sünniaeg 4. Kool.<br />
		<br />
		<br />
		For participation pre-registration is required. If trainers will do it, following datas are needed:
		<ol segoe="" ui="">
			<li>Player's name and surname 2. Vint.ee username 3. Birth time 4. School name</li>
		</ol>
		</dd>
	</dl>
	</dd>
	<dt>Asukoht</dt>
	<dd>Vint.ee tournament rooms</dd>
	<dt>Registreerimise info</dt>
	<dd>For participation pre-registration is required. If trainers will do it, following datas are needed:
	<ol>
		<li>Player's name and surname 2. Vint.ee username 3. Birth time 4. School name</li>
	</ol>
	Allpool leiate 3. etapi paremad:<br />
	Standings of 3rd tournament:Individual score, gr. A (28 players)<br />
	1. Ksenia Matushkina (RUS) 9 (from 11 games)<br />
	2. Nikita Diachkov (RUS) 8<br />
	<strong>3. Oskar Mäns (EST) 8</strong><br />
	Full table: https://www.vint.ee/et-ee/tournament/result/171865/<br />
	<br />
	In gr. A after 3 tournaments top 3 is following:<br />
	Nikita Diachkov (RUS) 283 serie points<br />
	Ksenia Matushkina (RUS) 275<br />
	Arseny Pestov (GRE) 273<br />
	<br />
	Full rankings are here - https://www.vint.ee/et-ee/tournament-series/details/32<br />
	<br />
	Individual score, gr. B (68 players)<br />
	1. Ekaterina Porokhina (RUS) 13 (from 13 games)<br />
	<strong>2. Rauno Lääne (EST) 10</strong><br />
	3. Mikhail Sidorov (RUS) 10<br />
	Full table: https://www.vint.ee/et-ee/tournament/result/171861/<br />
	<br />
	In gr. B after 3 tournaments top 3 is following:<br />
	Mikhail Sidorov (RUS) 284<br />
	Ekaterina Porokhina (RUS) 282<br />
	Daria Yusupmurzina (RUS) 278<br />
	Full rankings after 3 rounds - https://www.vint.ee/et-ee/tournament-series/details/31<br />
	<br />
	<br />
	Individual score(78 players):<br />
	1. Alex Pinsky (RUS) 11 (from 13 games)<br />
	2. Pavel Noskov (RUS) 10<br />
	<strong>3. Paul Johann Mere (EST) 10</strong><br />
	<br />
	In gr. C after 3 tournaments top 3 is following:<br />
	1. Alex Pinsky (RUS) 295<br />
	2. Pavel Noskov (RUS) 280<br />
	<strong>3. Dmitri Kuzmin (EST) 270</strong><br />
	<br />
	Full rankings after 3 rounds - https://www.vint.ee/et-ee/tournament-series/details/29<br />
	<br />
	<br />
	<br />
	Total score of schools, top 10, after 3 rounds. From left - A, B, C points and sum<br />
	<br />
	1. Secondary school, Podyuga Russia, Podyuga&nbsp;&nbsp; 1171 1327 1214 <strong>3712</strong><br />
	2. Konoshskaya secondary school, Konosha Russia, Konosha 501 878 989&nbsp; &nbsp;<strong>2368</strong><br />
	3. Secondary School №4, Kotlas Russia, Kotlas&nbsp;&nbsp;653 542 757&nbsp; <strong>1952</strong><br />
	<strong>4. Kahtla Lasteaed-Põhikool Estonia 949 585 0 1534</strong><br />
	5. Tallinna Reaalkool Estonia, Tallinn&nbsp;&nbsp;95 852 411 1358<br />
	6. School №1514 Russia, Moscow 0&nbsp;&nbsp; 657 692 1349<br />
	7. Saue Gümnaasium Estonia 0&nbsp;&nbsp; 242 915 1157<br />
	8. Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Iskola Hungary,&nbsp;&nbsp;Budapest 0&nbsp;&nbsp; 806 341 1147<br />
	9. Tallinna Nõmme Gümnaasium Estonia, Tallinn 0&nbsp;&nbsp; 459 553 1012<br />
	10. Emmaste PK Estonia 0&nbsp;&nbsp;170 684 854</dd>
</dl>
				END:VEVENT
				END:VCALENDAR