Renju (2020-07-18T11:00:00+03:00 - 2020-07-19T12:50:02+03:00)

Organizador
ants
Control de tiempo
10 min + 2 seg
Descripción
Renju July Cup (Big test for YWC)
Descarga las partidas del torneo
Clasificación Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos Buchholz (Full truncated)
1. sandersonia 51:2 23:2 6:2 7:2 14:2 11:2 5:2 4:2 8:2 18 90
2. Maksim 33:0 41:2 27:2 4:0 34:2 18:2 15:2 12:2 5:2 14 80
3. Est - - 35:2 43:2 32:2 13:2 33:2 11:2 6:2 14 56
4. congming - 51:2 44:2 2:2 9:2 7:1 14:2 1:0 12:2 13 80
5. Alexey 18:2 7:0 10:2 17:2 21:2 8:2 1:0 6:2 2:0 12 110
6. zukole 10:2 17:2 1:0 19:2 36:2 14:2 11:2 5:0 3:0 12 103
7. cutheshape 48:2 5:2 33:2 1:0 11:1 4:1 12:0 20:2 13:2 12 92
8. egorpoduga 32:0 50:2 15:2 16:2 12:2 5:0 9:2 17:2 1:0 12 91
9. catrenju2020 - 24:2 13:2 46:2 4:0 33:2 8:0 14:2 17:2 12 73
10. Ruslan 6:0 37:2 5:0 47:0 48:2 41:2 24:2 16:2 15:2 12 69
11. Nikita2002 49:2 32:2 16:2 33:2 7:1 1:0 6:0 3:0 21:2 11 91
12. VladaS 43:2 13:2 42:2 14:0 8:0 20:2 7:2 2:0 4:0 10 90
13. danila2001 24:2 12:0 9:0 25:2 19:2 3:0 34:2 26:2 7:0 10 88
14. matushkina 50:2 26:2 46:2 12:2 1:0 6:0 4:0 9:0 25:2 10 87
15. SlavaK 28:2 46:0 8:0 30:2 27:2 16:2 2:0 25:2 10:0 10 84
16. zhouzijian 25:2 44:2 11:0 8:0 29:2 15:0 19:2 10:0 27:2 10 83
17. anjafo 45:2 6:0 47:2 5:0 24:2 21:2 26:2 8:0 9:0 10 82
18. wuyou 5:0 30:2 32:2 42:0 47:2 2:0 21:0 29:2 28:2 10 76
19. wangpenghao 20:0 38:2 34:2 6:0 13:0 35:2 16:0 31:2 23:2 10 76
20. seriozha 19:2 33:0 25:2 36:0 28:2 12:0 27:2 7:0 30:2 10 76
21. peterjo - 49:2 23:2 26:2 5:0 17:0 18:2 33:2 11:0 10 67
22. guoxinlu 44:0 36:0 39:2 29:0 50:2 28:0 32:1 35:2 26:2 9 55
23. Andrei2007 30:2 1:0 21:0 27:0 25:0 45:2 41:2 34:2 19:0 8 77
24. dashabus 13:0 9:0 31:2 50:2 17:0 29:2 10:0 30:0 37:2 8 76
25. polinaY 16:0 35:2 20:0 13:0 23:2 43:2 28:2 15:0 14:0 8 76
26. stoyanov2003 35:2 14:0 28:2 21:0 41:2 36:2 17:0 13:0 22:0 8 74
27. nastjasim 34:0 45:2 2:0 23:2 15:0 44:2 20:0 32:2 16:0 8 73
28. dima10 15:0 31:2 26:0 44:2 20:0 22:2 25:0 39:2 18:0 8 73
29. nastjabus 46:0 43:2 36:0 22:2 16:0 24:0 37:2 18:0 33:2 8 63
30. lianheqi 23:0 18:0 49:2 15:0 44:0 51:2 35:2 24:2 20:0 8 58
31. rogoraG - 28:0 24:0 48:0 38:2 49:2 43:2 19:0 34:2 8 46
32. DariaS 8:2 11:0 18:0 41:0 3:0 37:2 22:1 27:0 39:2 7 81
33. kostjak 2:2 20:2 7:0 11:0 42:2 9:0 3:0 21:0 29:0 6 96
34. Лань 27:2 42:0 19:0 37:2 2:0 47:2 13:0 23:0 31:0 6 73
35. PavelN 26:0 25:0 3:0 39:2 49:2 19:0 30:0 22:0 45:2 6 69
36. gaoxing - 22:2 29:2 20:2 6:0 26:0 - - - 6 47
37. MashaP - 10:0 48:2 34:0 51:2 32:0 29:0 43:2 24:0 6 47
38. gongyixuan - 19:0 43:0 49:0 31:0 0:2 40:0 45:2 48:2 6 36
39. polkov-nick - - 22:0 35:0 0:2 48:2 49:2 28:0 32:0 6 34
40. AlexPin - - - - - - 38:2 48:2 43:2 6 12
41. xujiaqi 42:1 2:0 51:2 32:2 26:0 10:0 23:0 - - 5 54
42. darya 41:1 34:2 12:0 18:2 33:0 - - - - 5 37
43. alisas 12:0 29:0 38:2 3:0 45:2 25:0 31:0 37:0 40:0 4 70
44. melissa 22:2 16:0 4:0 28:0 30:2 27:0 - - - 4 56
45. natashaZ 17:0 27:0 50:0 51:2 43:0 23:0 48:2 38:0 35:0 4 46
46. Swjnger 29:2 15:2 14:0 9:0 - - - - - 4 40
47. yinhaoxvan - 48:2 17:0 10:2 18:0 34:0 - - - 4 40
48. yuliaV 7:0 47:0 37:0 31:2 10:0 39:0 45:0 40:0 38:0 2 64
49. MaksimS 11:0 21:0 30:0 38:2 35:0 31:0 39:0 - - 2 55
50. PERHONA 14:0 8:0 45:2 24:0 22:0 - - - - 2 43
51. VeronikaS 1:0 4:0 41:0 45:0 37:0 30:0 - - - 0 54
52. V4deoN - - - - - - - - - 0 0
53. 紀藤真一 - - - - - - - - - 0 0
54. erik14 - - - - - - - - - 0 0