Renju (2020-12-22T15:00:00+02:00 - 2020-12-22T16:17:14+02:00)

Organizador
ants
Control de tiempo
3 min + 2 seg
Descripción
Kullo lahtise 5 ritta sarja teine turniir
Descarga las partidas del torneo
Clasificación Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos Buchholz (Full truncated)
1. mra-pc200 8:2 7:2 6:2 13:2 3:0 2:2 4:2 5:2 10:2 16 100
2. AlexPin 11:2 20:2 3:0 26:2 15:2 1:0 9:2 4:2 5:2 14 98
3. egorpoduga 30:2 18:2 2:2 15:2 1:2 13:0 5:0 10:2 7:2 14 96
4. mra-pc2 12:2 9:2 5:2 25:2 13:0 6:2 1:0 2:0 19:2 12 98
5. anjafo 42:2 14:2 4:0 19:2 17:2 16:2 3:2 1:0 2:0 12 96
6. mra-pc15 21:2 28:2 1:0 14:2 7:2 4:0 17:2 13:2 8:0 12 92
7. MashaP 34:2 1:0 31:2 21:2 6:0 18:2 16:2 14:2 3:0 12 90
8. Andrei2007 1:0 32:2 10:0 22:2 20:0 26:2 24:2 23:2 6:2 12 86
9. antsuonu 38:2 4:0 16:0 42:2 21:2 24:2 2:0 15:2 13:2 12 80
10. mago-pc2 - 45:2 8:2 35:2 25:2 15:2 13:2 3:0 1:0 12 78
11. PC-Hayden41 2:0 27:2 24:0 40:2 19:0 36:2 28:2 17:2 14:2 12 74
12. EgorP 4:0 38:2 14:0 33:2 43:2 17:0 29:2 16:2 22:2 12 74
13. seriozha 40:2 16:2 25:2 1:0 4:2 3:2 10:0 6:0 9:0 10 96
14. darinani 43:2 5:0 12:2 6:0 36:2 20:2 19:2 7:0 11:0 10 86
15. mra-pc1 35:2 31:2 17:2 3:0 2:0 10:0 27:2 9:0 29:2 10 86
16. egorf 23:2 13:0 9:2 43:2 18:2 5:0 7:0 12:0 24:2 10 86
17. mra-pc19 37:2 19:2 15:0 24:2 5:0 12:2 6:0 11:0 26:2 10 84
18. yuliaV 24:2 3:0 28:2 23:2 16:0 7:0 21:2 20:0 33:2 10 82
19. mra-pc12 41:2 17:0 20:2 5:0 11:2 29:2 14:0 27:2 4:0 10 82
20. Antspaidest 36:2 2:0 19:0 32:2 8:2 14:0 25:0 18:2 30:2 10 80
21. mra-pc53 6:0 37:2 22:2 7:0 9:0 33:2 18:0 31:2 27:2 10 80
22. mra-pc14 31:0 30:2 21:0 8:0 45:2 43:2 42:2 25:2 12:0 10 66
23. Kolya 16:0 0:2 42:2 18:0 29:0 37:2 35:2 8:0 25:2 10 64
24. mra-pc33 18:0 39:2 11:2 17:0 26:2 9:0 8:0 37:2 16:0 8 80
25. mra-pc3 39:2 26:2 13:0 4:0 10:0 38:2 20:2 22:0 23:0 8 78
26. mra-pc34 33:2 25:0 45:2 2:0 24:0 8:0 40:2 35:2 17:0 8 72
27. mra-pc36 - 11:0 34:2 28:2 31:2 35:2 15:0 19:0 21:0 8 72
28. nastjasim 32:2 6:0 18:0 27:0 42:2 39:2 11:0 30:0 38:2 8 70
29. mra-pc105 - 35:0 30:2 37:2 23:2 19:0 12:0 32:2 15:0 8 70
30. mar-pc70 3:0 22:0 29:0 34:2 39:0 45:2 43:2 28:2 20:0 8 68
31. mra-pc43 22:2 15:0 7:0 36:0 27:0 41:2 38:2 21:0 37:2 8 68
32. jesperk 28:0 8:0 0:2 20:0 37:0 40:2 36:2 29:0 35:2 8 62
33. mra-pc28 26:0 42:0 39:2 12:0 40:2 21:0 45:2 43:2 18:0 8 60
34. mar-pc71 7:0 43:0 27:0 30:0 46:2 42:0 0:2 41:2 36:2 8 50
35. idaliisa 15:0 29:2 36:2 10:0 38:2 27:0 23:0 26:0 32:0 6 70
36. mra-pc87 20:0 41:2 35:0 31:2 14:0 11:0 32:0 39:2 34:0 6 68
37. MihkelNormak 17:0 21:0 41:2 29:0 32:2 23:0 39:2 24:0 31:0 6 68
38. mra-pc56 9:0 12:0 46:2 45:2 35:0 25:0 31:0 42:2 28:0 6 60
39. PC-kazuki 25:0 24:0 33:0 41:2 30:2 28:0 37:0 36:0 43:2 6 58
40. TõnisV 13:0 46:2 43:0 11:0 33:0 32:0 26:0 45:2 42:2 6 56
41. mra-pc83 19:0 36:0 37:0 39:0 0:2 31:0 47:2 34:0 45:2 6 48
42. mra-pc44 5:0 33:2 23:0 9:0 28:0 34:2 22:0 38:0 40:0 4 74
43. lennart1b 14:0 34:2 40:2 16:0 12:0 22:0 30:0 33:0 39:0 4 72
44. thomaswin - - - - - - - 47:2 0:2 4 2
45. mra-pc112 0:2 10:0 26:0 38:0 22:0 30:0 33:0 40:0 41:0 2 64
46. Dergamer - 40:0 38:0 0:2 34:0 - - - - 2 20
47. alisas - - - - - 0:2 41:0 44:0 - 2 10