Kabe Tulemused 2012/2013 Algkool
Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | ||||
1. | Mark Basarab | Peetri Lasteaed-Põhikool | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
2. | Hans Robert Kannukene | Tallinna Reaalkool | 3 | 5 | 4 | 5 | 30 | 28 | 29 | 28 | 115 |
3. | Carmel Helena Hallimäe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 11 | 2 | 3 | 4 | 22 | 32 | 30 | 29 | 113 |
4. | Mirko Meerits | Peetri Lasteaed-Põhikool | 2 | 3 | - | 2 | 32 | 30 | 0 | 32 | 94 |
5. | Rando Nõmm | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 22 | 6 | 9 | 13 | 11 | 27 | 24 | 20 | 82 |
6. | Helerin Soop | Muhu Põhikool | 10 | 4 | 32 | 6 | 23 | 29 | 1 | 27 | 80 |
7. | Anette Prinzmann | Viljandi Jakobsoni Kool | 45 | 17 | 2 | 3 | 0 | 16 | 32 | 30 | 78 |
8. | Miko Pärn | Muhu Põhikool | 6 | 9 | 31 | 9 | 27 | 24 | 2 | 24 | 77 |
9. | Patrick Magnus Tohver | Tallinna Reaalkool | - | 7 | 5 | 14 | 0 | 26 | 28 | 19 | 73 |
10. | Maro Mai | Peetri Lasteaed-Põhikool | 13 | 12 | 22 | 15 | 20 | 21 | 11 | 18 | 70 |
11. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 34 | 14 | 10 | 8 | 0 | 19 | 23 | 25 | 67 |
12. | Johanna Keerd | Muhu Põhikool | 4 | 10 | 48 | 20 | 29 | 23 | 0 | 13 | 65 |
13. | Igor Nikitin | Olustvere Põhikool | - | 18 | 20 | 10 | 0 | 15 | 13 | 23 | 51 |
14. | Aleksandr Nikolas | Narva Vanalinna Riigikool | 24 | 16 | 15 | 27 | 9 | 17 | 18 | 6 | 50 |
15. | Rico Lohk | Aruküla Põhikool | - | 11 | - | 7 | 0 | 22 | 0 | 26 | 48 |
16. | Sandra Velling | Peetri Lasteaed-Põhikool | 14 | 52 | 7 | 32 | 19 | 0 | 26 | 1 | 46 |
17. | Caroliis Miks | Palupera Põhikool | - | 20 | 21 | 12 | 0 | 13 | 12 | 21 | 46 |
18. | Lissel Marie Tammela | Peetri Lasteaed-Põhikool | 46 | 26 | 11 | 17 | 0 | 7 | 22 | 16 | 45 |
19. | Joosep Roots | Peetri Lasteaed-Põhikool | 25 | 23 | 12 | 48 | 8 | 10 | 21 | 0 | 39 |
20. | Otto Martin Valk | Peetri Lasteaed-Põhikool | 40 | 27 | 23 | 11 | 0 | 6 | 10 | 22 | 38 |
21. | Tormi Koppel | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 13 | 17 | 47 | 0 | 20 | 16 | 0 | 36 |
22. | Mihhail Netðajev | Narva Vanalinna Riigikool | 21 | 30 | 30 | 18 | 12 | 3 | 3 | 15 | 33 |
23. | Dmitri Sokolov | Narva Vanalinna Riigikool | 30 | 8 | 28 | 40 | 3 | 25 | 5 | 0 | 33 |
24. | Viktorija Snyatkova | Narva Vanalinna Riigikool | 9 | - | 24 | 41 | 24 | 0 | 9 | 0 | 33 |
25. | Jürgen Irve | Peetri Lasteaed-Põhikool | 20 | 32 | 19 | 36 | 13 | 1 | 14 | 0 | 28 |
26. | Siim Tiivel | Tallinna 32. Keskkool | 7 | 31 | 37 | 44 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
27. | Aleksandr Martðuk | Narva Vanalinna Riigikool | 16 | 54 | 53 | 22 | 17 | 0 | 0 | 11 | 28 |
28. | Rasmus Kalkun | Peetri Lasteaed-Põhikool | 17 | 39 | - | 21 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 |
29. | Kaisa Alt | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 5 | - | 56 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
30. | Raigo Rei | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 39 | 21 | 18 | 34 | 0 | 12 | 15 | 0 | 27 |
31. | Rando Kübar | Tallinna 32. Keskkool | - | 15 | - | 24 | 0 | 18 | 0 | 9 | 27 |
32. | Kert Neeme | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
33. | Oliver Hallik | Kihelkonna kool | - | 22 | 26 | 25 | 0 | 11 | 7 | 8 | 26 |
34. | Robin Tukia | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 8 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
35. | Carlos Tults | Peetri Lasteaed-Põhikool | 8 | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
36. | Henry Noah Mägi | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 12 | 49 | 58 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
37. | Henri Pirksaar | Peetri Lasteaed-Põhikool | 27 | 19 | 36 | - | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 |
38. | Angela Brunfeldt | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | - | 13 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
39. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 18 | 50 | 29 | 57 | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 |
40. | Elisabeth Bremann | Tallinna Ühisgümnaasium | - | - | 14 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
41. | Nikita Mihhailov | Narva Vanalinna Riigikool | 15 | - | - | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
42. | Kaarel Gustav Käbin | Kihelkonna kool | - | 34 | 16 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
43. | Brigit Parra | Rapla Kesklinna Kool | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44. | Karl-Juhan Kangur | Peetri Lasteaed-Põhikool | 54 | 24 | - | 26 | 0 | 9 | 0 | 7 | 16 |
45. | Gen-Horret Rand | Viljandi Jakobsoni Kool | 23 | 44 | - | 28 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
46. | Germo Mäenurm | Surju Põhikool | 19 | 46 | 42 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
47. | Kristjan Laurits | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
48. | Villem Vannik | Aruküla Põhikool | - | 41 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
49. | Kaur Kivilaan | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 28 | 33 | 29 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
50. | Elori Orgusaar | Surju Põhikool | 42 | 38 | 25 | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
51. | Ronald Antsaar | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 25 | 39 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
52. | Ivan Netðajev | Narva Vanalinna Riigikool | 26 | 37 | - | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
53. | Harmo-Ron Kallaste | Peetri Lasteaed-Põhikool | 33 | - | 27 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
54. | Karoliina Raud | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 28 | - | 49 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55. | Oskar Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 50 | 29 | 57 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
56. | Elisabeth Merendi | Viljandi Jakobsoni Kool | 29 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57. | Kent Kurg | Rapla Kesklinna Kool | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
58. | Darja Fominõhh | Narva Vanalinna Riigikool | 31 | 55 | 43 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59. | Martin Tilk | Rapla Kesklinna Kool | - | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60. | Luukas Kaarel Kaska | Peetri Lasteaed-Põhikool | 32 | 68 | 64 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61. | Magnus Murumaa | Tallinna Saksa Gümnaasium | 47 | 36 | 63 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Magnus Toompuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 60 | 47 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Henri Oad | Surju Põhikool | 43 | 57 | 50 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Andra Kivest | Peetri Lasteaed-Põhikool | 49 | 59 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Jan Kaius Lomp | Tallinna 32. Keskkool | 55 | 60 | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Mariliis Saarkoppel | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 35 | 69 | 61 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Aramis Kaljuste | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 53 | 67 | 68 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Aleks Koort | Narva Vanalinna Riigikool | 41 | 66 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Janely Sööt | Peetri Lasteaed-Põhikool | 48 | 74 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Martin Veremiy | Narva Vanalinna Riigikool | 64 | 61 | 52 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Hanna-Liis Zenkeviès | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 65 | 51 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Angela Andersson | Peetri Lasteaed-Põhikool | 44 | 75 | 66 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Maret Peeker | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 43 | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Stefan Johanson | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 40 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Henri Viik | Surju Põhikool | 37 | 76 | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Marten Roots | Tallinna 32. Keskkool | 38 | 53 | - | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Mathias Murumaa | Tallinna Saksa Gümnaasium | - | 42 | 54 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Rene Kärner | Tallinna 32. Keskkool | - | 58 | 45 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Veronika Korotajeva | Narva Vanalinna Riigikool | 62 | 71 | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Maksim Abel | Narva Vanalinna Riigikool | 63 | 64 | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Kaspar Raudsik | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 56 | 72 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Nil Vassiljev | Narva Vanalinna Riigikool | 59 | 65 | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Siim Viies | Olustvere Põhikool | - | 63 | 67 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Marcus Penjam | Tallinna 32. Keskkool | - | 70 | 60 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Tauri Kiis | Olustvere Põhikool | 67 | - | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Andrus Jõeleht | Muhu Põhikool | - | - | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Pavel Timofejev | Narva Vanalinna Riigikool | 36 | - | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Eva Brigita Varrak | Tallinna 32. Keskkool | 57 | - | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Aimar Äkke | Muhu Põhikool | - | - | 41 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Annabel Aavik | Aruküla Põhikool | - | 62 | 47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Heinar Mitt | Tallinna 32. Keskkool | - | 33 | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Karl-Herman Udu | Surju Põhikool | 58 | 73 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ly-Aana Loik | Aruküla Põhikool | - | 77 | 73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Aston Leetjõe | Tallinna 32. Keskkool | - | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Anna-Brigita Topkin | Tallinna Reaalkool | - | - | 38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Martin Tiirik | Kose Gümnaasium | - | 45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Pillerin Pihelgas | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | - | 46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Robert Ira | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Kaisa Kipper | Olustvere Põhikool | - | - | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Eerik Lotsman | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | - | 51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Sergo Lanno | Surju Põhikool | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Marta Liisa Kaska | Peetri Lasteaed-Põhikool | 52 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Iris-Maria Matskevits | Tallinna Saksa Gümnaasium | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Georg Klettenberg | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Barbara Roon | Olustvere Põhikool | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Konjushenko Vlad | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Keijo-Johann Norden | Kehra Gümnaasium | 66 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Karl Morten Tamm | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | - | 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Heino Alfred Liiv | Kose Gümnaasium | - | 72 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koolide tulemused
Koht | Kool | Punktid | Osalejate arv |
---|---|---|---|
1. | Peetri Lasteaed-Põhikool | 540 | 20 |
2. | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 274 | 15 |
3. | Muhu Põhikool | 222 | 5 |
4. | Narva Vanalinna Riigikool | 192 | 14 |
5. | Tallinna Reaalkool | 188 | 3 |
6. | Viljandi Jakobsoni Kool | 120 | 8 |
7. | Aruküla Põhikool | 58 | 4 |
8. | Tallinna 32. Keskkool | 55 | 9 |
9. | Olustvere Põhikool | 51 | 5 |
10. | Pärnu Vanalinna Põhikool | 47 | 5 |
11. | Palupera Põhikool | 46 | 1 |
12. | Kihelkonna kool | 43 | 2 |
13. | Surju Põhikool | 41 | 7 |
14. | Rapla Kesklinna Kool | 22 | 3 |
15. | Tallinna Ühisgümnaasium | 19 | 1 |
16. | Kehra Gümnaasium | 0 | 1 |
17. | Kose Gümnaasium | 0 | 2 |
18. | Tallinna Saksa Gümnaasium | 0 | 3 |
19. | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 0 | 1 |