Kabe Tulemused 2015/2016 Algkool
Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | ||||
1. | Robert Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | 3 | 1 | 2 | 2 | 92 | 100 | 95 | 95 | 290 |
2. | Hans Robert Kannukene | Tallinna Reaalkool | 1 | 2 | 4 | 6 | 100 | 95 | 90 | 88 | 285 |
3. | Priit Lokotar | Tallinna Pääsküla Kool | 4 | 3 | 1 | 3 | 90 | 92 | 100 | 92 | 284 |
4. | Triinu Jalg | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 2 | 5 | 7 | 1 | 95 | 89 | 87 | 100 | 284 |
5. | Tanel Moor | Tallinna Pääsküla Kool | 10 | 4 | 6 | 32 | 84 | 90 | 88 | 62 | 262 |
6. | Markus Ikla | Tallinna Reaalkool | 7 | 7 | 14 | 15 | 87 | 87 | 80 | 79 | 254 |
7. | Ardi Raag | Tallinna Reaalkool | 13 | 15 | 5 | 13 | 81 | 79 | 89 | 81 | 251 |
8. | Kevin Jürgen | Viljandi Jakobsoni Kool | 6 | 21 | 24 | 4 | 88 | 73 | 70 | 90 | 251 |
9. | Patrik-Mattias Liimer | Aruküla Põhikool | 5 | 18 | 8 | 34 | 89 | 76 | 86 | 60 | 251 |
10. | Patrick Magnus Tohver | Tallinna Reaalkool | 15 | 25 | 3 | 16 | 79 | 69 | 92 | 78 | 249 |
11. | Kevin Kasik | Viljandi Jakobsoni Kool | 23 | 17 | 11 | 9 | 71 | 77 | 83 | 85 | 245 |
12. | Karl-Ustav Kõlar | Tallinna Reaalkool | 36 | 14 | 17 | 10 | 58 | 80 | 77 | 84 | 241 |
13. | Andrus Jõeleht | Muhu Põhikool | 25 | 13 | 9 | 20 | 69 | 81 | 85 | 74 | 240 |
14. | Berit Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | 16 | 12 | 23 | 21 | 78 | 82 | 71 | 73 | 233 |
15. | Anett Moor | Tallinna Pääsküla Kool | 40 | 9 | 34 | 8 | 54 | 85 | 60 | 86 | 231 |
16. | Raul Männi | Sillamäe Eesti Põhikool | 8 | 8 | 36 | 49 | 86 | 86 | 58 | 45 | 230 |
17. | Lauri Pehlak | Muhu Põhikool | 31 | 35 | 13 | 11 | 63 | 59 | 81 | 83 | 227 |
18. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 18 | 59 | 12 | 26 | 76 | 35 | 82 | 68 | 226 |
19. | Elisabeth Põder | Viljandi Jakobsoni Kool | 24 | 60 | 15 | 17 | 70 | 34 | 79 | 77 | 226 |
20. | Mihkel Auväärt | Muhu Põhikool | 17 | 19 | 22 | 33 | 77 | 75 | 72 | 61 | 224 |
21. | Alari Altjõe | Kose Gümnaasium | 29 | 16 | 50 | 14 | 65 | 78 | 44 | 80 | 223 |
22. | Albert Pedmanson | Rakvere Waldorfkool | 35 | 6 | - | 25 | 59 | 88 | 0 | 69 | 216 |
23. | Rasmus Ründva | Tallinna Kivimäe Põhikool | 19 | 34 | 19 | 35 | 75 | 60 | 75 | 59 | 210 |
24. | Harald Jõgi | Ilmatsalu Põhikool | 9 | 27 | 77 | 38 | 85 | 67 | 17 | 56 | 208 |
25. | Kaspar Hendrik Pajo | Tallinna Reaalkool | 30 | 28 | 21 | 44 | 64 | 66 | 73 | 50 | 203 |
26. | Richard Lambur | Kose Gümnaasium | 28 | 45 | 16 | 36 | 66 | 49 | 78 | 58 | 202 |
27. | Alina Volkova | Sillamäe Eesti Põhikool | 38 | 11 | 69 | 37 | 56 | 83 | 25 | 57 | 196 |
28. | Marko Kagovere | Viljandi Jakobsoni Kool | 39 | 58 | 28 | 22 | 55 | 36 | 66 | 72 | 193 |
29. | Rasmus Kaldoja | Luunja Keskkool | 20 | 53 | 64 | 19 | 74 | 41 | 30 | 75 | 190 |
30. | Artur Rikas | Narva Vanalinna Riigikool | - | 20 | 65 | 7 | 0 | 74 | 29 | 87 | 190 |
31. | Sille Sillamaa | Rapla Vesiroosi Kool | - | 10 | 30 | 53 | 0 | 84 | 64 | 41 | 189 |
32. | Iris Sepping | Muhu Põhikool | 41 | 39 | - | 18 | 53 | 55 | 0 | 76 | 184 |
33. | Martti Miks | Palupera Põhikool | - | 64 | 10 | 24 | 0 | 30 | 84 | 70 | 184 |
34. | Jaak Andero Aasav | Tallinna 32. Keskkool | 60 | 33 | 18 | 51 | 34 | 61 | 76 | 43 | 180 |
35. | Romet Noor | Muhu Põhikool | 34 | 40 | 39 | 72 | 60 | 54 | 55 | 22 | 169 |
36. | Jan Sebastian Tammekun | Tallinna Reaalkool | 52 | 37 | 25 | 152 | 42 | 57 | 69 | 0 | 168 |
37. | Tuuli Pikkmets | Lõpe Kool | 58 | 24 | 33 | 81 | 36 | 70 | 61 | 13 | 167 |
38. | Herman Pedmanson | Tartu Waldorfgümnaasium | 11 | 32 | - | 73 | 83 | 62 | 0 | 21 | 166 |
39. | Markus Zirnask | Viljandi Jakobsoni Kool | 48 | 22 | 60 | 50 | 46 | 72 | 34 | 44 | 162 |
40. | Patrik Vilbiks | Kose Gümnaasium | 70 | 29 | 26 | 106 | 24 | 65 | 68 | 0 | 157 |
41. | Timur Parno | Sillamäe Eesti Põhikool | 37 | 57 | 35 | 54 | 57 | 37 | 59 | 40 | 156 |
42. | Roosi Pehlak | Muhu Põhikool | 49 | 70 | 56 | 27 | 45 | 24 | 38 | 67 | 150 |
43. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 123 | 23 | 71 | 39 | 0 | 71 | 23 | 55 | 149 |
44. | Marie Teppart | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 63 | 41 | 53 | 42 | 31 | 53 | 41 | 52 | 146 |
45. | Aleksandr Lohmatov | Narva Vanalinna Riigikool | 87 | 44 | 20 | 76 | 7 | 50 | 74 | 18 | 142 |
46. | Martti Tarsalainen | Surju Põhikool | 27 | 65 | 54 | 61 | 67 | 29 | 40 | 33 | 140 |
47. | Karl-Markkus Metslind | Palupera Põhikool | - | 75 | 37 | 30 | 0 | 19 | 57 | 64 | 140 |
48. | Sten Lindström | Tallinna Reaalkool | 33 | 30 | 83 | 92 | 61 | 64 | 11 | 2 | 136 |
49. | Karl Aksel Männik | Nõo Põhikool | 57 | 43 | 58 | 48 | 37 | 51 | 36 | 46 | 134 |
50. | Christopher Malk | Aruküla Põhikool | 14 | - | 40 | - | 80 | 0 | 54 | 0 | 134 |
51. | Ronald Eirand | Tallinna 32. Keskkool | 47 | 108 | 59 | 46 | 47 | 0 | 35 | 48 | 130 |
52. | Markus Liik | Tallinna 32. Keskkool | 32 | 90 | 46 | 77 | 62 | 4 | 48 | 17 | 127 |
53. | Henri Jõgiso | Kose Gümnaasium | 50 | 62 | 48 | - | 44 | 32 | 46 | 0 | 122 |
54. | Aramis Kaljuste | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 56 | 89 | 32 | 74 | 38 | 5 | 62 | 20 | 120 |
55. | Aleksndra Iis | Narva Vanalinna Riigikool | - | 52 | 38 | 75 | 0 | 42 | 56 | 19 | 117 |
56. | Karl Eerik Läänaru | Rapla Vesiroosi Kool | 117 | 47 | - | 28 | 0 | 47 | 0 | 66 | 113 |
57. | Samanta Tsopp | Sillamäe Eesti Põhikool | 46 | 94 | 41 | 83 | 48 | 0 | 53 | 11 | 112 |
58. | Hiie Mägi | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 59 | 109 | 31 | 80 | 35 | 0 | 63 | 14 | 112 |
59. | Simm-Marten Saadi | Tallinna Reaalkool | 42 | 73 | 94 | 57 | 52 | 21 | 0 | 37 | 110 |
60. | Oskar Pukk | Tallinna Reaalkool | 104 | 38 | 104 | 40 | 0 | 56 | 0 | 54 | 110 |
61. | Karl Kompus | Aruküla Põhikool | - | - | 73 | 5 | 0 | 0 | 21 | 89 | 110 |
62. | Anastasia Liukonen | Tallinna 32. Keskkool | 61 | 31 | 87 | 82 | 33 | 63 | 7 | 12 | 108 |
63. | Patrik Kompus | Aruküla Põhikool | - | - | 68 | 12 | 0 | 0 | 26 | 82 | 108 |
64. | Ene-Liis Hanson | Tallinna 32. Keskkool | 44 | 68 | 101 | 63 | 50 | 26 | 0 | 31 | 107 |
65. | Anete Kitse | Viljandi Jakobsoni Kool | 103 | - | 52 | 31 | 0 | 0 | 42 | 63 | 105 |
66. | Johannes Männik | Nõo Põhikool | 75 | 36 | 67 | 90 | 19 | 58 | 27 | 4 | 104 |
67. | Chris-Robin Talts | Tallinna Reaalkool | 21 | - | 66 | 144 | 73 | 0 | 28 | 0 | 101 |
68. | Aleksandr Levin | Loksa Gümnaasium | - | 131 | 45 | 43 | 0 | 0 | 49 | 51 | 100 |
69. | Robert Pihl | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 92 | 48 | - | 45 | 2 | 46 | 0 | 49 | 97 |
70. | Artur Tolli | Pärnu Vanalinna Põhikool | 71 | 26 | - | 89 | 23 | 68 | 0 | 5 | 96 |
71. | Mattias Pärl | Aruküla Põhikool | 12 | 80 | - | 153 | 82 | 14 | 0 | 0 | 96 |
72. | Kermo Krindal | Kose Gümnaasium | 78 | 78 | 51 | 59 | 16 | 16 | 43 | 35 | 94 |
73. | Karl Markus Mõtus | Tallinna 32. Keskkool | 72 | 61 | 90 | 55 | 22 | 33 | 4 | 39 | 94 |
74. | Andreas Siemer | Aruküla Põhikool | - | 67 | 27 | - | 0 | 27 | 67 | 0 | 94 |
75. | Sander Urbla | Nõo Põhikool | 64 | 55 | 95 | 70 | 30 | 39 | 0 | 24 | 93 |
76. | Ragne Reinsalu | Kose Gümnaasium | 45 | 104 | 55 | 93 | 49 | 0 | 39 | 1 | 89 |
77. | Olivia Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 88 | 46 | 62 | 95 | 6 | 48 | 32 | 0 | 86 |
78. | Siim Eensalu | Tallinna 32. Keskkool | 62 | 76 | 84 | 60 | 32 | 18 | 10 | 34 | 84 |
79. | Arko Pajo | Rapla Vesiroosi Kool | 99 | 81 | - | 23 | 0 | 13 | 0 | 71 | 84 |
80. | Märten Toompuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 22 | 86 | 108 | 130 | 72 | 8 | 0 | 0 | 80 |
81. | Kristiar Papstel | Kallavere Keskkool | 102 | 63 | 47 | 108 | 0 | 31 | 47 | 0 | 78 |
82. | Melissa Lokk | Luunja Keskkool | 101 | 82 | - | 29 | 0 | 12 | 0 | 65 | 77 |
83. | Andres Kull | Palupera Põhikool | - | 42 | - | 69 | 0 | 52 | 0 | 25 | 77 |
84. | Oskar Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 148 | 51 | 61 | 98 | 0 | 43 | 33 | 0 | 76 |
85. | Lennart-Samuel Talvik | Paikuse Põhikool | 111 | 71 | 43 | 113 | 0 | 23 | 51 | 0 | 74 |
86. | Lauri Lehesaar | Nõo Põhikool | - | 134 | 29 | 85 | 0 | 0 | 65 | 9 | 74 |
87. | Kertu Kangur | Lõpe Kool | - | 66 | 49 | 97 | 0 | 28 | 45 | 0 | 73 |
88. | Andres Sarapuu | Viljandi Jakobsoni Kool | 90 | 79 | 76 | 58 | 4 | 15 | 18 | 36 | 69 |
89. | Otto Richard Habicht | Tallinna Reaalkool | 82 | - | 85 | 47 | 12 | 0 | 9 | 47 | 68 |
90. | Arseni Tšurdaljov | Tallinna 32. Keskkool | 26 | 121 | 113 | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
91. | Alver Ellemäe | Luunja Keskkool | 43 | 123 | 79 | 114 | 51 | 0 | 15 | 0 | 66 |
92. | Kert Gregor Tagamets | Luunja Keskkool | 81 | 128 | 42 | 124 | 13 | 0 | 52 | 0 | 65 |
93. | Egert Penu | Aruküla Põhikool | 74 | 49 | - | - | 20 | 45 | 0 | 0 | 65 |
94. | Marten Metsar | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 82 | 41 | 0 | 0 | 12 | 53 | 65 |
95. | Kevin Jõgeda | Kose Gümnaasium | 91 | 85 | 63 | 71 | 3 | 9 | 31 | 23 | 63 |
96. | Mia Sofia Kivirand | Tallinna 32. Keskkool | 54 | 72 | - | 110 | 40 | 22 | 0 | 0 | 62 |
97. | Raimond Metsalu | Kuressaare Gümnaasium | 133 | 74 | - | 52 | 0 | 20 | 0 | 42 | 62 |
98. | Rauno Roosna | Tallinna Kesklinna Põhikool | 53 | - | 74 | - | 41 | 0 | 20 | 0 | 61 |
99. | Arko Kasemets | Luunja Keskkool | 51 | 112 | 81 | 99 | 43 | 0 | 13 | 0 | 56 |
100. | Kairiin Soosaar | Tallinna 32. Keskkool | 100 | 101 | 57 | 79 | 0 | 0 | 37 | 15 | 52 |
101. | Nona Nano | Tallinna Ühisgümnaasium | 140 | 105 | 44 | 96 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
102. | Andre Janter | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 111 | 72 | 67 | 0 | 0 | 22 | 27 | 49 |
103. | Argo Luur | Lõpe Kool | 79 | 77 | 80 | 86 | 15 | 17 | 14 | 8 | 46 |
104. | Aivar Allik | Lõpe Kool | - | 50 | 99 | - | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
105. | Markus August Lilleberg | Aruküla Põhikool | 97 | 54 | 98 | - | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
106. | Kristofer Robin Valk | Tallinna Ühisgümnaasium | 55 | - | - | 109 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
107. | Hanna-Liis Zenkeviès | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 98 | 103 | 86 | 64 | 0 | 0 | 8 | 30 | 38 |
108. | Mirjam Elisabet Tiidumaa | Nõo Põhikool | - | 56 | 125 | 129 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
109. | Alari Raudsepp | Nõo Põhikool | 96 | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
110. | Gregor Metsa | Surju Põhikool | - | - | 88 | 65 | 0 | 0 | 6 | 29 | 35 |
111. | Remi Lamsoo | Aruküla Põhikool | 85 | 69 | - | - | 9 | 25 | 0 | 0 | 34 |
112. | Mark Samuilik | Tallinna Ühisgümnaasium | 94 | 110 | 122 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
113. | Laura Kübarsepp | Luunja Keskkool | 65 | 129 | - | 127 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
114. | Andri Karpu | Kuressaare Gümnaasium | 142 | 87 | 89 | 78 | 0 | 7 | 5 | 16 | 28 |
115. | Varvara Kuznetsova | Narva Vanalinna Riigikool | 66 | 130 | 109 | 111 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
116. | Kristofer Orglaan | Kuressaare Gümnaasium | - | - | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
117. | Sander Voorel | Tallinna Ühisgümnaasium | 115 | 106 | 93 | 68 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
118. | Maksim Sadekov | Narva Kesklinna Gümnaasium | 67 | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
119. | Anette Paenurm | Aruküla Põhikool | 68 | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
120. | Anti Arjukese | Luunja Keskkool | 69 | 127 | 107 | 119 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
121. | Oskar Lemendik | Tallinna Kesklinna Põhikool | 118 | - | 70 | - | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
122. | Grettel Liis Raudsepp | Luunja Keskkool | 73 | - | 131 | 132 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
123. | Uku Alvela | Aruküla Põhikool | - | 92 | 75 | - | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 |
124. | Eliise Tiisler | Tallinna Kesklinna Põhikool | 76 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
125. | Ferris Rahu | Tallinna Kesklinna Põhikool | 77 | 122 | 139 | 147 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
126. | Semen Boldyrev | Loksa Gümnaasium | - | 143 | 78 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
127. | Ketlin Mutso | Luunja Keskkool | 86 | 124 | 128 | 87 | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 |
128. | Oskar Härmaste | Rapla Vesiroosi Kool | 80 | 99 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
129. | Jasper Valtenberg | Tallinna Kesklinna Põhikool | 134 | 83 | 143 | 141 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
130. | Uku Kirs | Kuressaare Gümnaasium | 83 | 97 | 147 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
131. | Daniel Ilves | Luunja Keskkool | 84 | 117 | 100 | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
132. | Elisabeth Kulla | Tallinna Kesklinna Põhikool | 109 | 102 | 132 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
133. | Kristjan Rosberg | Tallinna Kesklinna Põhikool | 131 | 84 | 137 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
134. | Marta Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 121 | 91 | 115 | 91 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
135. | Mia Maria Maripuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 106 | 118 | 111 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
136. | Brigitta Puusta | Aruküla Põhikool | - | 88 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
137. | Britta-Liis Vogt | Narva Vanalinna Riigikool | 89 | 135 | - | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
138. | Robin Laurend | Kolga Kool | 135 | - | 91 | 150 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
139. | Kristjan Johannes Karhunen | Luunja Keskkool | 125 | 133 | 92 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
140. | Georg Hendrik Viira | Nõo Põhikool | 105 | 93 | - | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
141. | Marten Paimre | Kuressaare Gümnaasium | 93 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
142. | Kris-Martin Viigisalu | Kallavere Keskkool | 116 | 114 | 102 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Ilya Aleksandrov | Narva Vanalinna Riigikool | 119 | 113 | 121 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Polina Daško | Narva Vanalinna Riigikool | 114 | 125 | 124 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Karl Daniel Jaanikesing | Tallinna Ühisgümnaasium | 147 | 95 | 112 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Oskar Mändla | Tallinna Ühisgümnaasium | 137 | 116 | 118 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Marta Männiste | Tallinna Ühisgümnaasium | 138 | 119 | 123 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Rahel-Leandra Luksepp | Nõo Põhikool | 112 | 136 | 135 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Danila Jašin | Loksa Gümnaasium | 139 | 139 | 134 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Birgit Moks | Kolga Kool | 144 | 146 | 140 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Kert Gebruk | Kolga Kool | 149 | 145 | 146 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Marko Pohlak | Aruküla Põhikool | 113 | 100 | 127 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Paula Mett | Tallinna Ühisgümnaasium | - | 120 | 97 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Eliis Isabella Cleghorn | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 110 | - | 119 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Milana Homjakova | Narva Vanalinna Riigikool | 122 | 115 | 110 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Loore-Liis Kundla | Aruküla Põhikool | 124 | 98 | 129 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Romel Savi | Luunja Keskkool | 127 | - | 116 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Kärt Kiiver | Luunja Keskkool | 108 | - | 117 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Greteliis Rein | Luunja Keskkool | 129 | - | 133 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Katariina Pärn | Tallinna Ühisgümnaasium | - | 144 | 130 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Hanna Hilpus | Luunja Keskkool | 128 | 137 | 136 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Pille-Riin Plakk | Kolga Kool | 141 | - | 142 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Markus Teder | Palupera Põhikool | - | - | 114 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Alexander Liigsoo | Kuressaare Gümnaasium | 107 | 142 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Oskar Kuik | Aruküla Põhikool | - | 132 | 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Anastasija Kosareva | Loksa Gümnaasium | - | - | 126 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Liisbeth Vaima | Kuressaare Gümnaasium | 132 | 140 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Kermo Ratut | Lõpe Kool | 146 | 126 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Aleks Tõnnus | Tallinna Ühisgümnaasium | 150 | - | - | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Annabel Tubli | Tallinna Ühisgümnaasium | 145 | - | - | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Sander Priit Kostjutsenko | Kuressaare Gümnaasium | 136 | - | - | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Delis Utno | Tallinna Ühisgümnaasium | 143 | 141 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Märt Eepold | Kolga Kool | - | - | 141 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Ekke Paul Pintmann | Kolga Kool | - | - | 144 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Steven Viigand | Rapla Vesiroosi Kool | - | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Sandra Mustis | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 95 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Tristen Mardo | Aruküla Põhikool | - | 96 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Anastasija Popova | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | 96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Markus Heiter | Surju Põhikool | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Kristjan Link | Surju Põhikool | - | - | - | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Hermet Toonikus | Lõpe Kool | - | - | 103 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Robin Mittenbritt | Surju Põhikool | - | - | - | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Trevor Mäemets | Aruküla Põhikool | - | - | 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Alari Allik | Lõpe Kool | - | - | 106 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Tarmo Põldsalu | Palupera Põhikool | - | 107 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Egon Saarkoppel | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Kaspar Alex Velling | Aruküla Põhikool | 126 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Axel Pärnoja | Kuressaare Gümnaasium | 130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Piibe Gerne | Surju Põhikool | - | - | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Liis Juhansoo | Surju Põhikool | - | - | - | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Algert Puu-Klauren | Tallinna Ühisgümnaasium | - | 138 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Lisandra Mohnja | Surju Põhikool | - | - | 138 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Aston Parol | Nõo Põhikool | - | - | - | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Kaisa Varep | Surju Põhikool | - | - | - | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Rahel Ratassepp | Tallinna Kesklinna Põhikool | - | - | 145 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Kevin Kiviselg | Surju Põhikool | - | - | - | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koolide tulemused
Koht | Kool | Punktid | Osalejate arv |
---|---|---|---|
1. | Tallinna Pääsküla Kool | 1669 | 5 |
2. | Tallinna Reaalkool | 1668 | 12 |
3. | Viljandi Jakobsoni Kool | 1349 | 8 |
4. | Muhu Põhikool | 1338 | 6 |
5. | Aruküla Põhikool | 995 | 18 |
6. | Kose Gümnaasium | 964 | 7 |
7. | Tallinna 32. Keskkool | 873 | 10 |
8. | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 873 | 14 |
9. | Sillamäe Eesti Põhikool | 801 | 4 |
10. | Luunja Keskkool | 534 | 15 |
11. | Nõo Põhikool | 522 | 9 |
12. | Narva Vanalinna Riigikool | 489 | 9 |
13. | Palupera Põhikool | 401 | 5 |
14. | Rapla Vesiroosi Kool | 400 | 5 |
15. | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 371 | 1 |
16. | Surju Põhikool | 353 | 11 |
17. | Lõpe Kool | 351 | 7 |
18. | Tallinna Kivimäe Põhikool | 269 | 1 |
19. | Ilmatsalu Põhikool | 225 | 1 |
20. | Rakvere Waldorfkool | 216 | 1 |
21. | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 177 | 1 |
22. | Tartu Waldorfgümnaasium | 166 | 1 |
23. | Tallinna Kesklinna Põhikool | 151 | 8 |
24. | Tallinna Ühisgümnaasium | 148 | 13 |
25. | Kuressaare Gümnaasium | 130 | 9 |
26. | Loksa Gümnaasium | 116 | 4 |
27. | Pärnu Vanalinna Põhikool | 96 | 1 |
28. | Kallavere Keskkool | 78 | 2 |
29. | Paikuse Põhikool | 74 | 1 |
30. | Narva Kesklinna Gümnaasium | 27 | 1 |
31. | Kolga Kool | 3 | 6 |