Edetabel: Vene kabe
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | Viikide protsent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Urva | 2098 | 388 | 52 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
42 | matheaF | 2090 | 228 | 54 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
43 | brenetikas | 2088 | 502 | 56 % | 7 % | Kasutaja mängud | |
44 | messi34 | 2084 | 5501 | 38 % | 13 % | Kasutaja mängud | |
45 | VelloW | 2078 | 74 | 52 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
46 | checkers | 2073 | 1307 | 67 % | 13 % | Kasutaja mängud | |
47 | Heinar.Resev | 2072 | 153 | 95 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
48 | Kabenupp | 2059 | 4097 | 51 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
49 | Hommik | 2056 | 4156 | 54 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
50 | uthzz1 | 2054 | 14584 | 46 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
51 | Tinasilm | 2049 | 689 | 43 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
52 | benita30 | 2047 | 1441 | 46 % | 19 % | Kasutaja mängud | |
53 | Johnson | 2045 | 31 | 83 % | 6 % | Kasutaja mängud | |
54 | ValgeNupp | 2043 | 251 | 48 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
55 | tups | 2033 | 854 | 47 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
56 | Ants-5020 | 2028 | 178 | 51 % | 11 % | Kasutaja mängud | |
57 | Kaarditasku | 2024 | 920 | 43 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
58 | vaher | 2014 | 12509 | 35 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
59 | RexDinosaur | 2012 | 1206 | 40 % | 7 % | Kasutaja mängud | |
60 | antiv | 2010 | 5419 | 37 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
61 | LaurJakob | 2010 | 419 | 42 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
62 | aivar512 | 2006 | 8550 | 55 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
63 | Henrirk | 2000 | 178 | 70 % | 15 % | Kasutaja mängud | |
64 | Patrikm | 1995 | 1379 | 45 % | 8 % | Kasutaja mängud | |
65 | siimeon | 1992 | 323 | 62 % | 6 % | Kasutaja mängud | |
66 | MH33 | 1981 | 543 | 49 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
67 | Panda | 1979 | 3131 | 44 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
68 | cook | 1976 | 2097 | 41 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
69 | 1948 | 1960 | 414 | 50 % | 12 % | Kasutaja mängud | |
70 | kaku7 | 1955 | 618 | 43 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
71 | kevinj8 | 1950 | 797 | 50 % | 9 % | Kasutaja mängud | |
72 | pulmaisa | 1948 | 8828 | 43 % | 19 % | Kasutaja mängud | |
73 | musirull | 1947 | 39 | 56 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
74 | Magine | 1945 | 165 | 41 % | 13 % | Kasutaja mängud | |
75 | evertrannama | 1940 | 563 | 51 % | 7 % | Kasutaja mängud | |
76 | maurus | 1937 | 21843 | 56 % | 11 % | Kasutaja mängud | |
77 | Dewid2 | 1919 | 195 | 63 % | 6 % | Kasutaja mängud | |
78 | põrguline12 | 1914 | 8871 | 42 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
79 | tamkakunn | 1913 | 438 | 47 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
80 | vaazu | 1908 | 2419 | 41 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
![]() ![]() ![]() ![]() |