Edetabel: Inglise kabe
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | Viikide protsent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susi | 2157 | 171 | 65 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
2 | Oopalm | 2128 | 283 | 70 % | 10 % | Kasutaja mängud | |
3 | Meikop | 1985 | 701 | 45 % | 19 % | Kasutaja mängud | |
4 | brenetikas | 1931 | 144 | 68 % | 6 % | Kasutaja mängud | |
5 | hulkur | 1910 | 485 | 51 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
6 | põrguline12 | 1903 | 1127 | 49 % | 11 % | Kasutaja mängud | |
7 | Ruut | 1842 | 1708 | 54 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
8 | laiskloom | 1745 | 354 | 50 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
9 | Lilleke5 | 1735 | 274 | 52 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
10 | rong | 1717 | 120 | 35 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
11 | tanel92 | 1715 | 193 | 31 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
12 | antsuonu | 1633 | 846 | 39 % | 31 % | Kasutaja mängud | |
13 | Plunge | 1626 | 287 | 45 % | 27 % | Kasutaja mängud | |
14 | meska | 1619 | 882 | 37 % | 12 % | Kasutaja mängud | |
15 | Tornaado | 1613 | 1257 | 42 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
16 | karmen4 | 1588 | 212 | 46 % | 15 % | Kasutaja mängud | |
17 | Herr | 1583 | 56 | 42 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
18 | burtsev62 | 1581 | 883 | 36 % | 11 % | Kasutaja mängud | |
19 | ööpai | 1518 | 48 | 33 % | 29 % | Kasutaja mängud | |
20 | benita30 | 1513 | 19 | 52 % | 10 % | Kasutaja mängud | |
21 | joorup | 1493 | 24 | 45 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
22 | 1948 | 1468 | 54 | 40 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
23 | marx | 1446 | 456 | 41 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
24 | RexDinosaur | 1442 | 9 | 44 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
25 | porgupohja | 1416 | 39 | 33 % | 10 % | Kasutaja mängud | |
26 | missa12 | 1416 | 14 | 35 % | 28 % | Kasutaja mängud | |
27 | matheaF | 1386 | 4 | 25 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
28 | Elbrecht30 | 1382 | 1 | 0 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
29 | AnnaA11 | 1381 | 3 | 0 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
30 | Sepuuu | 1373 | 15 | 33 % | 6 % | Kasutaja mängud | |
31 | MH33 | 1368 | 6 | 16 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
32 | kallerdus | 1361 | 25 | 24 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
33 | tannuma | 1356 | 129 | 27 % | 9 % | Kasutaja mängud | |
34 | Ookull | 1356 | 8 | 12 % | 37 % | Kasutaja mängud | |
35 | York | 1348 | 3 | 0 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
36 | messi34 | 1342 | 63 | 23 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
37 | aivar512 | 1329 | 60 | 25 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
38 | 123456 | 1324 | 25 | 24 % | 8 % | Kasutaja mängud | |
39 | tombo48 | 1321 | 354 | 30 % | 12 % | Kasutaja mängud | |
40 | Gevin | 1301 | 19 | 21 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
![]() ![]() |