Edetabel: Podkidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sillijuht | 2396 | 2363 | 50 % | |||
2 | lants | 2380 | 3307 | 51 % | |||
3 | Markovich | 2350 | 1108 | 55 % | |||
4 | allever | 2245 | 8018 | 52 % | |||
5 | Mardisalu | 2124 | 1585 | 45 % | |||
6 | HiieTAMMEeit | 2037 | 1355 | 45 % | |||
7 | krasupea | 2022 | 24925 | 47 % | |||
8 | MH33 | 2001 | 177 | 54 % | |||
9 | leko63 | 1997 | 5277 | 47 % | |||
10 | jumy | 1991 | 4512 | 45 % | |||
11 | brenetikas | 1942 | 627 | 50 % | |||
12 | Frequency | 1926 | 586 | 50 % | |||
13 | raul72 | 1922 | 1111 | 54 % | |||
14 | gigant | 1900 | 24920 | 48 % | |||
15 | kuut | 1873 | 2488 | 49 % | |||
16 | sass711 | 1843 | 159 | 61 % | |||
17 | raux | 1822 | 2103 | 51 % | |||
18 | viirus3 | 1818 | 35859 | 53 % | |||
19 | Hašek | 1807 | 572 | 53 % | |||
20 | põrguline12 | 1770 | 1348 | 54 % | |||
21 | atso | 1739 | 22799 | 51 % | |||
22 | piimakohv | 1709 | 269 | 49 % | |||
23 | Kellogs | 1705 | 4427 | 48 % | |||
24 | Hiiem2etaat | 1689 | 1740 | 44 % | |||
25 | ristoboss | 1686 | 18217 | 50 % | |||
26 | manimarg | 1662 | 30804 | 54 % | |||
27 | Tornaado | 1644 | 2273 | 51 % | |||
28 | Jungend | 1624 | 11524 | 50 % | |||
29 | erki1972 | 1621 | 386 | 55 % | |||
30 | Plunge | 1620 | 876 | 49 % | |||
31 | kermole | 1601 | 11310 | 54 % | |||
32 | Ookull | 1601 | 564 | 47 % | |||
33 | Hommik | 1573 | 331 | 50 % | |||
34 | 2rtu | 1558 | 1440 | 49 % | |||
35 | võitleja | 1548 | 55 | 52 % | |||
36 | Liiakesekene | 1546 | 111 | 49 % | |||
37 | Maarika44 | 1544 | 37 | 45 % | |||
38 | AnniA | 1527 | 191 | 37 % | |||
39 | Marika45 | 1524 | 58 | 50 % | |||
40 | Andrus39 | 1523 | 3793 | 50 % | |||
![]() ![]() |