Edetabel: Podkidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sillijuht | 2396 | 2363 | 50 % | |||
2 | Markovich | 2350 | 1108 | 55 % | |||
3 | allever | 2325 | 7988 | 52 % | |||
4 | lants | 2300 | 3277 | 51 % | |||
5 | Mardisalu | 2124 | 1585 | 45 % | |||
6 | HiieTAMMEeit | 2037 | 1355 | 45 % | |||
7 | MH33 | 2001 | 177 | 54 % | |||
8 | krasupea | 1999 | 24916 | 47 % | |||
9 | leko63 | 1997 | 5277 | 47 % | |||
10 | Frequency | 1971 | 578 | 50 % | |||
11 | jumy | 1969 | 4511 | 45 % | |||
12 | brenetikas | 1942 | 627 | 50 % | |||
13 | raul72 | 1939 | 1109 | 55 % | |||
14 | gigant | 1900 | 24920 | 48 % | |||
15 | kuut | 1873 | 2488 | 49 % | |||
16 | sass711 | 1843 | 159 | 61 % | |||
17 | raux | 1822 | 2103 | 51 % | |||
18 | Hašek | 1807 | 572 | 53 % | |||
19 | viirus3 | 1779 | 35810 | 53 % | |||
20 | põrguline12 | 1770 | 1348 | 54 % | |||
21 | manimarg | 1748 | 30757 | 54 % | |||
22 | atso | 1739 | 22799 | 51 % | |||
23 | piimakohv | 1709 | 269 | 49 % | |||
24 | Hiiem2etaat | 1689 | 1740 | 44 % | |||
25 | ristoboss | 1686 | 18217 | 50 % | |||
26 | Kellogs | 1658 | 4425 | 48 % | |||
27 | Tornaado | 1644 | 2273 | 51 % | |||
28 | Plunge | 1620 | 876 | 49 % | |||
29 | erki1972 | 1604 | 384 | 55 % | |||
30 | kermole | 1601 | 11310 | 54 % | |||
31 | Ookull | 1601 | 564 | 47 % | |||
32 | Jungend | 1592 | 11518 | 50 % | |||
33 | Hommik | 1573 | 331 | 50 % | |||
34 | 2rtu | 1558 | 1440 | 49 % | |||
35 | võitleja | 1548 | 55 | 52 % | |||
36 | Liiakesekene | 1546 | 111 | 49 % | |||
37 | Maarika44 | 1544 | 37 | 45 % | |||
38 | heless | 1532 | 32818 | 54 % | |||
39 | AnniA | 1527 | 191 | 37 % | |||
40 | Marika45 | 1524 | 58 | 50 % | |||
![]() ![]() |