Edetabel: Podkidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snickers | 2430 | 726 | 49 % | |||
2 | sillijuht | 2419 | 2364 | 50 % | |||
3 | lants | 2396 | 3315 | 51 % | |||
4 | Markovich | 2385 | 1110 | 55 % | |||
5 | Ojaoskar | 2316 | 1052 | 53 % | |||
6 | allever | 2253 | 8028 | 52 % | |||
7 | Mardisalu | 2103 | 1598 | 45 % | |||
8 | leko63 | 2040 | 5279 | 47 % | |||
9 | MH33 | 2022 | 178 | 54 % | |||
10 | krasupea | 1979 | 24953 | 47 % | |||
11 | gigant | 1979 | 24941 | 48 % | |||
12 | jumy | 1950 | 4514 | 45 % | |||
13 | brenetikas | 1948 | 628 | 50 % | |||
14 | buldooser77 | 1933 | 3102 | 49 % | |||
15 | raul72 | 1922 | 1111 | 54 % | |||
16 | Frequency | 1878 | 593 | 50 % | |||
17 | sass711 | 1861 | 160 | 61 % | |||
18 | Hiiem2etaat | 1812 | 1781 | 44 % | |||
19 | Jungend | 1801 | 11553 | 50 % | |||
20 | cook | 1780 | 1599 | 50 % | |||
21 | atso | 1739 | 22799 | 51 % | |||
22 | põrguline12 | 1728 | 1357 | 54 % | |||
23 | Kellogs | 1701 | 4493 | 48 % | |||
24 | manimarg | 1693 | 30922 | 54 % | |||
25 | ristoboss | 1688 | 18224 | 50 % | |||
26 | kermole | 1669 | 11337 | 54 % | |||
27 | erki1972 | 1644 | 387 | 55 % | |||
28 | Ruuster | 1636 | 21692 | 49 % | |||
29 | Plunge | 1597 | 877 | 49 % | |||
30 | 2rtu | 1586 | 1441 | 49 % | |||
31 | sveps | 1585 | 4967 | 49 % | |||
32 | aivar52 | 1578 | 296 | 47 % | |||
33 | Andrus39 | 1569 | 3795 | 50 % | |||
34 | Hommik | 1568 | 333 | 50 % | |||
35 | heless | 1558 | 32843 | 54 % | |||
36 | Katre | 1544 | 8460 | 41 % | |||
37 | Maarika44 | 1544 | 37 | 45 % | |||
38 | Hašek | 1534 | 685 | 51 % | |||
39 | kusti-musti | 1527 | 89 | 52 % | |||
40 | viirus3 | 1515 | 36006 | 53 % | |||
![]() ![]() |