Edetabel: Podkidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lants | 2396 | 3315 | 51 % | |||
2 | sillijuht | 2396 | 2363 | 50 % | |||
3 | Markovich | 2385 | 1110 | 55 % | |||
4 | Ojaoskar | 2316 | 1052 | 53 % | |||
5 | allever | 2241 | 8022 | 52 % | |||
6 | Mardisalu | 2099 | 1591 | 45 % | |||
7 | HiieTAMMEeit | 2037 | 1355 | 45 % | |||
8 | MH33 | 2001 | 177 | 54 % | |||
9 | leko63 | 1997 | 5277 | 47 % | |||
10 | jumy | 1991 | 4512 | 45 % | |||
11 | krasupea | 1960 | 24945 | 47 % | |||
12 | brenetikas | 1942 | 627 | 50 % | |||
13 | raul72 | 1922 | 1111 | 54 % | |||
14 | Frequency | 1912 | 589 | 50 % | |||
15 | gigant | 1900 | 24920 | 48 % | |||
16 | sass711 | 1843 | 159 | 61 % | |||
17 | viirus3 | 1810 | 35870 | 53 % | |||
18 | Hašek | 1743 | 591 | 53 % | |||
19 | atso | 1739 | 22799 | 51 % | |||
20 | põrguline12 | 1728 | 1357 | 54 % | |||
21 | piimakohv | 1709 | 269 | 49 % | |||
22 | Kellogs | 1705 | 4427 | 48 % | |||
23 | manimarg | 1691 | 30816 | 54 % | |||
24 | Hiiem2etaat | 1689 | 1740 | 44 % | |||
25 | Jungend | 1688 | 11543 | 50 % | |||
26 | ristoboss | 1686 | 18217 | 50 % | |||
27 | Tornaado | 1644 | 2273 | 51 % | |||
28 | Ruuster | 1636 | 21678 | 49 % | |||
29 | erki1972 | 1621 | 386 | 55 % | |||
30 | Plunge | 1620 | 876 | 49 % | |||
31 | kermole | 1596 | 11312 | 54 % | |||
32 | Hommik | 1591 | 332 | 50 % | |||
33 | 2rtu | 1558 | 1440 | 49 % | |||
34 | aivar52 | 1551 | 295 | 47 % | |||
35 | võitleja | 1548 | 55 | 52 % | |||
36 | Maarika44 | 1544 | 37 | 45 % | |||
37 | AnniA | 1527 | 191 | 37 % | |||
38 | Marika45 | 1524 | 58 | 50 % | |||
39 | Andrus39 | 1523 | 3793 | 50 % | |||
40 | heless | 1518 | 32825 | 54 % | |||
![]() ![]() |