Edetabel: Podkidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lants | 2396 | 3315 | 51 % | |||
2 | sillijuht | 2396 | 2363 | 50 % | |||
3 | Markovich | 2385 | 1110 | 55 % | |||
4 | Ojaoskar | 2316 | 1052 | 53 % | |||
5 | allever | 2280 | 8027 | 52 % | |||
6 | Mardisalu | 2060 | 1596 | 45 % | |||
7 | HiieTAMMEeit | 2037 | 1355 | 45 % | |||
8 | krasupea | 2031 | 24949 | 47 % | |||
9 | MH33 | 2001 | 177 | 54 % | |||
10 | leko63 | 1997 | 5277 | 47 % | |||
11 | gigant | 1979 | 24941 | 48 % | |||
12 | jumy | 1950 | 4514 | 45 % | |||
13 | brenetikas | 1942 | 627 | 50 % | |||
14 | raul72 | 1922 | 1111 | 54 % | |||
15 | Frequency | 1892 | 590 | 50 % | |||
16 | sass711 | 1861 | 160 | 61 % | |||
17 | manimarg | 1830 | 30878 | 54 % | |||
18 | atso | 1739 | 22799 | 51 % | |||
19 | Jungend | 1729 | 11546 | 50 % | |||
20 | põrguline12 | 1728 | 1357 | 54 % | |||
21 | Hiiem2etaat | 1708 | 1776 | 44 % | |||
22 | kermole | 1667 | 11317 | 54 % | |||
23 | viirus3 | 1648 | 35947 | 53 % | |||
24 | Tornaado | 1644 | 2273 | 51 % | |||
25 | erki1972 | 1644 | 387 | 55 % | |||
26 | Ruuster | 1636 | 21678 | 49 % | |||
27 | Kellogs | 1625 | 4454 | 48 % | |||
28 | Plunge | 1620 | 876 | 49 % | |||
29 | Hašek | 1603 | 632 | 52 % | |||
30 | Hommik | 1591 | 332 | 50 % | |||
31 | sveps | 1585 | 4967 | 49 % | |||
32 | aivar52 | 1578 | 296 | 47 % | |||
33 | Andrus39 | 1569 | 3795 | 50 % | |||
34 | 2rtu | 1558 | 1440 | 49 % | |||
35 | võitleja | 1548 | 55 | 52 % | |||
36 | Maarika44 | 1544 | 37 | 45 % | |||
37 | AnniA | 1527 | 191 | 37 % | |||
38 | Marika45 | 1524 | 58 | 50 % | |||
39 | uusmees | 1513 | 694 | 51 % | |||
40 | Katre | 1510 | 8456 | 41 % | |||
![]() ![]() |