Edetabel: Saatmistega podkidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvestatav1 | 2308 | 253 | 58 % | |||
2 | kämby | 2245 | 10993 | 51 % | |||
3 | PiripillMari | 2204 | 505 | 48 % | |||
4 | Frequency | 2061 | 383 | 53 % | |||
5 | Hiiem2etaat | 2003 | 1070 | 46 % | |||
6 | allever | 2001 | 11002 | 53 % | |||
7 | Mardisalu | 1902 | 2123 | 46 % | |||
8 | gigant | 1889 | 17417 | 49 % | |||
9 | raul72 | 1877 | 3878 | 56 % | |||
10 | manimarg | 1861 | 20088 | 55 % | |||
11 | HiieTAMMEeit | 1859 | 944 | 46 % | |||
12 | heless | 1846 | 19212 | 53 % | |||
13 | viirus3 | 1816 | 31253 | 54 % | |||
14 | kiisu33 | 1776 | 10173 | 48 % | |||
15 | Ruuster | 1733 | 11589 | 49 % | |||
16 | buldooser77 | 1725 | 4040 | 52 % | |||
17 | Jungend | 1678 | 11283 | 51 % | |||
18 | andresal | 1670 | 2104 | 48 % | |||
19 | vinksvonks | 1656 | 123 | 50 % | |||
20 | atso | 1645 | 31434 | 53 % | |||
21 | toivo20 | 1639 | 1189 | 50 % | |||
22 | kermole | 1638 | 8739 | 54 % | |||
23 | KarlJoosep | 1634 | 6272 | 46 % | |||
24 | raplaan | 1632 | 3320 | 52 % | |||
25 | leko63 | 1631 | 12191 | 47 % | |||
26 | jaanus188 | 1625 | 427 | 48 % | |||
27 | pontu | 1612 | 488 | 51 % | |||
28 | e1979 | 1598 | 6497 | 50 % | |||
29 | Tooto | 1597 | 442 | 47 % | |||
30 | tuli1 | 1587 | 11019 | 53 % | |||
31 | Hašek | 1587 | 102 | 52 % | |||
32 | babahh | 1585 | 183 | 50 % | |||
33 | Annela | 1582 | 11755 | 50 % | |||
34 | Tornaado | 1560 | 2419 | 51 % | |||
35 | jumy | 1557 | 4081 | 46 % | |||
36 | Hommik | 1555 | 862 | 49 % | |||
37 | Liiakesekene | 1553 | 1573 | 52 % | |||
38 | Modesto | 1552 | 6871 | 49 % | |||
39 | Chessy2 | 1552 | 162 | 48 % | |||
40 | pugeja | 1548 | 17743 | 46 % | |||
![]() ![]() |