Edetabel: 4-kesi perekidnoi
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvestatav1 | 2292 | 771 | 56 % | |||
2 | Hussaar | 2250 | 876 | 48 % | |||
3 | meduus | 2229 | 231 | 55 % | |||
4 | Mardisalu | 2171 | 974 | 56 % | |||
5 | tüng | 2144 | 377 | 56 % | |||
6 | kittkätt | 2143 | 101 | 63 % | |||
7 | hangman | 2139 | 647 | 56 % | |||
8 | jurka90 | 2138 | 3721 | 51 % | |||
9 | ikkajuss | 2137 | 4127 | 56 % | |||
10 | ummi5 | 2111 | 3331 | 48 % | |||
11 | OttO | 2108 | 1243 | 57 % | |||
12 | pendulum | 2106 | 270 | 57 % | |||
13 | nummik123 | 2075 | 428 | 53 % | |||
14 | musthuumor | 2074 | 144 | 62 % | |||
15 | Kaupo25 | 2067 | 803 | 53 % | |||
16 | sass711 | 2046 | 392 | 56 % | |||
17 | Oel | 2033 | 593 | 52 % | |||
18 | pugeja | 1979 | 3193 | 49 % | |||
19 | raplaan | 1967 | 810 | 60 % | |||
20 | Liidia | 1959 | 3625 | 48 % | |||
21 | Setu | 1955 | 1047 | 52 % | |||
22 | soosiim | 1932 | 2456 | 57 % | |||
23 | jotamon | 1927 | 133 | 63 % | |||
24 | mustmunk | 1926 | 40 | 67 % | |||
25 | KivimaeI | 1908 | 176 | 42 % | |||
26 | Tiit1 | 1897 | 728 | 52 % | |||
27 | atso | 1895 | 5871 | 48 % | |||
28 | ILLIMAR | 1883 | 5423 | 48 % | |||
29 | Mani | 1876 | 4354 | 52 % | |||
30 | erki1972 | 1875 | 117 | 57 % | |||
31 | sirkivi | 1866 | 1975 | 58 % | |||
32 | hagar | 1864 | 5104 | 65 % | |||
33 | matu50 | 1863 | 6415 | 57 % | |||
34 | intel | 1861 | 131 | 51 % | |||
35 | mannAvaht | 1857 | 39 | 53 % | |||
36 | kämby | 1842 | 7954 | 52 % | |||
37 | Koi73 | 1842 | 5313 | 49 % | |||
38 | vmartin | 1833 | 9401 | 55 % | |||
39 | inz | 1832 | 6655 | 50 % | |||
40 | tohuvabohu | 1831 | 805 | 64 % | |||
![]() ![]() |