Edetabel: Bismarck
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | meduus | 2179 | 238 | ||||
2 | tolbajoob | 2150 | 1293 | ||||
3 | Aquarius | 2105 | 140 | ||||
4 | cauchy | 2080 | 139 | ||||
5 | jummel | 2062 | 242 | ||||
6 | Ruut | 2052 | 18602 | ||||
7 | tanel92 | 2032 | 5723 | ||||
8 | vamps36 | 2030 | 508 | ||||
9 | hagar | 2020 | 5377 | ||||
10 | gauss | 1993 | 189 | ||||
11 | Pumps | 1990 | 1488 | ||||
12 | heykko | 1972 | 1621 | ||||
13 | olku89 | 1962 | 3304 | ||||
14 | Lokster9 | 1918 | 1841 | ||||
15 | oie | 1907 | 3195 | ||||
16 | PilleRiin | 1839 | 415 | ||||
17 | Sly911 | 1834 | 3503 | ||||
18 | tsirru | 1831 | 3394 | ||||
19 | 140864 | 1829 | 2133 | ||||
20 | kämby | 1829 | 5819 | ||||
21 | mrt1 | 1829 | 6862 | ||||
22 | brigita | 1828 | 1552 | ||||
23 | PapaCarlo | 1824 | 215 | ||||
24 | EiHooli | 1822 | 1731 | ||||
25 | Mets58 | 1820 | 13617 | ||||
26 | sass36 | 1820 | 10027 | ||||
27 | Jungend | 1815 | 1088 | ||||
28 | Claudja | 1815 | 3381 | ||||
29 | kandi69 | 1806 | 866 | ||||
30 | hulkur | 1805 | 1943 | ||||
31 | tali | 1801 | 1381 | ||||
32 | OttO | 1801 | 2120 | ||||
33 | raplaan | 1801 | 482 | ||||
34 | tiiu | 1800 | 344 | ||||
35 | Liidia | 1800 | 5784 | ||||
36 | tuvituuli | 1800 | 3271 | ||||
37 | andresal | 1798 | 2128 | ||||
38 | soosiim | 1796 | 3296 | ||||
39 | sirkivi | 1784 | 2753 | ||||
40 | Pilla | 1779 | 1581 | ||||
![]() ![]() |