Edetabel: Duubelda
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alkeemik | 2402 | 1053 | ||||
2 | Blonduu | 2341 | 1147 | ||||
3 | v2intz | 2202 | 690 | ||||
4 | marian93 | 1990 | 1402 | ||||
5 | piimakohv | 1943 | 1940 | ||||
6 | Cristofer21 | 1933 | 849 | ||||
7 | martenp | 1931 | 557 | ||||
8 | priit377 | 1865 | 989 | ||||
9 | BanWave | 1849 | 112 | ||||
10 | sirkivi | 1846 | 452 | ||||
11 | lobiseja | 1845 | 827 | ||||
12 | tuvituuli | 1791 | 441 | ||||
13 | brenetikas | 1766 | 147 | ||||
14 | Setu | 1742 | 1221 | ||||
15 | Liidia | 1719 | 2140 | ||||
16 | figaro | 1681 | 1948 | ||||
17 | kämby | 1610 | 799 | ||||
18 | metsakass | 1609 | 334 | ||||
19 | AnniA | 1564 | 293 | ||||
20 | theoteo | 1531 | 35 | ||||
21 | PC-Hayden41 | 1460 | 48 | ||||
22 | Frequency | 1459 | 69 | ||||
23 | Rob00y | 1459 | 13 | ||||
24 | Hubisqubiduu | 1443 | 10 | ||||
25 | Kaarel2012 | 1418 | 10 | ||||
26 | anette8 | 1414 | 68 | ||||
27 | MMK | 1414 | 22 | ||||
28 | GamerRee3 | 1403 | 97 | ||||
29 | PROvend3232 | 1401 | 10 | ||||
30 | Marten.N | 1399 | 3 | ||||
31 | volz | 1397 | 77 | ||||
32 | Misiis | 1395 | 3 | ||||
33 | Kabelaud | 1394 | 13 | ||||
34 | LIISUKENE | 1391 | 3 | ||||
35 | RIIVOJ | 1388 | 178 | ||||
36 | RudolfL | 1386 | 4 | ||||
37 | k4rm4 | 1386 | 9 | ||||
38 | TjomaJeltsov | 1386 | 9 | ||||
39 | 1uko1 | 1386 | 9 | ||||
40 | kaispar | 1385 | 87 | ||||
![]() ![]() |