Edetabel: Duubelda
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alkeemik | 2386 | 1047 | ||||
2 | Blonduu | 2296 | 1145 | ||||
3 | v2intz | 2212 | 689 | ||||
4 | tolbajoob | 2048 | 111 | ||||
5 | Cristofer21 | 1933 | 849 | ||||
6 | piimakohv | 1926 | 1936 | ||||
7 | BanWave | 1922 | 103 | ||||
8 | priit377 | 1865 | 989 | ||||
9 | marian93 | 1853 | 1395 | ||||
10 | AlQaholic | 1852 | 1340 | ||||
11 | allever | 1841 | 769 | ||||
12 | lobiseja | 1825 | 812 | ||||
13 | tuvituuli | 1815 | 440 | ||||
14 | sirkivi | 1789 | 451 | ||||
15 | rabapalm | 1768 | 7444 | ||||
16 | brenetikas | 1762 | 146 | ||||
17 | Liidia | 1722 | 2135 | ||||
18 | Setu | 1718 | 1220 | ||||
19 | figaro | 1688 | 1947 | ||||
20 | martenp | 1612 | 456 | ||||
21 | kämby | 1610 | 799 | ||||
22 | metsakass | 1609 | 334 | ||||
23 | theoteo | 1531 | 35 | ||||
24 | AnniA | 1508 | 285 | ||||
25 | Frequency | 1459 | 69 | ||||
26 | Hubisqubiduu | 1443 | 10 | ||||
27 | PC-Hayden41 | 1441 | 36 | ||||
28 | aLäte | 1428 | 9 | ||||
29 | Kaarel2012 | 1418 | 10 | ||||
30 | nitroboii | 1416 | 264 | ||||
31 | MMK | 1414 | 22 | ||||
32 | Tuulekel | 1406 | 4 | ||||
33 | volz | 1397 | 77 | ||||
34 | Megan | 1396 | 3 | ||||
35 | RIIVOJ | 1388 | 177 | ||||
36 | kaispar | 1385 | 87 | ||||
37 | niko | 1384 | 2 | ||||
38 | ReeteR | 1384 | 1 | ||||
39 | pibrik | 1382 | 221 | ||||
40 | TaanielT | 1382 | 24 | ||||
![]() ![]() |