Edetabel: Duubelda
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alkeemik | 2402 | 1052 | ||||
2 | Blonduu | 2296 | 1145 | ||||
3 | v2intz | 2212 | 689 | ||||
4 | marian93 | 1990 | 1400 | ||||
5 | Cristofer21 | 1933 | 849 | ||||
6 | piimakohv | 1926 | 1938 | ||||
7 | martenp | 1924 | 549 | ||||
8 | priit377 | 1865 | 989 | ||||
9 | BanWave | 1849 | 111 | ||||
10 | sirkivi | 1846 | 452 | ||||
11 | lobiseja | 1845 | 826 | ||||
12 | tuvituuli | 1791 | 441 | ||||
13 | rabapalm | 1768 | 7462 | ||||
14 | brenetikas | 1766 | 147 | ||||
15 | Setu | 1742 | 1221 | ||||
16 | Liidia | 1732 | 2139 | ||||
17 | figaro | 1681 | 1948 | ||||
18 | kämby | 1610 | 799 | ||||
19 | metsakass | 1609 | 334 | ||||
20 | AnniA | 1564 | 288 | ||||
21 | theoteo | 1531 | 35 | ||||
22 | PC-Hayden41 | 1460 | 47 | ||||
23 | Frequency | 1459 | 69 | ||||
24 | Rob00y | 1459 | 13 | ||||
25 | Hubisqubiduu | 1443 | 10 | ||||
26 | aLäte | 1428 | 9 | ||||
27 | Kaarel2012 | 1418 | 10 | ||||
28 | GamerRee3 | 1417 | 95 | ||||
29 | anette8 | 1414 | 68 | ||||
30 | MMK | 1414 | 22 | ||||
31 | PROvend3232 | 1401 | 4 | ||||
32 | Marten.N | 1399 | 3 | ||||
33 | volz | 1397 | 77 | ||||
34 | Misiis | 1395 | 3 | ||||
35 | Kabelaud | 1394 | 11 | ||||
36 | LIISUKENE | 1391 | 3 | ||||
37 | RIIVOJ | 1388 | 178 | ||||
38 | RudolfL | 1386 | 4 | ||||
39 | k4rm4 | 1386 | 9 | ||||
40 | TjomaJeltsov | 1386 | 9 | ||||
![]() ![]() |