Edetabel: Duubelda
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alkeemik | 2386 | 1047 | ||||
2 | v2intz | 2336 | 686 | ||||
3 | Blonduu | 2270 | 1142 | ||||
4 | tolbajoob | 2048 | 111 | ||||
5 | Cristofer21 | 1930 | 848 | ||||
6 | piimakohv | 1926 | 1936 | ||||
7 | marian93 | 1923 | 1389 | ||||
8 | priit377 | 1865 | 989 | ||||
9 | BanWave | 1855 | 102 | ||||
10 | AlQaholic | 1852 | 1340 | ||||
11 | allever | 1841 | 769 | ||||
12 | lobiseja | 1825 | 812 | ||||
13 | tuvituuli | 1815 | 438 | ||||
14 | rabapalm | 1768 | 7439 | ||||
15 | Setu | 1765 | 1219 | ||||
16 | brenetikas | 1757 | 145 | ||||
17 | Liidia | 1667 | 2132 | ||||
18 | martenp | 1634 | 436 | ||||
19 | kämby | 1610 | 799 | ||||
20 | metsakass | 1609 | 334 | ||||
21 | figaro | 1574 | 1945 | ||||
22 | AnniA | 1574 | 283 | ||||
23 | Frequency | 1459 | 69 | ||||
24 | PC-Hayden41 | 1441 | 34 | ||||
25 | aLäte | 1428 | 9 | ||||
26 | Kaspar278 | 1427 | 100 | ||||
27 | Hubisqubiduu | 1420 | 7 | ||||
28 | RKSeesti | 1419 | 20 | ||||
29 | nitroboii | 1416 | 251 | ||||
30 | Tuulekel | 1406 | 4 | ||||
31 | volz | 1397 | 76 | ||||
32 | Megan | 1396 | 3 | ||||
33 | niko | 1384 | 2 | ||||
34 | pibrik | 1382 | 220 | ||||
35 | TaanielT | 1382 | 24 | ||||
36 | mra-pc42 | 1380 | 65 | ||||
37 | PC-Isaac | 1379 | 7 | ||||
38 | AnderoL | 1378 | 1 | ||||
39 | sulgpall | 1375 | 7 | ||||
40 | ruh | 1372 | 20 | ||||
![]() ![]() |