Edetabel: Duubelda
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rabapalm | 1801 | 7495 | ||||
2 | Liidia | 1672 | 2141 | ||||
3 | figaro | 1680 | 1949 | ||||
4 | piimakohv | 1988 | 1943 | ||||
5 | marian93 | 1990 | 1402 | ||||
6 | tombo48 | 1318 | 1307 | ||||
7 | Setu | 1738 | 1223 | ||||
8 | Blonduu | 2374 | 1149 | ||||
9 | alkeemik | 2402 | 1053 | ||||
10 | priit377 | 1865 | 989 | ||||
11 | Cristofer21 | 1868 | 852 | ||||
12 | lobiseja | 1845 | 827 | ||||
13 | kämby | 1610 | 799 | ||||
14 | v2intz | 2202 | 690 | ||||
15 | martenp | 1931 | 564 | ||||
16 | RJ12 | 1035 | 461 | ||||
17 | sirkivi | 1846 | 452 | ||||
18 | tuvituuli | 1791 | 441 | ||||
19 | metsakass | 1609 | 334 | ||||
20 | AnniA | 1622 | 294 | ||||
21 | gontsarenko | 1177 | 225 | ||||
22 | pibrik | 1382 | 221 | ||||
23 | remlak | 719 | 193 | ||||
24 | erik14 | 1192 | 180 | ||||
25 | RIIVOJ | 1388 | 178 | ||||
26 | annikir | 1215 | 167 | ||||
27 | brenetikas | 1766 | 147 | ||||
28 | AnnaA11 | 1158 | 134 | ||||
29 | RubyMat69 | 1492 | 114 | ||||
30 | BanWave | 1828 | 113 | ||||
31 | GamerRee3 | 1424 | 103 | ||||
32 | kellaosuti | 1352 | 99 | ||||
33 | LaurJakob | 1216 | 98 | ||||
34 | kaispar | 1385 | 87 | ||||
35 | eriat | 1106 | 84 | ||||
36 | Kadii | 1188 | 84 | ||||
37 | volz | 1397 | 77 | ||||
38 | Frequency | 1459 | 69 | ||||
39 | anette8 | 1414 | 68 | ||||
40 | irku | 1265 | 59 | ||||
![]() ![]() |