Edetabel: Tuhat
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kondveik | 2567 | 2107 | ||||
2 | gauss | 2544 | 332 | ||||
3 | uuspass | 2476 | 3237 | ||||
4 | Arvestatav1 | 2463 | 2076 | ||||
5 | Karneval | 2401 | 995 | ||||
6 | Aquarius | 2399 | 251 | ||||
7 | marx11 | 2375 | 144 | ||||
8 | bacco | 2357 | 6715 | ||||
9 | Pepe | 2346 | 4839 | ||||
10 | raits | 2334 | 393 | ||||
11 | HaiwOw | 2321 | 424 | ||||
12 | Mardisalu | 2318 | 1340 | ||||
13 | cauchy | 2276 | 414 | ||||
14 | Ojaoskar | 2271 | 144 | ||||
15 | hagar | 2268 | 2892 | ||||
16 | headshot | 2240 | 642 | ||||
17 | mummike | 2226 | 2452 | ||||
18 | pendulum | 2223 | 317 | ||||
19 | pessimist | 2217 | 12230 | ||||
20 | Emmeliine | 2209 | 3343 | ||||
21 | heykko | 2205 | 4735 | ||||
22 | Claudja | 2188 | 4299 | ||||
23 | houlimouli | 2174 | 357 | ||||
24 | Setu | 2165 | 5718 | ||||
25 | plamm71 | 2162 | 420 | ||||
26 | Pahatar | 2158 | 1964 | ||||
27 | mutter | 2157 | 5415 | ||||
28 | Leoo | 2154 | 1452 | ||||
29 | ANS | 2134 | 1443 | ||||
30 | ratsanik | 2128 | 1693 | ||||
31 | Tinasilm | 2111 | 205 | ||||
32 | ats111 | 2066 | 7939 | ||||
33 | repse | 2057 | 3366 | ||||
34 | OttO | 2053 | 6952 | ||||
35 | litikas | 2043 | 1064 | ||||
36 | pontu | 2033 | 2176 | ||||
37 | hangman | 2015 | 1248 | ||||
38 | annellii | 2008 | 861 | ||||
39 | rayman | 1998 | 794 | ||||
40 | cook | 1995 | 646 | ||||
![]() ![]() |