Edetabel: Tuhat
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvestatav1 | 2565 | 2089 | ||||
2 | Karneval | 2528 | 1003 | ||||
3 | Kristjan25 | 2513 | 1009 | ||||
4 | kondveik | 2497 | 2118 | ||||
5 | jebens | 2483 | 1038 | ||||
6 | marx11 | 2426 | 152 | ||||
7 | houlimouli | 2385 | 369 | ||||
8 | ratsanik | 2370 | 1737 | ||||
9 | poykan | 2328 | 1441 | ||||
10 | tipa1993 | 2306 | 589 | ||||
11 | raits | 2296 | 395 | ||||
12 | heykko | 2271 | 4741 | ||||
13 | bacco | 2260 | 6721 | ||||
14 | hagar | 2235 | 2921 | ||||
15 | Tinasilm | 2219 | 209 | ||||
16 | hangman | 2217 | 1269 | ||||
17 | annellii | 2200 | 871 | ||||
18 | Claudja | 2185 | 4311 | ||||
19 | Oel | 2173 | 993 | ||||
20 | Leoo | 2170 | 1458 | ||||
21 | Yxiknaine | 2168 | 436 | ||||
22 | ANS | 2162 | 1501 | ||||
23 | Mardisalu | 2155 | 1347 | ||||
24 | OttO | 2134 | 6963 | ||||
25 | marx | 2114 | 1185 | ||||
26 | plamm71 | 2114 | 422 | ||||
27 | pontu | 2080 | 2190 | ||||
28 | ikkajuss | 2064 | 6514 | ||||
29 | litikas | 2063 | 1072 | ||||
30 | ints | 2061 | 1374 | ||||
31 | ats111 | 2057 | 7942 | ||||
32 | jaanus188 | 2051 | 3431 | ||||
33 | sofi | 2049 | 2816 | ||||
34 | Emmeliine | 2047 | 3430 | ||||
35 | musthuumor | 2040 | 118 | ||||
36 | repse | 2031 | 3404 | ||||
37 | tolbajoob | 2019 | 1566 | ||||
38 | Pahatar | 2008 | 2119 | ||||
39 | Setu | 1997 | 5765 | ||||
40 | rayman | 1996 | 808 | ||||
![]() ![]() |