Edetabel: Tuhat
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kondveik | 2564 | 2120 | ||||
2 | Karneval | 2528 | 1003 | ||||
3 | Kristjan25 | 2502 | 1010 | ||||
4 | jebens | 2481 | 1039 | ||||
5 | marx11 | 2426 | 152 | ||||
6 | houlimouli | 2385 | 369 | ||||
7 | ratsanik | 2358 | 1743 | ||||
8 | poykan | 2328 | 1441 | ||||
9 | tipa1993 | 2313 | 591 | ||||
10 | heykko | 2271 | 4741 | ||||
11 | Emmeliine | 2253 | 3442 | ||||
12 | raits | 2248 | 396 | ||||
13 | hagar | 2231 | 2927 | ||||
14 | bacco | 2211 | 6722 | ||||
15 | Mardisalu | 2197 | 1351 | ||||
16 | HaiwOw | 2195 | 433 | ||||
17 | Claudja | 2185 | 4311 | ||||
18 | annellii | 2183 | 874 | ||||
19 | marx | 2175 | 1187 | ||||
20 | ANS | 2160 | 1507 | ||||
21 | onkel6 | 2154 | 1768 | ||||
22 | Leoo | 2129 | 1459 | ||||
23 | OttO | 2127 | 6964 | ||||
24 | Yxiknaine | 2117 | 439 | ||||
25 | plamm71 | 2114 | 422 | ||||
26 | Pahatar | 2108 | 2141 | ||||
27 | ints | 2095 | 1376 | ||||
28 | pontu | 2092 | 2192 | ||||
29 | Setu | 2089 | 5771 | ||||
30 | tolbajoob | 2079 | 1569 | ||||
31 | hangman | 2072 | 1288 | ||||
32 | litikas | 2071 | 1074 | ||||
33 | ikkajuss | 2064 | 6514 | ||||
34 | sillijuht | 2050 | 635 | ||||
35 | sofi | 2049 | 2816 | ||||
36 | musthuumor | 2040 | 118 | ||||
37 | iseolen | 2032 | 394 | ||||
38 | jaanus188 | 2021 | 3441 | ||||
39 | blackman | 2018 | 157 | ||||
40 | kaabakas | 2007 | 1918 | ||||
![]() ![]() |