Edetabel: Sasku
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SaksuAlgaja | 3447 | 634 | ||||
2 | jummel | 3357 | 5734 | ||||
3 | arks10 | 3322 | 6573 | ||||
4 | philips45 | 3231 | 854 | ||||
5 | rayman | 3213 | 3935 | ||||
6 | argentiina | 3179 | 3335 | ||||
7 | Tihemets | 3132 | 6413 | ||||
8 | mtz | 3132 | 728 | ||||
9 | Aquarius | 3127 | 258 | ||||
10 | cook | 3109 | 1227 | ||||
11 | Moderato | 3088 | 391 | ||||
12 | kalastaja | 3027 | 1927 | ||||
13 | HellHunt | 3022 | 3515 | ||||
14 | Friida | 2994 | 1226 | ||||
15 | metseit | 2988 | 7128 | ||||
16 | m6istus | 2956 | 775 | ||||
17 | grille | 2934 | 1171 | ||||
18 | koba20 | 2898 | 1925 | ||||
19 | luus | 2879 | 1546 | ||||
20 | Rigoletto | 2871 | 520 | ||||
21 | rauno22 | 2857 | 4649 | ||||
22 | tolbajoob | 2842 | 1716 | ||||
23 | koletis | 2840 | 945 | ||||
24 | EndliHirm | 2824 | 1002 | ||||
25 | pontu | 2823 | 3052 | ||||
26 | pessimist | 2820 | 7112 | ||||
27 | Galista | 2818 | 4248 | ||||
28 | strateeg | 2816 | 7215 | ||||
29 | kabi | 2795 | 494 | ||||
30 | raits | 2792 | 1002 | ||||
31 | meduus | 2779 | 1669 | ||||
32 | Tinasilm | 2745 | 2030 | ||||
33 | gboxer | 2699 | 1187 | ||||
34 | Latt | 2683 | 867 | ||||
35 | Frequency | 2679 | 756 | ||||
36 | aurelius | 2673 | 194 | ||||
37 | leo62 | 2661 | 1401 | ||||
38 | serro | 2661 | 998 | ||||
39 | saskufänn | 2661 | 580 | ||||
40 | tanel92 | 2654 | 4551 | ||||
![]() ![]() |