Edetabel: Ristsõnad
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo96 | 3164 | 15378 | ||||
2 | antsuonu | 2828 | 16490 | ||||
3 | kairiin | 2589 | 2717 | ||||
4 | tannuma | 2443 | 4088 | ||||
5 | Tonis53 | 2407 | 11514 | ||||
6 | hagar | 2204 | 13554 | ||||
7 | martaliisa | 2071 | 2542 | ||||
8 | StenErik77 | 1852 | 27 | ||||
9 | Haavik | 1837 | 16315 | ||||
10 | fireann | 1822 | 3311 | ||||
11 | papatarts | 1719 | 4260 | ||||
12 | aLäte | 1700 | 67 | ||||
13 | EeroElb | 1671 | 41 | ||||
14 | elsbet | 1609 | 651 | ||||
15 | AnniA | 1607 | 850 | ||||
16 | anduma | 1541 | 1256 | ||||
17 | siimeon | 1517 | 14 | ||||
18 | eriat | 1456 | 54 | ||||
19 | PaulJohann | 1441 | 9 | ||||
20 | RexDinosaur | 1437 | 66 | ||||
21 | lobiseja | 1422 | 245 | ||||
22 | legoklots | 1421 | 31 | ||||
23 | Tryhrdd | 1421 | 1 | ||||
24 | KsprJoonatan | 1406 | 20 | ||||
25 | MadisV2 | 1403 | 17 | ||||
26 | EVIL1398 | 1401 | 2 | ||||
27 | albert145a | 1400 | 2 | ||||
28 | sleepwalking | 1396 | 89 | ||||
29 | Wolfsbach | 1391 | 33 | ||||
30 | Uda4a2010 | 1388 | 5 | ||||
31 | antuke | 1385 | 23 | ||||
32 | LIISUKENE | 1384 | 10 | ||||
33 | kikako | 1380 | 14 | ||||
34 | m6mmilimonad | 1379 | 1 | ||||
35 | gear | 1379 | 5 | ||||
36 | MartVaar | 1374 | 2 | ||||
37 | võitleja | 1373 | 2 | ||||
38 | mra-pc29 | 1362 | 3 | ||||
39 | mentuhotep | 1361 | 13 | ||||
40 | Pistoda | 1359 | 5 | ||||
![]() ![]() |