Edetabel: Ristsõnad
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo96 | 3164 | 15338 | ||||
2 | antsuonu | 2828 | 16472 | ||||
3 | kairiin | 2567 | 2682 | ||||
4 | tannuma | 2443 | 4070 | ||||
5 | Tonis53 | 2407 | 11495 | ||||
6 | hagar | 2204 | 13531 | ||||
7 | martaliisa | 2093 | 2429 | ||||
8 | Haavik | 1837 | 16285 | ||||
9 | fireann | 1822 | 3225 | ||||
10 | papatarts | 1719 | 4246 | ||||
11 | aLäte | 1700 | 67 | ||||
12 | elsbet | 1609 | 635 | ||||
13 | AnniA | 1591 | 842 | ||||
14 | anduma | 1541 | 1229 | ||||
15 | siimeon | 1517 | 14 | ||||
16 | eriat | 1456 | 53 | ||||
17 | RexDinosaur | 1437 | 65 | ||||
18 | lobiseja | 1422 | 242 | ||||
19 | legoklots | 1421 | 31 | ||||
20 | Tryhrdd | 1421 | 1 | ||||
21 | martenp | 1418 | 109 | ||||
22 | KsprJoonatan | 1406 | 20 | ||||
23 | MadisV2 | 1403 | 17 | ||||
24 | EVIL1398 | 1401 | 2 | ||||
25 | albert145a | 1400 | 2 | ||||
26 | sleepwalking | 1396 | 88 | ||||
27 | Wolfsbach | 1391 | 33 | ||||
28 | Uda4a2010 | 1388 | 5 | ||||
29 | Yllataja | 1388 | 13 | ||||
30 | antuke | 1385 | 23 | ||||
31 | kikako | 1380 | 14 | ||||
32 | m6mmilimonad | 1379 | 1 | ||||
33 | gear | 1379 | 5 | ||||
34 | MartVaar | 1374 | 2 | ||||
35 | võitleja | 1373 | 2 | ||||
36 | mra-pc29 | 1362 | 3 | ||||
37 | mentuhotep | 1361 | 13 | ||||
38 | Aaron12324 | 1351 | 1 | ||||
39 | remlak | 1345 | 175 | ||||
40 | ArboRist | 1343 | 710 | ||||
![]() ![]() |