Edetabel: Joonistamine
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | allever | 1659 | 299 | ||||
2 | RJ12 | 1629 | 277 | ||||
3 | ArminAdemar | 1585 | 262 | ||||
4 | eriat | 1495 | 476 | ||||
5 | Kaspar278 | 1460 | 415 | ||||
6 | tkpkarlas | 1449 | 283 | ||||
7 | albert145a | 1439 | 22 | ||||
8 | PaulJohann | 1436 | 44 | ||||
9 | Tryhrdd | 1434 | 36 | ||||
10 | Ruubutuubu | 1434 | 54 | ||||
11 | glis | 1433 | 129 | ||||
12 | PROvend3232 | 1422 | 12 | ||||
13 | taanielS | 1418 | 83 | ||||
14 | TTammik | 1415 | 13 | ||||
15 | Tonis8 | 1408 | 195 | ||||
16 | nitroboii | 1407 | 158 | ||||
17 | Janno99 | 1406 | 12 | ||||
18 | piimapakk | 1404 | 56 | ||||
19 | rakke | 1402 | 21 | ||||
20 | KaldaKerst | 1400 | 42 | ||||
21 | Epicprogamer | 1400 | 22 | ||||
22 | idaliisa | 1398 | 45 | ||||
23 | m6mmilimonad | 1398 | 36 | ||||
24 | oliver7 | 1395 | 165 | ||||
25 | pipiplika | 1394 | 13 | ||||
26 | York | 1394 | 27 | ||||
27 | KertHuvato | 1394 | 12 | ||||
28 | Uku145a | 1393 | 12 | ||||
29 | HendriJan | 1392 | 6 | ||||
30 | goofy | 1392 | 30 | ||||
31 | KARLU911 | 1392 | 12 | ||||
32 | Reito | 1390 | 122 | ||||
33 | MartenKa | 1389 | 63 | ||||
34 | RKSmale | 1388 | 16 | ||||
35 | HarriAldosin | 1383 | 46 | ||||
36 | 1SEBASTIAN | 1382 | 18 | ||||
37 | Marten.N | 1380 | 12 | ||||
38 | Kroks | 1376 | 30 | ||||
39 | tristant | 1365 | 46 | ||||
40 | LennartM | 1365 | 22 | ||||
![]() ![]() |