Edetabel: Džentelmen
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jummel | 2155 | 411 | ||||
2 | poykan | 1959 | 96 | ||||
3 | meduus | 1904 | 334 | ||||
4 | 2ss86 | 1809 | 481 | ||||
5 | heykko | 1806 | 591 | ||||
6 | Maqb | 1805 | 620 | ||||
7 | Yan | 1796 | 128 | ||||
8 | tiiu | 1786 | 232 | ||||
9 | babahh | 1769 | 445 | ||||
10 | Mardisalu | 1749 | 683 | ||||
11 | sirkivi | 1737 | 1089 | ||||
12 | mummike | 1736 | 257 | ||||
13 | mulgimast | 1721 | 86 | ||||
14 | Markovich | 1710 | 815 | ||||
15 | piraaja | 1700 | 562 | ||||
16 | seffy | 1697 | 217 | ||||
17 | Yxiknaine | 1682 | 183 | ||||
18 | uuspass | 1669 | 65 | ||||
19 | Moonam | 1666 | 170 | ||||
20 | raidof | 1661 | 536 | ||||
21 | Eff7 | 1661 | 21 | ||||
22 | vamps36 | 1644 | 225 | ||||
23 | Andrus39 | 1640 | 579 | ||||
24 | taunz | 1637 | 120 | ||||
25 | NEKS | 1633 | 163 | ||||
26 | Lokster9 | 1632 | 2143 | ||||
27 | Martt | 1627 | 662 | ||||
28 | hagar | 1601 | 817 | ||||
29 | Pahatar | 1590 | 141 | ||||
30 | repse | 1559 | 1676 | ||||
31 | Leoo | 1545 | 293 | ||||
32 | tolbajoob | 1544 | 397 | ||||
33 | leopold62 | 1542 | 231 | ||||
34 | Roller | 1524 | 47 | ||||
35 | 123456 | 1519 | 143 | ||||
36 | Claudja | 1509 | 1187 | ||||
37 | Hommik | 1498 | 420 | ||||
38 | pokkera | 1497 | 363 | ||||
39 | Jõhv | 1473 | 15 | ||||
40 | tuvituuli | 1469 | 2212 | ||||
![]() ![]() |