Edetabel: Texas Holdem
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kiaart | 1800289 | 27221 | ||||
2 | Ruuster | 140953 | 174467 | ||||
3 | OttO | 63887 | 5474 | ||||
4 | pessimist | 38597 | 41507 | ||||
5 | babahh | 31752 | 14261 | ||||
6 | pontu | 21858 | 33064 | ||||
7 | tramm | 21458 | 7378 | ||||
8 | Kopli1 | 12766 | 744 | ||||
9 | Numsik | 12035 | 3394 | ||||
10 | max33 | 11152 | 6365 | ||||
11 | AnniA | 10790 | 8852 | ||||
12 | rabapalm | 10251 | 47729 | ||||
13 | tombo48 | 9129 | 12066 | ||||
14 | kromit | 6966 | 19890 | ||||
15 | Htc | 5658 | 2207 | ||||
16 | Mardisalu | 5605 | 3719 | ||||
17 | tyft | 4962 | 41448 | ||||
18 | uuspass | 4643 | 9393 | ||||
19 | eikannata | 2850 | 6 | ||||
20 | PeeterS | 2528 | 668 | ||||
21 | orast | 2500 | 80797 | ||||
22 | MihkelMagnus | 2311 | 5 | ||||
23 | EiHooli | 2262 | 4936 | ||||
24 | tegija | 2234 | 149 | ||||
25 | M-72 | 2114 | 634 | ||||
26 | Niuks | 1965 | 341 | ||||
27 | YlarP | 1900 | 41 | ||||
28 | Zurka | 1900 | 11 | ||||
29 | PeabMeeldima | 1900 | 62 | ||||
30 | VillemJehe14 | 1839 | 10 | ||||
31 | Jungend | 1400 | 16704 | ||||
32 | Raunz2 | 1282 | 17 | ||||
33 | Karupoeg56 | 1075 | 1238 | ||||
34 | Reda19 | 1024 | 1332 | ||||
35 | Juhani | 900 | 42 | ||||
36 | Henri Muug | 900 | 54 | ||||
37 | Huubs | 748 | 1360 | ||||
38 | juuli1977 | 709 | 573 | ||||
39 | river30 | 700 | 113 | ||||
40 | tiiu | 500 | 31373 | ||||
![]() ![]() |