Edetabel: Texas Holdem
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kiaart | 1866819 | 27309 | ||||
2 | Ruuster | 132355 | 177271 | ||||
3 | OttO | 63791 | 5485 | ||||
4 | pessimist | 44023 | 43012 | ||||
5 | Kopli1 | 13190 | 757 | ||||
6 | pontu | 12509 | 33749 | ||||
7 | AnniA | 11290 | 9204 | ||||
8 | max33 | 10570 | 6427 | ||||
9 | rabapalm | 10501 | 48115 | ||||
10 | tundmatu38 | 10301 | 858 | ||||
11 | tombo48 | 8845 | 12439 | ||||
12 | kromit | 7966 | 20046 | ||||
13 | Mardisalu | 7022 | 3963 | ||||
14 | Htc | 6133 | 2224 | ||||
15 | repse | 5650 | 14259 | ||||
16 | uuspass | 5643 | 9632 | ||||
17 | tyft | 4962 | 41766 | ||||
18 | Jungend | 3446 | 17031 | ||||
19 | rong | 3030 | 443 | ||||
20 | eikannata | 2850 | 6 | ||||
21 | MihkelMagnus | 2311 | 5 | ||||
22 | Niuks | 1965 | 341 | ||||
23 | VillemJehe14 | 1839 | 10 | ||||
24 | caballucos | 1450 | 2 | ||||
25 | Marten.N | 1398 | 3 | ||||
26 | Kristofer13 | 1395 | 5 | ||||
27 | 2rtu | 1390 | 20667 | ||||
28 | PROvend3232 | 1389 | 7 | ||||
29 | Samuel | 1350 | 3 | ||||
30 | vanette | 1350 | 2 | ||||
31 | orast | 1300 | 84053 | ||||
32 | HddH | 1191 | 2179 | ||||
33 | Mayku | 1138 | 480 | ||||
34 | UnnKunn | 1080 | 52 | ||||
35 | Huubs | 1062 | 1489 | ||||
36 | Oliverui | 980 | 4180 | ||||
37 | TaagoMairold | 930 | 46 | ||||
38 | Juhani | 900 | 42 | ||||
39 | tiiu | 879 | 31598 | ||||
40 | sofi | 500 | 34265 | ||||
![]() ![]() |