Edetabel: Küüned
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markovich | 2238 | 1409 | 52 % | |||
2 | PiripillMari | 2085 | 752 | 52 % | |||
3 | hollinger | 2081 | 10204 | 51 % | |||
4 | HiieTAMMEeit | 1937 | 3503 | 45 % | |||
5 | Frequency | 1892 | 1998 | 52 % | |||
6 | orast | 1806 | 52679 | 49 % | |||
7 | tt84 | 1773 | 2127 | 49 % | |||
8 | GoldWeapon | 1749 | 9947 | 53 % | |||
9 | kämby | 1731 | 30266 | 51 % | |||
10 | Ruuster | 1711 | 59761 | 50 % | |||
11 | P2ikesepoiss | 1697 | 8781 | 46 % | |||
12 | Juntsu | 1672 | 388 | 52 % | |||
13 | averal | 1659 | 1672 | 47 % | |||
14 | sirkivi | 1654 | 5992 | 51 % | |||
15 | 2rtu | 1647 | 2263 | 47 % | |||
16 | loogika | 1646 | 3268 | 46 % | |||
17 | Hommik | 1632 | 2258 | 53 % | |||
18 | Huubs | 1627 | 1245 | 51 % | |||
19 | Aare01 | 1623 | 2061 | 48 % | |||
20 | allever | 1616 | 57811 | 52 % | |||
21 | bazooka | 1613 | 2606 | 53 % | |||
22 | manimarg | 1606 | 12316 | 52 % | |||
23 | Hašek | 1599 | 81 | 56 % | |||
24 | jõmpsikas | 1582 | 413 | 48 % | |||
25 | vmartin | 1576 | 18447 | 53 % | |||
26 | dana | 1572 | 8929 | 49 % | |||
27 | Floke | 1569 | 8654 | 51 % | |||
28 | Maasikas999 | 1568 | 243 | 45 % | |||
29 | priit377 | 1555 | 2360 | 48 % | |||
30 | ats111 | 1555 | 1870 | 49 % | |||
31 | Niuks | 1547 | 985 | 54 % | |||
32 | joorup | 1545 | 2647 | 49 % | |||
33 | marx11 | 1543 | 30 | 66 % | |||
34 | christjan666 | 1542 | 193 | 52 % | |||
35 | Panda | 1540 | 9137 | 50 % | |||
36 | MH33 | 1540 | 772 | 51 % | |||
37 | marx | 1538 | 2840 | 51 % | |||
38 | lilli | 1534 | 1168 | 46 % | |||
39 | nitroboii | 1533 | 767 | 55 % | |||
40 | Tonis53 | 1532 | 2239 | 46 % | |||
![]() ![]() |