Edetabel: Küüned
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frequency | 2247 | 2038 | 52 % | |||
2 | Markovich | 2238 | 1409 | 52 % | |||
3 | PiripillMari | 1961 | 764 | 51 % | |||
4 | hollinger | 1956 | 10222 | 50 % | |||
5 | HiieTAMMEeit | 1937 | 3503 | 45 % | |||
6 | Hiiem2etaat | 1803 | 1724 | 48 % | |||
7 | GoldWeapon | 1749 | 9947 | 53 % | |||
8 | kämby | 1745 | 30276 | 51 % | |||
9 | bazooka | 1738 | 2647 | 53 % | |||
10 | P2ikesepoiss | 1730 | 8789 | 46 % | |||
11 | repse | 1730 | 9687 | 49 % | |||
12 | Huubs | 1685 | 1265 | 52 % | |||
13 | Valve | 1673 | 1467 | 52 % | |||
14 | Juntsu | 1672 | 388 | 52 % | |||
15 | tt84 | 1660 | 2157 | 49 % | |||
16 | sirkivi | 1654 | 5992 | 51 % | |||
17 | susser | 1648 | 22582 | 51 % | |||
18 | 2rtu | 1647 | 2263 | 47 % | |||
19 | vindimeister | 1645 | 12020 | 51 % | |||
20 | MH33 | 1636 | 784 | 51 % | |||
21 | joorup | 1625 | 2658 | 49 % | |||
22 | manimarg | 1617 | 12406 | 52 % | |||
23 | allever | 1608 | 58067 | 52 % | |||
24 | Aare01 | 1601 | 2083 | 48 % | |||
25 | Mafalda | 1584 | 229 | 54 % | |||
26 | dana | 1572 | 8929 | 49 % | |||
27 | neegerrr | 1568 | 2465 | 50 % | |||
28 | tombo48 | 1566 | 22534 | 50 % | |||
29 | Tonis53 | 1560 | 2249 | 46 % | |||
30 | Niuks | 1547 | 985 | 54 % | |||
31 | marx11 | 1543 | 30 | 66 % | |||
32 | marian93 | 1542 | 2451 | 48 % | |||
33 | christjan666 | 1542 | 193 | 52 % | |||
34 | Panda | 1540 | 9137 | 50 % | |||
35 | vmartin | 1539 | 18495 | 53 % | |||
36 | Maasikas999 | 1535 | 268 | 45 % | |||
37 | nitroboii | 1533 | 767 | 55 % | |||
38 | mannAvaht | 1529 | 1047 | 47 % | |||
39 | orast | 1528 | 52981 | 49 % | |||
40 | Liidia | 1526 | 19649 | 50 % | |||
![]() ![]() |