Edetabel: Küüned
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frequency | 2247 | 2038 | 52 % | |||
2 | PiripillMari | 1961 | 764 | 51 % | |||
3 | hollinger | 1956 | 10222 | 50 % | |||
4 | allever | 1808 | 58143 | 52 % | |||
5 | Hiiem2etaat | 1803 | 1724 | 48 % | |||
6 | GoldWeapon | 1749 | 9947 | 53 % | |||
7 | kämby | 1745 | 30276 | 51 % | |||
8 | bazooka | 1738 | 2647 | 53 % | |||
9 | P2ikesepoiss | 1720 | 8855 | 46 % | |||
10 | averal | 1711 | 1700 | 48 % | |||
11 | sillijuht | 1697 | 7009 | 53 % | |||
12 | Huubs | 1685 | 1265 | 52 % | |||
13 | manimarg | 1677 | 12456 | 52 % | |||
14 | Valve | 1673 | 1467 | 52 % | |||
15 | Juntsu | 1672 | 388 | 52 % | |||
16 | sirkivi | 1654 | 5992 | 51 % | |||
17 | remlak | 1648 | 2198 | 51 % | |||
18 | 2rtu | 1647 | 2263 | 47 % | |||
19 | vindimeister | 1645 | 12020 | 51 % | |||
20 | MH33 | 1636 | 784 | 51 % | |||
21 | joorup | 1625 | 2658 | 49 % | |||
22 | pessimist | 1611 | 1840 | 48 % | |||
23 | Aare01 | 1601 | 2083 | 48 % | |||
24 | tt84 | 1598 | 2175 | 49 % | |||
25 | Liidia | 1592 | 19679 | 50 % | |||
26 | Mafalda | 1584 | 229 | 54 % | |||
27 | vmartin | 1579 | 18527 | 53 % | |||
28 | dana | 1572 | 8929 | 49 % | |||
29 | neegerrr | 1568 | 2465 | 50 % | |||
30 | tombo48 | 1566 | 22553 | 50 % | |||
31 | Jungend | 1563 | 6124 | 50 % | |||
32 | susser | 1562 | 22603 | 51 % | |||
33 | Tonis53 | 1560 | 2249 | 46 % | |||
34 | loogika | 1543 | 3317 | 46 % | |||
35 | christjan666 | 1542 | 212 | 52 % | |||
36 | Panda | 1540 | 9137 | 50 % | |||
37 | Maasikas999 | 1535 | 268 | 45 % | |||
38 | nitroboii | 1533 | 767 | 55 % | |||
39 | mannAvaht | 1529 | 1047 | 47 % | |||
40 | buldooser77 | 1526 | 1640 | 53 % | |||
![]() ![]() |