Edetabel: Küüned
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | tanel92 | 1495 | 7872 | 50 % | |||
42 | sulgpall | 1488 | 182 | 49 % | |||
43 | Mafalda | 1487 | 281 | 53 % | |||
44 | vindimeister | 1486 | 12343 | 51 % | |||
45 | Rochefort | 1483 | 271 | 51 % | |||
46 | Andra s | 1481 | 9 | 66 % | |||
47 | Tiina-1 | 1480 | 8419 | 50 % | |||
48 | Plunge | 1476 | 4385 | 48 % | |||
49 | Raunz87 | 1476 | 10 | 70 % | |||
50 | Modesto | 1475 | 914 | 52 % | |||
51 | leko63 | 1474 | 9223 | 47 % | |||
52 | raux | 1470 | 1529 | 51 % | |||
53 | Nurrik | 1469 | 5888 | 50 % | |||
54 | susser | 1461 | 23011 | 51 % | |||
55 | martenp | 1460 | 1524 | 47 % | |||
56 | georgr | 1459 | 208 | 47 % | |||
57 | Raids | 1459 | 2393 | 50 % | |||
58 | Swooosh | 1459 | 51 | 49 % | |||
59 | max33 | 1455 | 3826 | 47 % | |||
60 | noraadeele | 1453 | 6 | 83 % | |||
61 | RemKasp | 1453 | 194 | 48 % | |||
62 | York | 1452 | 830 | 48 % | |||
63 | remlak | 1451 | 2293 | 51 % | |||
64 | loogika | 1449 | 3600 | 46 % | |||
65 | soosiim | 1445 | 5878 | 51 % | |||
66 | eriat | 1445 | 1469 | 46 % | |||
67 | yllike | 1442 | 3956 | 47 % | |||
68 | maurus | 1433 | 20788 | 48 % | |||
69 | janina | 1429 | 2441 | 52 % | |||
70 | stam85 | 1429 | 2407 | 49 % | |||
71 | lilli | 1429 | 1258 | 46 % | |||
72 | orast | 1428 | 54605 | 49 % | |||
73 | Pilla | 1426 | 718 | 49 % | |||
74 | Aare01 | 1425 | 2122 | 48 % | |||
75 | nomatter | 1421 | 940 | 52 % | |||
76 | Toomas3a | 1421 | 68 | 45 % | |||
77 | vmartin | 1412 | 18810 | 53 % | |||
78 | ruh | 1407 | 190 | 47 % | |||
79 | Floke | 1404 | 8685 | 51 % | |||
80 | ridge | 1403 | 6192 | 50 % | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |