Edetabel: Sudoku
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BanWave | 2109 | 75416 | ||||
2 | TiiT | 3404 | 60065 | ||||
3 | paprikas | 1760 | 59881 | ||||
4 | hulkur | 1962 | 51120 | ||||
5 | figaro | 1558 | 50177 | ||||
6 | poffic | 2417 | 49576 | ||||
7 | AlQaholic | 2715 | 45278 | ||||
8 | kraska | 2679 | 43412 | ||||
9 | Eerik33 | 2122 | 42616 | ||||
10 | brigita | 3366 | 42054 | ||||
11 | Setu | 2037 | 36113 | ||||
12 | antsuonu | 2270 | 25539 | ||||
13 | 1948 | 1592 | 22094 | ||||
14 | yon | 2076 | 21992 | ||||
15 | suusahunt | 1700 | 21528 | ||||
16 | Est | 2424 | 17769 | ||||
17 | taavitaavi | 1915 | 17012 | ||||
18 | Rambo96 | 2463 | 13676 | ||||
19 | papatarts | 1413 | 10230 | ||||
20 | GGL | 1597 | 8226 | ||||
21 | piuksu | 1388 | 6794 | ||||
22 | tuvituuli | 1822 | 4812 | ||||
23 | Hommik | 1662 | 3777 | ||||
24 | metreveli | 1464 | 3524 | ||||
25 | georgr | 2038 | 2912 | ||||
26 | PuwarDhruv | 1874 | 2884 | ||||
27 | PuwarKrutika | 1415 | 1439 | ||||
28 | Flame | 1553 | 1208 | ||||
29 | AnniA | 1008 | 692 | ||||
30 | Taavipark | 1569 | 81 | ||||
31 | martenp | 1442 | 79 | ||||
32 | karolinkongo | 1421 | 78 | ||||
33 | kikako | 1237 | 69 | ||||
34 | annaf | 1308 | 54 | ||||
35 | tnetennba | 1398 | 49 | ||||
36 | saad maan | 1379 | 38 | ||||
37 | lpoopuu | 1343 | 35 | ||||
38 | aLäte | 1537 | 33 | ||||
39 | RKSeesti | 1378 | 19 | ||||
40 | kellaosuti | 1388 | 10 | ||||
![]() ![]() |