Džentelman (4-ne laud) (2020-09-15T20:30:00+03:00 - 2020-09-15T21:04:16+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Džentelmeni turniirisari 2020
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punktid Reitingu muutus
1. Andrus39 3:5:50 2:1:50 0:5:58 1:6:92 1:5:80 0:8:83 2:8:67 3:6:92 2:6:92 0:0:25 1:0:33 3:2:40 0:6:90 1:3:50 3:5:92 2:7:50 -:50 1094 0
2. Tellis 2:5:50 1:5:67 3:6:75 0:8:58 3:6:90 1:7:100 0:0:25 2:8:75 1:7:67 0:1:67 2:7:100 3:2:40 1:0:60 0:6:50 2:5:50 -:50 3:0:50 1074 0
3. Eff455 3:5:50 2:1:50 0:1:0 -:50 1:5:80 2:6:75 3:7:83 0:8:67 1:7:67 0:5:92 1:5:92 2:5:20 3:5:80 2:5:50 0:2:42 3:5:100 1:5:50 1048 0
4. Jaanika_1 3:5:50 2:1:50 1:7:83 0:8:58 3:1:30 0:8:83 1:7:92 2:9:100 0:5:17 1:8:100 3:3:8 2:7:100 2:0:60 0:6:50 -:50 1:0:0 3:0:50 981 0
5. kallerdus 2:5:50 1:5:67 0:5:58 3:5:75 1:0:20 2:6:75 0:2:100 3:0:25 1:5:25 2:7:92 3:5:50 0:4:10 -:50 3:5:92 1:6:67 0:5:50 2:6:50 956 0
6. mariina 2:5:50 1:5:67 0:5:58 3:5:75 0:7:90 2:6:75 1:2:25 3:5:67 2:6:92 1:7:58 0:2:25 3:2:40 1:3:30 -:50 2:5:50 0:5:50 3:0:50 952 0
7. tannuma 0:5:50 3:6:67 2:5:50 1:1:42 3:1:30 1:1:8 2:8:67 -:50 0:9:92 2:2:33 3:9:75 0:7:80 1:7:70 1:3:50 0:7:83 2:7:50 3:0:50 947 0
8. sassQ 1:1:50 0:5:50 3:5:33 2:6:92 2:7:90 1:6:58 3:2:8 0:3:8 3:6:58 0:5:92 2:6:67 1:5:60 -:50 0:6:50 3:1:58 1:5:58 2:6:50 932 0
9. priit377 -:50 3:6:67 1:7:83 0:8:58 2:7:90 0:3:25 2:8:67 1:1:33 3:6:58 3:7:83 0:1:0 1:5:60 2:7:90 1:3:50 0:0:8 2:7:50 3:0:50 922 0
10. Lokster9 3:5:50 2:1:50 0:5:58 1:1:42 0:7:90 3:2:83 1:6:67 2:3:8 2:1:25 3:5:58 0:3:58 -:50 1:7:70 2:5:50 1:6:67 3:0:42 0:5:50 918 0
11. 2rtu 1:1:50 0:5:50 3:6:75 2:1:67 2:2:10 0:7:50 3:7:83 1:7:92 0:8:58 2:2:33 1:0:33 -:50 3:1:40 0:6:50 2:5:50 1:5:58 0:5:50 899 0
12. repse 2:5:50 1:5:67 0:5:58 3:0:17 1:0:20 2:2:25 -:50 0:8:67 3:2:33 1:7:58 3:10:100 0:8:100 2:7:90 2:5:50 1:2:8 0:5:50 1:5:50 893 0
13. EiHooli 2:5:50 1:0:8 -:50 3:5:75 0:0:60 0:3:25 3:6:42 2:3:8 1:2:0 2:2:33 0:6:92 3:6:90 1:8:100 0:6:50 3:5:92 1:5:58 2:6:50 883 0
14. kämby 0:5:50 3:1:8 1:2:25 -:50 2:3:50 2:6:75 0:0:25 1:7:92 3:7:92 0:0:25 1:0:33 3:6:90 2:6:40 3:0:33 1:6:67 0:5:50 2:6:50 855 0
15. Katre 0:5:50 -:50 3:6:75 1:0:8 2:0:60 1:6:58 2:7:17 0:8:67 3:7:92 1:1:8 0:6:92 2:6:70 3:0:10 2:5:50 0:2:42 3:0:42 1:5:50 841 0
16. traanels 0:5:50 3:6:67 2:5:50 1:5:67 0:2:50 1:6:58 3:6:42 2:4:42 0:7:33 1:7:58 -:50 2:5:20 3:5:80 1:3:50 3:0:17 2:7:50 0:5:50 834 0
17. mrt1 - -:50 2:5:50 1:6:92 0:2:50 3:5:100 0:1:75 1:1:33 2:2:67 3:4:17 0:3:58 1:5:60 2:1:0 3:0:33 2:5:50 3:0:42 0:5:50 827 0
18. vindimeister 1:1:50 0:5:50 2:5:50 3:5:75 1:0:20 3:1:33 2:8:67 0:8:67 1:5:25 -:50 2:5:33 0:5:50 3:0:10 1:3:50 0:7:83 2:7:50 3:0:50 813 0
19. tuvituuli 1:1:50 0:5:50 2:5:50 2:0:25 3:6:90 3:1:33 0:0:25 1:1:33 -:50 3:5:58 2:6:67 0:5:50 1:2:0 0:6:50 3:1:58 1:5:58 2:6:50 797 0
20. orast 2:5:50 1:0:8 3:6:75 0:8:58 2:2:10 3:1:33 -:50 1:1:33 0:9:92 2:7:92 3:3:8 1:5:60 0:1:30 3:0:33 2:5:50 0:5:50 1:5:50 782 0
21. joorup 1:1:50 0:5:50 2:5:50 3:0:17 3:1:30 -:50 0:0:25 2:4:42 1:7:67 3:4:17 2:6:67 1:5:60 0:6:90 1:3:50 0:0:8 2:7:50 0:5:50 773 0
22. anduma 0:5:50 3:1:8 -:50 2:0:25 1:0:60 0:8:83 1:7:92 3:0:25 2:1:25 3:9:100 2:1:0 1:0:0 0:1:30 3:0:33 0:7:83 1:5:58 2:6:50 772 0
23. jõmpsikas 1:1:50 0:5:50 2:5:50 3:0:17 2:3:50 3:1:33 1:2:25 -:50 0:4:0 1:7:58 3:9:75 2:6:70 0:1:30 2:5:50 1:6:67 3:0:42 0:5:50 767 0
24. Martt 0:5:50 3:6:67 1:7:83 2:6:92 0:1:10 2:0:0 1:2:25 3:0:25 -:50 0:0:25 1:5:92 2:5:20 3:0:60 2:5:50 1:2:8 0:5:50 1:5:50 757 0
25. marian93 0:5:50 3:6:67 1:2:25 2:0:25 1:5:80 2:2:25 0:1:75 3:6:92 3:0:0 1:1:8 -:50 0:4:10 2:6:40 0:6:50 2:5:50 1:5:58 3:0:50 755 0
26. piimakohv 3:5:50 2:1:50 0:5:58 1:0:8 -:50 0:2:0 1:2:25 2:8:75 3:1:17 0:0:25 1:0:33 2:0:60 3:5:80 2:5:50 1:6:67 3:0:42 0:5:50 740 0
27. Mets58 2:5:50 1:5:67 3:1:8 0:8:58 3:1:30 1:6:58 2:8:67 0:8:67 2:1:25 -:50 1:0:33 3:1:0 0:1:30 1:3:50 3:0:17 0:5:50 2:6:50 710 0
28. Sõltlane 3:5:50 2:1:50 1:2:25 0:8:58 0:1:10 -:50 3:7:83 1:1:33 2:1:25 2:2:33 0:2:25 1:0:60 2:6:40 3:0:33 3:0:17 2:7:50 1:5:50 692 0
29. Piiluparta 3:5:50 2:1:50 1:2:25 0:3:0 -:50 3:1:33 2:3:0 0:3:8 1:8:100 3:4:17 2:2:17 0:0:60 1:3:30 3:5:92 2:5:50 3:0:42 1:5:50 674 0
30. ILLIMAR 1:1:50 0:5:50 3:1:8 2:0:25 -:50 1:1:8 3:2:8 3:0:25 0:8:58 2:2:33 3:4:33 3:0:0 0:0:0 - - - - 348 0
31. Yan - - - -:50 3:0:0 - - - - - - - - - - - - 50 0