Sasku (2018-09-03T21:30:00+03:00 - 2018-09-03T22:11:37+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. AlQaholic N:-1:50 N:-3:13 E:2:58 E:2:78 E:-1:82 N:1:100 E:1:58 E:1:47 E:4:80 E:-4:33 N:3:58 E:1:95 E:6:65 N:2:65 N:3:85 967 0
2. VVP E:1:55 E:1:45 N:-2:42 N:4:89 E:-2:35 E:2:62 E:2:75 N:-1:53 E:1:50 E:-4:33 N:3:58 E:0:80 N:-3:90 N:2:65 N:3:85 917 0
3. Tujurikkuja1 N:-4:20 E:2:60 E:2:58 N:4:89 E:-2:35 E:2:62 N:4:89 N:-1:53 E:1:50 E:2:86 E:-3:42 N:1:50 E:6:65 E:-2:35 E:-1:100 894 0
4. Reda19 N:-1:45 N:-3:13 N:0:60 E:2:78 E:-2:35 N:0:90 E:-4:11 N:-1:53 N:1:93 E:3:97 E:-3:42 N:2:70 E:6:65 E:-2:35 E:-1:100 887 0
5. sass36 E:1:55 N:-1:55 N:-2:42 N:2:86 E:-1:82 E:2:62 N:-1:42 N:-1:53 N:-1:50 E:2:86 N:3:58 E:1:95 N:-6:35 E:-2:35 E:-3:15 851 0
6. priit377 E:1:50 E:3:87 E:2:58 N:1:72 N:2:65 N:-2:38 E:2:75 N:-1:53 N:-4:20 N:-2:14 E:-3:42 N:2:70 E:6:65 N:2:65 E:-2:65 839 0
7. Aips7 N:4:95 N:-1:68 N:2:100 N:1:72 N:2:65 N:-2:38 N:-1:42 N:-1:53 N:-4:20 N:4:67 E:-3:42 N:-1:5 N:-3:90 N:2:65 E:-3:15 837 0
8. tombo48 N:-1:45 E:2:60 N:-2:42 N:2:86 E:-2:35 N:-2:38 N:0:60 E:1:47 E:1:42 E:-2:47 N:3:58 E:-1:62 N:-6:35 N:5:88 N:3:85 830 0
9. orast N:-2:28 N:-3:13 N:-2:42 E:2:78 N:2:65 E:0:10 E:2:75 N:-4:25 N:4:98 N:4:67 N:6:75 E:-2:30 E:6:65 N:5:88 E:-2:65 824 0
10. mrt1 E:1:55 E:2:60 N:-2:42 N:1:69 N:2:60 E:2:62 E:-2:22 N:-1:53 N:-1:50 N:4:67 E:-3:42 E:0:80 E:3:10 E:4:85 E:-2:65 822 0
11. Liidia N:2:88 E:1:45 N:-2:42 N:-2:22 N:2:65 N:-2:38 N:0:60 N:-1:53 N:-1:58 N:4:67 E:-3:42 N:2:70 N:-6:35 N:2:65 E:-2:65 815 0
12. hunt E:4:80 N:-1:55 N:-2:42 E:2:78 E:-1:82 E:2:62 E:1:58 E:1:47 E:4:80 N:4:67 N:3:58 N:-1:5 N:-6:35 N:2:65 N:1:0 814 0
13. Koristaja N:-1:45 N:-2:40 N:-2:42 E:2:78 E:-1:82 N:-2:38 E:2:75 N:-1:53 N:-1:50 N:4:67 N:3:58 E:-1:50 E:6:65 E:-2:35 N:2:35 813 0
14. direktor N:2:88 N:-1:55 N:2:100 E:-1:28 E:-2:35 N:-1:60 N:-2:25 E:1:47 E:1:50 N:-3:3 E:-6:25 N:4:83 N:-3:90 E:-2:35 N:3:85 809 0
15. jummel E:1:55 E:1:45 E:2:58 E:-1:31 N:2:65 E:2:62 N:4:89 E:1:47 E:1:50 E:-4:33 N:3:58 N:0:20 E:6:65 E:4:85 N:2:35 798 0
16. kaabakas E:-2:12 E:-4:0 -:50 E:2:78 N:0:0 N:-2:38 N:-2:25 E:1:47 E:2:72 N:5:94 E:-2:92 E:1:95 N:-3:90 N:2:65 N:2:35 793 0
17. pessimist E:4:80 E:1:45 N:-1:67 N:1:72 E:-2:35 E:1:40 N:2:78 E:1:47 N:-1:50 N:4:67 N:3:58 E:-1:50 N:-6:35 N:2:65 N:1:0 789 0
18. tniv E:-2:12 N:4:100 N:-2:42 N:-2:22 N:2:65 N:-2:38 E:2:75 E:1:47 N:1:93 E:3:97 E:-3:42 N:1:50 N:-6:35 E:-2:35 N:2:35 788 0
19. dotsent E:2:72 E:2:62 E:2:58 E:-1:28 N:2:60 E:-1:0 N:-2:25 E:4:75 N:-2:28 N:4:67 E:-3:42 E:-4:17 N:-3:90 E:4:85 E:-2:65 774 0
20. kullakyla E:1:55 N:-1:55 E:2:58 N:0:60 N:2:65 E:2:62 N:2:78 E:1:47 E:1:50 N:-2:14 N:3:58 N:2:70 E:3:10 N:-4:15 E:-2:65 762 0
21. HELKA N:-2:28 E:3:87 E:2:58 N:0:60 N:2:65 N:-1:60 E:2:75 N:-1:53 N:-1:50 E:-4:33 E:-3:42 E:-2:30 N:-6:35 N:-4:15 E:-2:65 756 0
22. taavi770 N:4:95 E:1:32 E:2:58 E:-1:28 N:1:18 E:2:62 E:2:75 E:1:47 N:-1:58 E:-4:33 E:-2:92 N:0:20 E:6:65 E:-2:35 N:2:35 753 0
23. heykko N:-4:20 N:4:100 N:-1:67 N:1:72 N:1:18 N:1:100 N:-2:25 E:1:47 N:-1:50 N:-3:3 E:-3:42 N:2:70 N:-6:35 E:-5:12 N:3:85 746 0
24. tom30 E:2:72 N:-2:38 N:-2:42 E:2:78 N:2:65 N:-2:38 N:-2:25 E:1:47 N:-1:50 N:2:53 E:-2:92 E:-2:30 E:6:65 E:-2:35 E:-3:15 745 0
25. ullass N:2:88 E:1:32 E:1:33 E:2:78 N:2:65 E:1:40 E:-2:22 N:-1:53 E:1:42 E:-2:47 E:-6:25 E:-2:30 E:6:65 E:4:85 N:2:35 740 0
26. Sildur E:2:72 E:2:60 N:-2:42 E:2:78 N:1:18 E:-1:0 E:-4:11 E:0:60 E:-4:2 N:5:94 E:-2:92 N:2:70 E:3:10 N:2:65 E:-2:65 739 0
27. hagar E:2:72 N:-2:40 E:2:58 E:0:0 N:2:65 E:2:62 E:0:60 N:-1:53 N:-1:50 N:2:53 N:2:8 N:4:83 N:-6:35 E:4:85 E:-3:15 739 0
28. sirkivi E:-4:5 E:-2:10 E:2:58 E:2:78 N:2:65 E:2:62 N:4:89 N:-1:53 E:1:50 E:-4:33 N:3:58 N:1:38 E:3:10 E:4:85 N:2:35 729 0
29. 56laine N:-1:45 N:-2:40 E:2:58 E:-2:14 E:-2:35 E:2:62 E:-2:22 N:-1:53 E:-4:2 -:50 N:0:60 N:2:70 E:6:65 N:2:65 N:3:85 726 0
30. tannuma N:2:88 N:-1:68 E:-2:0 E:-1:31 E:-2:35 N:0:90 E:-4:11 N:-4:25 E:2:72 E:-4:33 N:2:8 N:2:70 N:-3:90 N:-4:15 N:3:85 721 0
31. Mets58 N:-1:50 N:-3:13 N:0:60 N:-2:22 N:2:65 N:-2:38 N:2:78 E:1:47 E:2:72 N:2:53 N:6:75 E:-2:30 E:6:65 E:-5:12 N:2:35 715 0
32. Kameeleon N:-2:28 E:2:60 N:-2:42 N:-2:22 E:-2:35 N:-2:38 E:2:75 E:0:60 N:-2:28 E:1:83 N:3:58 E:-2:30 N:-6:35 E:-2:35 N:3:85 714 0
33. london87 N:-2:28 N:-2:40 N:-2:42 N:-2:22 E:0:100 N:-2:38 N:4:89 E:1:47 E:1:50 E:-2:47 E:-3:42 E:-1:62 N:-6:35 N:-4:15 E:-3:15 672 0
34. Jompsikas E:-2:12 E:-2:10 E:2:58 N:-2:22 N:0:0 -:50 E:2:75 N:-1:53 N:-2:28 E:-5:6 E:0:60 N:2:70 E:6:65 E:4:85 E:-2:65 659 0
35. arks10 N:-4:20 E:-4:0 N:-2:42 N:-2:22 -:50 E:2:62 E:2:75 E:1:47 E:2:72 N:-1:17 N:3:58 E:1:95 E:6:65 N:-4:15 E:-3:15 655 0
36. Huubs E:-4:5 N:2:90 E:2:58 N:-2:22 E:-2:35 E:2:62 E:-4:11 N:0:60 N:4:98 E:-2:47 N:3:58 N:1:38 N:-6:35 N:-4:15 E:-3:15 649 0
37. sorr E:1:55 N:-2:40 N:-2:42 E:-4:11 E:-2:35 E:2:62 E:-2:22 N:-1:53 N:-2:28 N:0:60 E:-3:42 N:2:70 E:3:10 -:50 E:-2:65 645 0
38. Tihemets E:4:80 N:-2:38 E:1:33 E:-2:14 E:-2:35 N:-2:38 N:-2:25 N:-1:53 N:-2:28 E:0:60 -:50 E:-2:30 E:6:65 N:4:78 E:-3:15 642 0
39. kiaart N:-1:45 E:3:87 E:2:58 E:-1:28 E:-2:40 N:-2:38 N:-2:25 E:4:75 E:-1:7 E:-4:33 N:2:8 -:50 N:-6:35 N:4:78 N:2:35 642 0
40. Red1 N:-4:20 N:-2:40 E:0:60 N:-2:22 E:-2:35 N:-2:38 -:50 E:1:47 E:2:72 E:1:83 E:-3:42 N:-1:5 N:-6:35 E:-2:35 N:2:35 619 0
41. HobuKappa N:-1:45 E:2:60 E:2:58 E:0:60 E:-2:40 E:2:62 N:-2:25 N:-1:53 E:1:50 N:2:53 N:2:8 E:-4:17 E:3:10 E:-4:22 -:50 613 0
42. rabapalm E:-2:12 N:2:90 E:2:58 N:1:69 E:-2:35 N:-2:38 E:0:0 N:0:0 -:50 E:0:0 E:0:0 E:-2:30 E:6:65 E:4:85 E:-2:65 597 0
43. rayman E:4:80 E:2:62 E:-2:0 E:-4:11 N:2:65 N:-2:38 N:2:78 E:1:47 E:-1:7 N:-1:17 E:-3:42 E:-2:30 -:50 E:-4:22 N:2:35 584 0
44. Meikop - - - -:50 E:0:100 E:2:62 N:-2:25 E:1:47 E:2:72 N:0:60 N:3:58 N:-1:5 N:-6:35 N:-4:15 N:2:35 564 0
45. janina E:1:50 E:3:87 N:-2:42 N:-2:22 N:1:18 E:0:10 N:-2:25 -:50 N:-2:28 E:-5:6 N:0:60 E:-2:30 N:-6:35 N:-4:15 E:-2:65 543 0
46. Aare01 - -:50 E:0:0 - - - - - - - - - - - - 50 0