Sasku (2018-09-10T19:30:00+03:00 - 2018-09-10T20:14:02+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. kloor N:4:97 E:-2:53 N:0:60 N:3:69 N:3:94 E:-6:25 N:1:4 E:-2:75 N:0:50 N:-1:56 N:1:75 E:4:97 N:4:88 E:4:81 N:2:69 993 0
2. LuzMaria N:1:91 E:-2:53 N:2:100 N:2:25 E:-3:6 E:-2:81 N:2:50 E:-2:75 E:1:78 N:-1:59 N:1:75 E:4:97 N:4:88 N:-4:19 E:-2:31 928 0
3. Niuks E:2:72 N:3:81 E:0:60 E:-2:75 E:-3:6 E:-2:81 N:2:50 E:-3:19 E:2:91 N:-1:56 E:-1:25 N:1:72 E:2:81 E:4:81 N:2:69 919 0
4. Tihemets N:-1:59 N:2:53 N:-1:32 E:-1:94 N:3:94 N:6:75 E:-1:96 N:3:81 N:-1:22 E:1:41 E:-1:25 N:-4:3 E:2:81 N:-1:38 E:2:81 875 0
5. pessimist N:-1:59 E:-1:69 E:1:68 E:-3:31 N:2:38 N:6:75 E:-2:50 E:-2:75 E:0:50 E:1:44 N:-2:19 E:2:69 E:0:62 N:1:81 E:2:81 871 0
6. Liidia E:1:41 E:-2:47 N:-2:18 E:-1:94 E:-2:62 E:-6:25 N:3:96 E:-2:75 E:0:50 N:-1:59 E:2:81 E:-1:28 N:-2:19 E:4:81 E:2:81 857 0
7. Tujurikkuja1 E:1:41 E:-1:69 E:1:68 N:3:69 N:2:38 N:2:19 N:2:50 N:2:25 N:2:88 E:2:87 E:2:81 N:1:72 N:-2:19 N:-1:38 E:2:81 845 0
8. Aare01 E:2:81 N:2:47 N:0:71 N:3:69 N:2:38 E:-2:81 E:-1:96 N:3:81 E:1:78 N:-1:59 N:1:75 N:-4:3 E:-4:12 N:-4:19 E:-2:31 841 0
9. 56laine N:-1:59 N:1:31 N:-2:18 E:-3:31 N:0:60 N:6:75 E:-2:50 E:-2:75 N:2:88 E:2:87 N:1:75 N:1:72 E:-4:12 E:1:62 N:-2:19 814 0
10. taavi770 N:-2:19 N:1:31 N:0:60 N:3:69 E:-2:62 E:-2:81 N:2:50 N:3:81 N:-2:9 N:-1:59 E:-1:25 N:2:94 N:2:72 N:1:81 N:-2:19 812 0
11. orast E:-4:3 N:2:47 N:0:60 N:3:69 N:2:38 N:6:75 N:3:96 N:2:25 N:2:88 E:1:41 E:-1:25 E:2:69 E:-2:28 E:1:62 E:2:81 807 0
12. suurik E:2:81 N:2:47 E:0:29 N:3:69 E:-2:62 E:-2:81 E:-2:50 N:2:25 N:-2:9 N:-1:59 N:1:75 E:2:69 E:0:62 E:1:62 N:-2:19 799 0
13. tombo48 N:-2:19 E:0:60 E:2:82 E:-3:31 N:2:38 E:-2:81 N:2:50 N:2:25 E:1:78 N:-1:59 N:1:75 E:-1:28 N:2:72 N:-4:19 E:2:81 798 0
14. LäkuEedi E:2:81 E:-2:53 E:0:29 E:-3:31 E:-2:62 N:6:75 N:2:50 N:3:81 N:0:50 N:-1:59 N:-2:19 N:-2:31 N:2:72 N:-4:19 E:2:81 793 0
15. AlQaholic N:-1:59 E:-3:19 E:2:82 N:3:69 E:-2:62 N:2:19 E:-2:50 E:-2:75 N:1:75 E:1:41 N:1:75 E:-1:28 N:0:38 E:4:81 N:-2:19 792 0
16. tanel92 E:2:81 E:-3:19 N:0:71 N:3:69 E:-2:62 N:2:19 N:2:50 N:2:25 N:-1:22 E:1:41 E:2:81 E:-2:6 E:3:100 E:1:62 E:2:81 789 0
17. Galista - E:-2:53 E:0:29 N:0:60 N:2:38 N:0:60 N:0:60 E:-2:75 N:2:88 E:1:41 N:1:75 N:-2:31 E:-2:28 E:1:62 N:4:84 784 0
18. jummel N:-2:19 E:-1:69 E:2:82 E:-3:31 N:2:38 E:-2:81 E:-2:50 E:-2:75 E:2:91 E:1:41 E:-1:25 E:-1:28 E:-2:28 N:-1:38 N:4:84 780 0
19. arks10 E:1:41 N:1:31 N:0:71 N:1:6 N:2:38 E:-6:25 N:0:60 E:0:60 N:-1:22 N:0:60 E:2:81 N:-2:28 N:2:72 N:2:91 N:2:69 755 0
20. Kameeleon E:0:60 N:3:81 N:2:100 E:-2:75 N:3:94 N:6:75 N:1:4 E:-3:19 N:-1:22 E:1:44 E:-1:25 N:1:72 N:0:38 E:-1:19 N:-2:19 747 0
21. saskoop E:-1:9 N:2:47 N:0:71 E:-3:31 N:2:38 E:-6:25 E:0:60 N:0:60 N:1:75 N:-1:59 N:-2:19 E:2:72 N:-2:19 N:2:91 N:2:69 745 0
22. kiaart E:-1:9 E:-1:69 N:-2:18 N:0:60 E:-2:62 E:-2:81 E:-2:50 E:-2:75 N:1:75 N:-2:13 E:-1:25 N:2:94 N:2:72 E:-1:19 N:-2:19 741 0
23. priit377 E:1:41 N:2:53 N:0:71 N:3:69 E:-3:6 N:2:19 E:-2:50 E:-3:19 E:1:78 N:-4:25 E:2:81 E:2:69 N:2:72 E:1:62 N:-2:19 734 0
24. BigMel N:0:60 N:3:81 E:-2:0 E:-1:94 N:3:94 E:-6:25 E:-2:50 N:2:25 E:-1:25 E:1:41 N:1:75 N:-2:31 N:2:72 N:-1:38 N:-2:19 730 0
25. Sildur E:0:60 E:-3:19 N:-2:18 E:-1:94 N:2:38 N:2:19 E:-2:50 N:2:25 E:1:78 E:4:75 E:-1:25 E:2:69 E:-2:28 E:1:62 N:2:69 729 0
26. sass36 E:2:81 N:3:81 N:0:60 N:2:25 E:-2:62 N:2:19 E:-2:50 E:-3:19 E:-2:12 E:1:41 E:2:81 E:-2:6 E:3:100 E:1:62 E:-4:16 715 0
27. Nagla_vend N:1:91 N:2:47 E:-2:0 N:3:69 N:2:38 E:-6:25 N:2:50 N:3:81 E:-2:12 E:1:41 N:-2:19 N:2:88 E:2:81 N:-1:38 E:-2:31 711 0
28. tniv N:4:97 N:2:47 E:0:0 N:1:6 E:-2:62 E:-6:25 E:0:60 E:-2:75 E:-2:12 E:4:75 N:-2:19 E:2:72 N:-3:0 N:2:91 N:2:69 710 0
29. joorup N:-2:19 N:1:31 E:0:60 E:-3:31 E:-2:62 E:-6:25 E:0:60 E:-3:19 N:0:60 E:1:41 E:0:60 N:2:88 E:2:81 N:-1:38 E:-2:31 706 0
30. Red1 E:1:41 N:1:31 E:2:82 E:-3:31 E:-2:62 N:6:75 E:-2:50 E:-3:19 N:-1:22 N:-1:59 E:2:81 E:2:69 E:-2:28 N:-1:38 E:-4:16 704 0
31. dana E:2:81 E:-2:53 N:0:71 E:-3:31 E:-3:6 N:2:19 N:2:50 N:3:81 E:1:78 N:-2:13 N:1:75 N:-2:31 E:-2:28 N:-1:38 E:-2:31 686 0
32. direktor N:-1:59 E:-1:69 N:-1:32 E:-3:31 E:-2:62 E:-6:25 N:2:50 N:2:25 E:-1:25 N:-1:59 N:-2:19 N:0:60 N:2:72 E:-2:9 N:4:84 681 0
33. Aferist N:-2:19 N:0:60 N:-2:18 N:1:6 N:0:60 N:0:60 N:0:60 E:-3:19 E:0:60 N:-1:59 N:-2:19 E:0:60 E:-2:28 E:0:60 N:4:84 672 0
34. Mets58 N:-2:28 E:-1:69 E:0:29 N:3:69 N:2:38 N:2:19 N:2:50 N:2:25 N:-1:22 N:0:60 N:0:60 E:-2:12 N:0:60 N:2:91 E:-2:31 663 0
35. loogika N:-1:59 N:1:31 E:2:82 E:-3:31 E:-2:62 E:-6:25 E:-3:4 N:3:81 E:-2:12 N:-4:25 E:2:81 N:-2:28 E:-2:28 E:-2:9 N:0:60 618 0
36. Rudolfo46 E:1:41 E:-2:47 N:-2:18 N:1:6 E:0:60 E:0:60 N:0:0 N:0:60 N:0:60 E:0:60 N:-2:19 N:0:0 N:0:60 N:0:60 E:0:60 611 0
37. tannuma N:-2:19 E:0:60 E:2:82 N:3:69 N:2:38 N:6:75 N:2:50 N:2:25 E:-1:25 E:1:41 E:-1:25 N:-2:31 N:-3:0 E:-2:9 N:0:60 609 0
38. dotsent E:2:72 E:-3:19 E:0:29 E:-3:31 N:2:38 N:6:75 E:-2:50 E:-3:19 E:-1:25 E:1:41 N:0:60 E:-2:12 E:0:60 N:0:60 E:-4:16 607 0
39. mrt1 E:-4:3 E:-2:53 E:0:29 E:0:60 E:-2:62 N:6:75 E:-3:4 N:3:81 N:1:75 N:-1:59 E:-1:25 N:-2:31 N:-2:19 E:-2:9 E:-4:16 601 0
40. vend1 N:0:0 -:50 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:60 E:0:0 E:0:0 E:0:0 110 0
41. Koristaja N:-2:28 N:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - - 78 0