Sasku (2018-09-11T21:30:00+03:00 - 2018-09-11T22:14:38+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. tannuma N:6:85 N:2:29 N:1:75 E:1:70 N:-2:33 N:-2:28 N:2:95 E:-2:40 N:2:90 E:-1:75 E:-1:67 E:2:82 N:2:69 N:-2:56 N:2:69 963 0
2. kiaart E:-2:70 N:0:60 E:2:91 N:2:95 E:1:42 E:2:72 N:-2:25 E:0:80 N:1:65 N:2:32 E:-1:67 N:-2:18 N:2:69 N:-2:56 N:2:69 911 0
3. Sildur N:3:55 E:-2:71 N:0:60 E:1:70 E:2:67 E:1:50 E:2:75 E:0:80 E:-1:35 N:2:32 E:-1:67 N:1:75 N:2:69 E:2:44 E:-2:31 881 0
4. direktor N:2:30 E:-2:71 E:1:66 N:0:75 N:1:93 E:2:72 N:-2:25 E:-2:40 N:2:90 E:-2:68 N:1:33 E:2:82 E:-2:31 E:2:44 N:1:47 867 0
5. tom30 N:6:85 E:-2:71 N:2:88 N:2:95 N:-1:58 N:-2:28 E:2:75 N:0:20 N:1:65 E:-2:68 N:1:33 N:-2:18 N:2:69 N:-2:56 E:-2:31 860 0
6. 56laine E:-1:70 E:0:60 N:2:88 E:0:25 E:2:67 E:1:50 E:1:57 N:2:60 N:-2:40 N:2:32 E:-2:28 E:1:70 E:-1:83 E:4:72 E:-1:53 855 0
7. Pitskuus N:2:30 N:2:29 E:1:66 N:-1:30 N:4:98 N:-2:28 N:-2:25 N:2:60 E:4:80 E:-2:57 E:-1:61 N:1:75 E:-1:83 E:4:72 E:-1:53 847 0
8. Aare01 N:1:30 E:-2:71 N:1:75 N:0:75 N:-2:33 N:-2:28 N:2:95 E:4:95 E:-1:35 E:-1:75 N:1:33 N:1:75 E:-2:31 E:2:44 N:1:47 842 0
9. sass711 N:3:55 N:2:29 N:-1:31 E:1:70 E:2:67 N:1:93 N:-1:43 E:-2:40 N:2:90 E:-2:68 E:-1:67 E:-1:25 N:0:60 N:-2:56 N:1:47 841 0
10. vend1 N:1:30 N:3:86 E:2:84 E:0:25 E:2:67 E:2:72 N:-1:43 N:-4:5 E:2:67 N:3:79 N:2:72 N:1:75 E:-2:31 E:2:44 E:-1:53 833 0
11. Lokster9 E:-2:70 E:0:60 N:-2:9 N:-1:30 E:2:75 N:1:93 E:1:57 N:2:60 E:-2:10 E:0:60 N:2:67 N:-1:30 E:-1:83 N:-2:56 N:2:69 829 0
12. sirkivi E:-3:45 N:2:29 E:1:69 E:1:70 N:-1:58 N:4:98 N:-2:25 E:-2:40 N:1:65 E:-3:21 E:-2:33 N:1:75 E:-1:83 E:2:44 N:2:69 824 0
13. Tujurikkuja1 E:-3:45 N:3:86 N:2:88 N:0:75 N:-1:58 N:-2:28 E:2:75 N:0:20 E:2:60 N:2:32 E:-1:61 E:-1:25 E:0:60 N:-2:56 N:1:47 816 0
14. Tihemets N:3:55 E:-3:14 E:0:60 E:1:70 E:1:42 E:2:70 N:-2:25 N:3:100 E:-1:35 N:0:60 N:2:72 E:1:70 E:0:60 N:-4:28 E:-1:53 814 0
15. dotsent E:-1:70 N:0:0 E:1:69 N:2:95 N:1:93 N:-1:50 N:-2:25 E:4:95 E:2:60 N:1:25 N:1:39 E:-1:25 N:1:17 N:-2:56 E:1:94 813 0
16. LuzMaria E:-3:45 E:-2:71 E:2:84 N:0:75 E:1:42 N:-1:50 E:2:75 N:2:60 N:-2:40 N:1:25 N:1:39 N:-1:30 N:1:17 N:-2:56 E:1:94 803 0
17. koba20 E:-3:45 E:-3:14 N:-1:34 E:1:70 E:2:67 N:0:80 E:2:75 N:2:60 N:1:65 N:3:79 N:1:33 N:1:75 E:-2:31 N:-4:28 E:-2:31 787 0
18. suurik E:-4:35 E:-3:14 -:50 E:1:70 N:-2:25 E:1:37 E:2:75 E:-2:40 E:-2:10 N:3:79 E:-2:33 E:2:82 E:-1:83 E:4:72 N:2:69 774 0
19. Unistus N:1:30 E:-3:14 -:50 N:-1:30 N:-2:33 N:-2:28 E:-1:25 E:4:95 E:4:80 N:0:60 N:2:72 N:1:75 E:-2:31 E:4:72 N:2:69 764 0
20. ullass - -:50 E:1:66 N:-1:30 N:4:98 E:-1:7 N:1:75 N:3:100 E:-2:10 E:-2:68 N:1:39 N:1:75 N:2:69 E:2:44 E:-2:31 762 0
21. orast N:4:65 N:0:60 E:0:0 E:1:70 N:-1:58 E:2:72 N:-1:43 N:2:60 E:-1:35 N:2:43 E:-1:61 E:-1:25 N:2:69 E:2:44 -:50 755 0
22. kaabakas E:-4:35 N:3:86 N:-2:16 E:1:70 N:-1:58 E:-4:2 N:2:95 E:-2:40 E:2:67 E:0:60 E:-2:28 E:-1:25 -:50 N:-4:28 E:1:94 754 0
23. Kenshin E:-3:45 E:-2:71 N:-2:16 E:1:70 N:-1:58 N:4:98 N:-1:43 N:2:60 E:-2:10 E:-3:21 -:50 N:-2:18 E:-1:83 E:2:44 E:-1:53 740 0
24. Liidia N:2:30 N:2:29 N:-1:34 -:50 N:-2:33 E:2:72 E:-1:25 E:-2:40 E:2:67 E:0:60 N:2:67 E:-1:25 N:2:69 E:2:44 E:1:94 739 0
25. JKippel N:3:55 N:2:29 E:1:66 E:0:25 E:2:67 N:-2:30 E:2:75 N:2:60 N:-2:33 E:-2:68 E:-2:33 E:2:82 N:1:17 -:50 N:1:47 737 0
26. london87 N:2:30 E:-2:71 N:-1:34 E:1:70 E:1:42 E:-1:7 E:-1:25 -:50 E:2:67 N:3:79 E:-1:61 E:2:82 E:-2:31 N:-2:56 E:-2:31 736 0
27. VVP E:-6:15 E:-3:14 -:50 E:1:70 E:-4:2 E:2:72 N:1:75 N:2:60 E:5:95 E:-2:57 N:2:67 N:1:75 N:1:17 N:-2:56 N:-1:6 731 0
28. 56302019 N:1:30 N:2:29 N:1:75 N:-1:30 N:-2:33 E:2:72 E:2:75 E:-2:40 E:4:80 N:0:0 -:50 N:1:75 N:1:33 N:-2:56 N:1:47 725 0
29. lilli N:3:55 E:-2:71 E:0:60 N:-1:30 E:2:67 E:2:72 E:1:57 N:-4:5 N:-2:33 N:2:43 N:1:39 -:50 E:-1:67 E:2:44 E:-2:31 724 0
30. sorr -:50 E:-3:14 E:-1:25 N:-1:30 E:2:67 E:1:37 E:2:75 E:-2:40 N:2:90 N:3:79 N:1:39 E:-1:25 E:-1:67 N:-4:28 E:-1:53 719 0
31. Kameeleon E:-1:70 E:0:60 N:0:60 N:-1:30 N:-2:33 E:2:72 E:1:57 E:-2:40 N:2:90 E:-2:68 E:-1:61 E:-1:25 N:0:0 E:2:44 N:-1:6 716 0
32. aips N:1:30 E:-2:71 N:-1:34 N:-1:30 E:2:75 N:0:80 E:-2:5 E:-3:0 -:50 N:0:0 E:0:60 E:2:82 N:2:69 N:-2:56 N:2:69 711 0
33. AlQaholic -:50 N:3:86 E:-2:12 N:-1:30 N:-2:33 E:2:72 N:-2:25 E:-2:40 N:2:90 N:2:32 N:2:72 E:-1:25 N:1:17 E:2:44 N:2:69 697 0
34. pessimist N:3:55 N:3:86 N:2:88 E:-2:5 E:-1:7 N:-2:30 N:-2:25 E:-2:40 -:50 E:-3:21 N:1:39 N:1:75 E:-2:31 E:0:60 N:2:69 681 0
35. priit377 E:-1:70 N:0:60 E:-2:12 N:-1:30 N:-2:25 N:-1:63 N:2:95 E:-2:40 N:-4:20 -:50 E:-2:28 N:-2:18 E:-2:31 E:0:60 N:2:69 671 0
36. kloor E:-6:15 N:3:86 E:-1:25 N:-1:30 E:2:67 N:-2:28 -:50 N:2:60 N:-5:5 E:0:60 N:2:67 E:2:82 N:1:33 N:-2:56 N:-1:6 670 0
37. hagar E:-2:70 E:0:0 N:0:60 N:-1:30 N:-2:33 -:50 N:-2:25 E:-2:40 N:-4:20 E:0:60 N:1:39 E:2:82 N:2:69 N:-2:56 E:-2:31 665 0
38. Koristaja N:1:30 N:2:29 E:-1:25 -:50 E:2:67 N:-2:28 N:-2:25 E:4:95 E:5:95 N:2:32 N:1:39 E:-1:25 N:2:69 E:2:44 N:-1:6 659 0
39. taavi770 E:-1:70 E:0:60 E:-2:12 E:1:70 E:1:42 N:-2:28 E:2:75 N:2:60 E:-2:10 -:50 E:-1:61 N:-2:18 N:1:17 E:2:44 E:-2:31 648 0
40. tombo48 E:-6:15 -:50 N:1:75 N:2:95 E:-1:7 E:2:70 E:-2:5 N:2:60 N:-4:20 E:-3:21 E:-2:33 E:-1:25 N:2:69 N:0:60 E:-2:31 636 0
41. saskoop E:-2:70 N:0:60 N:-2:9 E:-2:5 E:-4:2 -:50 N:1:75 N:2:60 N:-2:33 N:3:79 E:-2:28 N:-2:18 E:-2:31 E:2:44 E:0:60 624 0
42. Red1 E:-3:45 N:2:29 N:-1:31 N:-1:30 -:50 N:-2:28 E:-1:25 N:-4:5 E:4:80 N:0:60 E:-1:61 E:-1:25 E:-2:31 N:-2:56 N:0:60 616 0
43. Mets58 N:6:85 E:-2:71 E:-2:12 E:0:25 N:-2:33 E:0:20 -:50 N:2:60 N:-5:5 E:-3:21 N:0:60 N:-2:18 N:2:69 N:-2:56 E:-2:31 616 0
44. BigMel E:-1:70 N:0:60 E:2:91 E:-2:5 N:-2:33 E:-4:2 E:-2:5 -:50 N:-2:33 E:-3:21 N:0:60 N:-2:18 E:-2:31 E:2:44 E:0:60 583 0
45. joorup N:6:85 N:2:29 E:-1:25 E:-2:5 -:50 N:-1:63 N:1:75 E:-3:0 E:-2:10 N:0:60 E:-1:61 N:1:75 E:-2:31 N:0:0 N:0:0 569 0
46. bacco E:-6:15 -:50 E:0:60 E:1:70 E:1:42 E:0:20 E:-2:5 N:-4:5 N:-4:20 E:0:0 E:0:0 - - - - 287 0
47. uMMIKE2 N:4:65 E:0:0 N:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - 115 0