Sasku (2018-09-13T21:30:00+03:00 - 2018-09-13T22:17:00+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. kullakyla E:-1:65 N:1:50 N:-1:43 E:-2:86 N:1:16 E:-1:59 N:-2:32 E:2:68 N:4:67 N:2:61 E:2:92 E:2:67 N:3:55 N:3:100 E:-2:75 936 0
2. kaabakas N:0:60 N:1:50 N:2:98 E:-3:29 N:2:57 N:-2:5 N:-2:32 E:2:68 E:2:78 N:2:67 N:2:90 E:2:67 E:-3:45 N:3:100 E:-2:75 921 0
3. Kenshin N:1:23 E:-1:50 N:-1:43 N:3:71 E:2:100 E:2:95 N:-2:32 N:-1:82 N:4:67 N:1:33 E:1:60 E:2:67 N:3:55 E:4:95 N:2:25 898 0
4. aips N:2:58 E:-1:50 E:1:57 E:-2:86 E:-2:43 E:2:95 E:2:68 N:-1:66 E:-4:33 E:-1:67 N:-1:38 N:-2:33 E:-3:45 N:1:60 E:1:95 894 0
5. sorr E:-1:77 E:-1:50 E:1:57 N:0:60 E:-1:84 E:-1:52 E:2:68 N:-1:66 N:4:67 E:-1:67 N:-1:38 N:-2:33 E:-3:45 E:4:95 N:2:25 884 0
6. Snickers E:-3:17 E:0:60 N:0:82 E:-2:86 N:1:16 N:1:41 E:2:68 E:2:68 N:4:67 N:2:67 E:2:92 E:2:67 E:-3:45 N:-4:5 E:1:95 876 0
7. Liidia E:-3:17 N:0:60 E:1:57 E:0:60 E:2:100 N:-2:5 E:2:68 N:-1:82 E:4:94 E:-1:61 E:1:62 N:-2:33 N:3:55 E:-3:0 E:1:95 849 0
8. Mets58 E:-2:42 E:-1:50 E:4:80 N:3:71 N:2:57 N:1:48 E:2:68 E:1:18 E:-4:33 N:2:67 N:2:90 E:2:67 N:3:55 E:-3:0 E:1:95 841 0
9. heli58 E:-1:65 E:-1:50 E:1:57 E:-3:29 E:-1:66 N:-2:5 E:2:68 E:2:68 N:4:67 E:-2:33 N:2:90 E:2:67 E:-3:45 N:1:60 N:3:70 840 0
10. Huubs E:-2:42 N:1:50 N:-2:27 N:3:71 N:-2:0 N:2:75 N:-2:32 E:2:68 E:2:81 N:3:78 N:-1:38 N:0:80 E:-3:45 E:2:75 N:3:70 832 0
11. kelm N:0:60 N:1:50 N:2:98 N:3:71 E:-2:43 E:-1:52 E:2:68 N:-1:82 N:4:67 N:1:33 E:1:62 E:2:67 N:3:55 N:-4:5 N:-1:5 818 0
12. sass36 N:2:58 N:1:50 N:-4:20 N:2:14 N:3:95 N:1:48 N:-2:32 E:1:34 E:2:81 E:-1:61 N:2:90 N:-2:33 N:3:55 E:2:75 N:3:70 816 0
13. MaximaKunn N:3:83 E:-1:50 E:-1:7 E:0:0 N:3:95 E:-2:30 E:2:68 E:2:68 N:-2:22 E:-1:61 E:-2:10 N:4:98 N:3:55 E:4:95 N:3:70 812 0
14. Kameeleon N:3:83 N:1:50 N:1:93 E:-3:29 N:2:57 N:1:48 N:1:93 E:1:34 E:-4:33 N:2:67 E:1:60 N:-2:33 E:-3:45 E:-1:40 E:-3:30 795 0
15. joorup E:-1:65 E:-1:50 E:1:57 E:-3:29 N:1:34 N:2:70 E:2:68 E:2:68 E:4:94 E:-1:61 N:-1:40 N:-2:33 N:3:55 N:1:60 N:-1:5 789 0
16. AlQaholic E:-1:77 N:1:50 N:-1:43 N:3:71 N:2:57 E:-1:52 N:-2:32 N:-2:32 E:-4:33 N:3:78 E:1:62 E:2:67 E:-3:45 N:1:60 E:-3:30 789 0
17. lymik E:-4:25 E:-1:50 N:0:82 E:-2:86 N:2:57 E:-1:52 E:-1:7 E:1:18 E:-4:33 E:-1:61 E:1:60 N:-1:53 N:3:55 E:2:75 N:3:70 784 0
18. VVP N:2:58 N:1:50 N:-1:43 E:-3:29 N:2:57 E:-1:52 E:2:68 N:-2:32 E:-5:0 E:-1:61 E:1:62 E:2:67 N:3:55 E:2:75 N:3:70 779 0
19. kloor N:4:75 E:-1:50 E:1:57 E:0:60 E:-2:43 E:-2:30 E:2:68 E:1:18 E:2:78 E:-2:39 E:1:62 E:2:67 N:3:55 E:-1:40 E:-3:30 772 0
20. Tihemets E:-3:17 N:0:60 E:0:18 N:0:60 N:2:57 E:-2:25 E:1:23 E:2:68 E:0:60 N:1:39 N:-1:40 E:2:67 E:1:100 N:1:60 N:3:70 764 0
21. Tujurikkuja1 N:1:23 N:1:50 E:1:57 N:2:14 N:2:57 N:1:41 N:-1:77 N:-1:66 N:4:67 E:-1:61 N:2:90 N:-2:33 N:3:55 E:-1:40 E:-3:30 761 0
22. Sildur E:-1:77 N:1:50 N:-1:43 N:3:71 E:-2:43 N:2:70 N:1:93 E:1:34 N:4:67 N:1:39 N:-1:40 N:-2:33 N:3:55 E:-1:40 N:-1:5 760 0
23. tombo48 E:-2:42 E:-1:50 E:4:80 N:3:71 E:-2:43 N:2:70 E:-1:7 N:-1:82 N:-4:6 N:1:39 N:2:90 N:-2:33 E:-3:45 E:4:95 N:-1:5 758 0
24. pessimist E:-1:77 E:-1:50 E:1:57 N:0:60 E:-1:84 N:1:48 N:-2:32 E:1:18 N:4:67 N:2:61 N:-2:8 E:0:20 E:-3:45 N:1:60 N:3:70 757 0
25. Unistus N:3:83 E:-1:50 E:-1:7 N:0:60 N:1:34 N:2:70 E:2:68 N:-2:32 N:-2:22 N:1:39 N:-1:38 E:-1:7 E:1:100 N:1:60 E:-2:75 745 0
26. 56laine N:1:23 N:1:50 E:4:80 N:3:71 E:-2:43 E:2:95 N:-2:32 N:-1:82 E:-4:33 E:-2:33 E:-2:10 N:0:80 N:3:55 N:-2:25 E:-3:30 742 0
27. 2rtu N:1:23 E:-1:50 N:-4:20 -:50 E:-2:43 E:-2:25 N:4:98 E:1:34 N:0:60 N:1:39 E:1:60 N:1:93 E:-3:45 N:-2:25 E:-2:75 740 0
28. Pitskuus E:-1:77 E:-1:50 E:1:57 E:0:0 N:2:57 N:1:48 N:-2:32 E:2:68 N:5:100 E:-2:39 N:-1:38 E:2:67 E:-3:45 N:-2:25 E:-3:30 733 0
29. HELKA N:1:35 E:-1:50 E:2:73 N:2:14 N:2:57 E:-2:30 N:-1:77 N:-2:32 E:2:81 E:-1:61 E:-2:10 E:1:47 N:3:55 E:-1:40 N:3:70 732 0
30. saskoop N:1:23 E:-1:50 N:-4:20 N:0:60 N:2:57 N:2:75 E:2:68 N:-2:32 E:-5:0 N:0:60 E:1:60 N:1:93 N:3:55 N:-4:5 N:3:70 728 0
31. hagar N:1:35 N:1:50 N:-1:43 E:-2:86 N:2:57 N:-2:5 N:-2:32 N:-2:32 N:0:0 E:0:60 N:0:60 -:50 N:3:55 N:2:90 N:3:70 725 0
32. taavi770 E:-2:42 N:1:50 N:-2:27 E:-3:29 E:-2:43 E:-1:59 N:-1:77 E:2:68 N:5:100 E:-2:33 E:-2:10 E:0:20 E:-3:45 N:2:90 E:-3:30 723 0
33. LuzMaria N:1:23 N:1:50 E:4:80 E:-3:29 E:-2:43 E:-2:25 E:1:23 E:2:68 E:0:60 E:-1:61 E:1:62 N:-1:53 E:-3:45 N:1:60 E:-3:30 712 0
34. direktor E:-1:77 N:1:50 N:-1:43 E:-3:29 E:-1:66 E:2:95 E:2:68 N:-1:82 E:-4:33 N:1:39 N:-2:8 N:-2:33 E:-3:45 N:-4:5 N:2:25 698 0
35. lilli E:-2:42 E:-1:50 E:2:73 N:2:14 N:2:57 E:-1:52 E:2:68 E:2:68 E:-4:33 N:1:39 E:-2:10 E:2:67 N:3:55 E:-1:40 N:2:25 693 0
36. antiker N:2:58 N:1:50 N:-1:43 N:3:71 N:2:57 E:-2:30 N:-2:32 N:-2:32 N:-2:19 N:1:39 E:1:60 N:4:98 E:-3:45 N:-2:25 E:-3:30 689 0
37. roya54 N:1:35 N:1:50 N:-1:43 E:-2:86 E:-2:43 N:1:41 N:-2:32 N:-2:32 E:2:81 E:-3:22 E:1:60 E:1:47 E:-3:45 E:-1:40 E:-3:30 687 0
38. tom30 N:2:58 E:-1:50 E:1:57 N:2:14 E:-2:43 N:2:75 E:2:68 E:1:18 E:-4:33 N:1:39 N:-1:38 E:-4:2 -:50 N:1:60 N:3:70 675 0
39. Lokster9 N:1:35 E:-1:50 E:1:57 N:0:60 E:-2:43 E:-1:59 N:-2:32 E:2:68 E:-4:33 N:1:39 N:-1:40 N:-2:33 N:3:55 E:-1:40 E:-3:30 674 0
40. orast E:0:60 E:-1:50 E:-2:2 N:0:60 E:-2:43 E:-2:25 E:1:23 N:-2:32 E:0:60 N:0:60 E:1:60 E:2:67 N:-1:0 -:50 N:3:70 662 0
41. ullass E:-3:17 E:-1:50 N:-1:43 N:0:60 N:2:57 N:2:75 N:-2:32 N:-2:32 N:-2:19 E:-1:61 N:-1:40 E:-4:2 -:50 E:-1:40 N:3:70 648 0
42. christjan666 E:-4:25 N:1:50 E:0:18 E:0:60 E:-2:43 N:1:41 N:-1:77 N:-1:66 N:4:67 E:-3:22 N:-1:40 N:-2:33 E:-3:45 E:-2:10 -:50 647 0
43. sirkivi N:3:83 N:1:50 N:1:93 N:3:71 N:2:57 N:1:48 N:-2:32 E:1:18 N:-4:6 E:-2:33 E:-2:10 E:-1:7 E:-3:45 -:50 E:-3:30 633 0
44. suurik E:-2:42 N:1:50 N:-4:20 E:-3:29 E:-3:5 N:2:75 E:-4:2 N:-2:32 N:0:60 N:0:60 E:0:60 -:50 E:-3:45 N:1:60 E:-3:30 620 0
45. Aare01 N:4:75 N:1:50 N:-1:43 E:-3:29 N:-2:0 E:-1:59 E:1:23 N:-2:32 N:0:60 E:0:60 N:-1:40 N:-2:33 N:3:55 E:-2:10 -:50 619 0
46. Woman - -:50 E:1:57 E:0:60 E:-2:43 E:-2:25 N:4:98 N:-2:32 N:-2:19 E:0:60 N:-1:40 N:-2:33 N:-1:0 E:-1:40 E:-3:30 587 0
47. london87 E:-1:65 N:1:50 N:-1:43 N:2:14 E:-2:43 N:2:75 N:-2:32 N:-2:32 N:-2:19 N:0:0 N:0:60 - - - - 433 0
48. bacco N:2:58 E:-1:50 E:-2:2 E:0:0 E:-3:5 E:-2:25 E:-4:2 E:2:68 E:0:0 E:0:0 E:0:0 - - - - 210 0
49. jmolt E:0:0 E:0:0 -:50 E:0:0 - - - - - - - - - - - 50 0