Sasku (2018-09-29T21:30:00+03:00 - 2018-09-29T22:14:28+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punktid Reitingu muutus
1. pessimist N:6:58 N:-3:19 N:3:57 N:1:57 E:2:79 N:-2:28 N:2:66 N:3:100 N:6:75 N:2:46 N:2:96 N:-1:100 E:3:75 N:2:63 N:4:88 1007 0
2. taavi770 N:6:58 N:-2:56 E:-3:43 N:2:86 E:2:79 N:-2:28 N:2:66 E:-2:56 N:6:75 E:-1:71 N:1:79 E:1:0 E:3:75 N:2:63 N:4:88 923 0
3. Niuks N:0:60 N:-2:56 E:-3:43 E:-1:50 E:4:89 E:2:72 E:4:100 E:-2:56 E:-2:87 N:1:29 N:1:79 N:-1:100 N:-3:25 E:-2:37 E:-4:12 895 0
4. heli58 E:-6:42 N:-3:19 N:0:60 N:0:60 E:-1:32 -:50 N:6:78 N:2:44 E:-2:87 E:-1:71 E:3:100 E:2:42 E:2:25 E:-1:87 E:4:87 884 0
5. tombo48 E:-6:42 E:4:78 E:-3:43 E:-1:50 E:1:68 N:-2:28 N:2:66 N:2:44 N:6:75 N:0:60 E:2:67 N:-2:58 N:-2:75 N:1:13 E:4:87 854 0
6. juuli1977 N:6:58 N:-2:56 N:3:57 N:1:57 N:-1:32 E:2:72 E:-1:78 N:2:44 N:6:75 E:-2:54 E:-2:4 E:3:83 E:2:25 N:2:63 N:4:88 846 0
7. anneklein E:-6:42 E:3:81 N:3:57 E:4:96 N:2:89 E:2:72 N:-4:0 N:2:44 E:-2:87 E:-1:71 E:-1:21 N:-2:58 N:-3:25 E:-1:87 E:-4:12 842 0
8. lymik E:0:60 N:0:100 E:-3:43 E:1:89 N:2:89 N:-2:28 E:4:100 N:2:44 N:2:13 N:1:29 E:-1:21 E:2:42 E:3:75 N:1:13 N:4:88 834 0
9. Tujurikkuja1 E:-6:42 N:-1:66 E:-3:43 E:-2:14 N:1:68 E:1:47 E:-1:78 N:3:100 E:-6:25 N:1:29 E:3:100 E:3:83 N:-2:75 E:-2:37 N:-4:13 820 0
10. Trebla13 E:-6:42 N:-3:19 -:50 N:0:60 E:-1:32 E:2:72 N:2:66 E:-2:56 N:6:75 N:1:29 E:0:60 N:-2:58 N:-2:75 E:-2:37 E:2:62 793 0
11. sopka -:50 E:2:44 E:-2:100 E:1:89 E:-2:11 N:-1:66 E:-2:34 N:2:44 E:-6:25 N:5:86 E:2:67 N:-3:17 E:3:75 N:2:63 N:-4:13 784 0
12. strateeg N:6:58 E:2:44 N:3:57 N:1:50 N:-4:11 N:-2:31 E:-6:22 -:50 E:-2:87 N:2:46 E:2:67 E:6:100 E:2:25 E:0:60 N:2:75 783 0
13. Aare01 N:6:58 N:-2:56 N:3:57 E:-1:43 N:-1:32 N:-1:53 E:-2:34 E:-2:56 E:-6:25 E:-2:54 N:1:75 E:2:42 E:3:75 N:0:60 E:2:62 782 0
14. rabapalm N:6:58 E:2:44 E:-3:43 E:-1:43 N:1:68 N:1:94 E:-2:34 N:2:44 E:-6:25 N:5:86 N:-3:0 N:-6:0 N:-2:75 N:5:75 E:3:87 776 0
15. Sildur N:6:58 N:-3:19 E:-2:100 E:4:96 E:-2:11 N:-1:66 N:1:22 E:-2:56 N:6:75 E:0:60 N:-2:33 N:-3:17 E:2:25 N:0:60 N:2:75 773 0
16. saskuvana N:0:0 -:50 N:0:60 N:2:86 E:2:79 E:2:72 E:-1:78 N:2:44 E:-6:25 E:0:60 N:-2:33 N:-2:58 N:-3:25 N:2:63 N:-2:38 771 0
17. kargutaja E:0:60 N:-2:56 N:3:57 N:1:57 E:2:79 E:2:72 N:-4:0 E:-2:56 N:6:75 E:-2:54 N:2:96 E:1:0 N:-3:25 N:2:63 E:-4:12 762 0
18. jummel E:-6:42 E:1:34 E:-3:43 E:0:60 N:1:68 E:-1:6 N:6:78 N:2:44 E:-2:87 E:-5:14 N:1:75 N:-2:58 E:4:75 E:-2:37 N:-2:38 759 0
19. orast N:6:58 E:2:44 E:-3:43 N:1:57 N:-2:21 E:1:47 E:-2:34 N:2:44 -:50 N:4:64 N:-2:33 E:0:60 N:-2:75 E:-2:37 E:3:87 754 0
20. tannuma E:-6:42 N:-4:22 N:3:57 E:-1:43 -:50 E:2:72 N:1:22 E:-2:56 E:-3:62 N:2:36 E:2:67 E:6:100 N:-2:75 E:-2:37 E:-4:12 753 0
21. IlonaJ E:-2:100 E:0:0 N:2:0 -:50 E:-1:32 N:1:94 E:-2:34 N:2:44 N:6:75 E:-2:64 N:0:60 E:2:42 E:4:75 E:-2:37 E:-2:25 732 0
22. 56laine E:-6:42 E:4:78 N:3:57 N:-4:4 N:1:68 N:1:94 N:1:22 N:2:44 E:-6:25 N:2:36 E:-1:25 N:0:60 E:3:75 N:2:63 E:-2:25 718 0
23. aips N:6:58 E:2:44 N:3:57 N:1:50 N:4:89 N:-2:28 E:-2:34 E:-3:0 N:3:38 E:-4:36 -:50 N:-2:58 N:-2:75 E:-2:37 E:2:62 716 0
24. hall E:0:60 E:2:44 E:-3:43 E:-2:14 -:50 N:-2:28 E:-2:34 E:-2:56 E:-6:25 N:4:64 N:0:60 E:2:42 E:0:60 E:-1:87 N:-2:38 705 0
25. joorup E:0:60 E:2:44 N:3:57 E:-1:50 E:4:89 N:-2:28 N:2:66 E:-2:56 E:-6:25 E:-1:71 N:-3:0 N:-2:58 N:-4:25 N:2:63 N:-3:13 705 0
26. Mets58 E:-6:42 N:-4:22 E:-3:43 N:2:86 N:-2:21 N:-2:28 -:50 E:-2:56 N:6:75 E:-2:64 E:0:60 E:2:42 N:-3:25 E:-5:25 E:2:62 701 0
27. Kenshin E:-6:42 E:3:81 E:-3:43 E:-1:43 E:-4:11 E:2:69 N:1:22 E:-2:56 N:3:38 E:-2:54 N:-2:33 -:50 E:2:25 E:-1:87 N:-2:38 692 0
28. OttO N:6:58 E:3:81 E:-3:43 N:-4:4 E:-1:32 E:2:69 E:-1:78 E:-2:56 E:-6:25 E:-5:14 E:2:67 N:-6:0 N:-2:75 N:5:75 N:-3:13 690 0
29. Liidia N:6:58 E:3:81 N:3:57 N:-1:11 E:-4:11 N:-2:31 N:2:66 N:2:44 E:-3:62 N:2:46 E:-1:25 E:2:42 E:2:25 N:0:60 E:0:60 679 0
30. Tihemets N:2:0 E:1:34 -:50 E:-2:14 E:0:60 E:-1:6 E:-2:34 E:-2:56 E:-2:87 N:4:64 E:0:60 N:0:60 E:2:25 E:0:60 N:0:60 670 0
31. sorr -:50 N:-2:56 N:3:57 N:1:50 N:-4:11 N:-1:53 N:2:66 N:2:44 N:2:13 N:4:64 N:-2:33 E:0:60 N:-3:25 E:-5:25 E:0:60 667 0
32. suurik E:-6:42 E:2:44 N:2:0 -:50 N:0:60 N:1:94 E:-2:34 E:-2:56 N:2:13 E:-4:36 N:-2:33 E:0:60 N:0:60 N:1:13 N:0:60 655 0
33. vend1 N:2:0 -:50 E:0:60 E:-2:14 E:0:60 E:-1:6 N:2:66 N:2:44 N:2:13 E:-4:36 E:0:60 N:0:60 E:0:60 N:0:60 N:0:60 649 0
34. hagar E:-6:42 N:-1:66 N:3:57 N:1:50 E:1:68 E:1:34 E:-2:34 E:-3:0 E:-6:25 -:50 E:2:67 N:-2:58 E:2:25 N:1:13 E:0:60 649 0
35. heykko E:-2:100 N:0:100 N:3:57 N:-1:11 N:-2:21 E:1:34 N:2:66 E:-2:56 N:6:75 N:2:46 E:-2:4 E:2:42 N:-4:25 E:0:0 N:0:0 637 0
36. wilbert N:6:58 N:-2:56 E:-3:43 E:-1:50 N:4:89 E:2:72 N:2:66 E:-2:56 N:2:13 N:0:0 N:0:0 N:0:0 N:0:0 E:0:0 E:0:0 503 0
37. AlQaholic -:50 N:-2:56 E:-3:43 N:2:86 N:-2:21 E:-1:6 E:-6:22 N:2:44 N:2:13 E:-4:36 N:0:0 E:0:0 - - - 377 0
38. keerub N:0:60 E:0:0 -:50 E:0:0 N:0:0 - - - - - - - - - - 110 0
39. keerub2 N:0:0 -:50 E:0:0 - - - - - - - - - - - - 50 0