Džentelman (3-ne laud) (2019-04-21T22:45:00+03:00 - 2019-04-21T23:28:51+03:00)

Korraldaja
Mets58
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. AlQaholic 2:1:50 2:0:25 2:6:50 2:2:0 2:6:75 0:3:50 1:2:50 1:5:50 0:0:70 2:9:100 0:11:100 2:7:75 2:9:75 2:4:25 2:4:75 1:5:50 2:7:50 0:7:50 1:7:100 0:3:75 1:5:50 0:2:50 0:6:50 1345 111
2. sirkivi 0:5:50 0:7:100 1:1:25 0:1:100 1:3:25 0:6:100 0:7:100 0:4:0 1:7:100 1:3:0 1:8:100 1:9:100 1:6:0 1:3:0 1:8:25 2:7:100 1:1:50 2:1:0 2:5:100 2:5:75 2:1:75 2:5:50 2:0:50 1325 96
3. orast 2:1:50 2:5:100 0:6:100 0:0:25 0:6:75 0:2:0 1:5:100 1:6:100 0:8:50 0:7:100 0:4:0 0:6:100 0:6:100 0:3:50 0:7:50 0:6:50 0:4:50 0:6:0 0:3:0 1:6:100 0:7:25 1:5:50 1:5:50 1325 157
4. allever 1:5:50 1:5:100 2:6:50 1:1:50 2:6:75 1:0:0 0:6:50 2:8:25 1:6:0 0:0:70 2:7:100 0:5:25 1:10:50 0:6:100 0:7:50 1:5:50 1:1:50 2:3:100 0:4:75 0:2:0 1:5:50 0:2:50 0:6:50 1220 8
5. repse 2:1:50 2:0:25 1:1:25 2:8:100 1:3:25 2:5:50 2:6:50 2:10:100 0:8:50 2:5:0 1:3:50 2:7:75 0:2:25 2:8:100 2:4:75 0:7:100 0:8:100 1:4:0 2:0:25 1:2:50 0:7:25 1:5:50 1:5:50 1200 -18
6. Mets58 0:5:50 0:2:25 0:1:25 0:0:25 1:6:100 1:5:100 2:5:0 0:6:100 2:4:0 1:6:100 2:4:0 1:5:25 2:9:75 1:6:100 1:8:25 2:6:50 2:8:100 1:6:75 1:1:25 2:0:0 2:1:75 2:5:50 2:0:50 1175 61
7. anduma 0:5:50 0:2:25 2:6:50 1:1:50 2:1:0 1:2:50 2:7:100 1:2:0 1:0:70 -:50 1:1:0 1:5:25 1:11:100 0:2:0 1:9:100 0:1:0 1:1:50 0:8:100 0:4:75 0:3:75 0:8:100 0:2:50 0:6:50 1170 -23
8. tuvituuli 1:5:50 1:0:25 1:6:100 2:3:50 0:6:75 2:4:0 1:0:0 0:5:50 2:5:100 0:5:0 0:9:50 0:5:25 0:2:25 1:4:50 0:7:50 1:5:50 0:2:0 1:6:75 1:1:25 1:1:0 1:5:50 1:5:50 1:5:50 950 -46
9. Blonduu 1:5:50 1:0:25 0:1:25 1:1:50 0:3:0 2:6:100 0:3:0 2:8:25 -:50 1:0:70 2:6:50 2:2:0 2:3:0 2:4:25 2:3:0 2:2:0 2:4:0 2:2:50 2:0:25 2:5:75 2:0:0 2:5:50 2:0:50 720 -121
10. sofi - - - - - - - -:50 2:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - 50 -225